המיקום הנוכחי שלך:
סדרת REISSDISPLAY 3D-FA תצוגת LED תלת-ממדית הארונות עשויים מסגסוגת אלומיניום, מה שמבטיח גמישות וביצועים גבוהים בסביבות דינמיות. עם גדלים סטנדרטיים של 960 x 640 מ"מ ו-960 x 960 מ"מ, ארונות אלה מספקים פתרונות אופטימליים למסכי פרסום חיצוניים שונים של LED, אפילו בתנאי מזג אוויר קשים.
1: עיצוב ארון 960*960 מ"מ ו-480*960 מ"מ, חומר אלומיניום
2: חומר סגסוגת מגנזיום, הקל ביותר, מעטפת המודול עשויה גם מחומר סגסוגת אלומיניום
3: חיבור חלק ודיוק גבוה
4: התקנה מהירה וקלה, חיסכון בכוח אדם
5: ביצועי פיזור חום טובים, הגנה טובה למודולים ומעגלים
6: פונקציות תחזוקה קדמיות ואחוריות. עמידות למים לחלוטין בתקן IP66.
הבטחת עמידותו ואמינותו במגוון תנאי סביבה היא קריטית. תכונה זו מגנה על רכיבים פנימיים מפני חדירת מים, אבק וגורמים סביבתיים אחרים, מה שהופך אותו לאידיאלי ליישומים חיצוניים.
אין סרטונים זמינים.
מפרט סדרת 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
דֶגֶם | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
גובה (מ"מ) | 4.4 מ"מ | 5.7 מ"מ | 6.6 מ"מ | 8 מ"מ | 10 מ"מ |
סוּג | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
צפיפות (נקודות) | 50625 (נקודות/㎡) | 30628 (נקודות/㎡) | 22500 (נקודות/㎡) | 15625 (נקודות/㎡) | 10000 (נקודות/㎡) |
גודל מודול (מ"מ) | 480 מ"מ × 320 מ"מ | 480 מ"מ × 320 מ"מ | 480 מ"מ × 320 מ"מ | 480 מ"מ × 320 מ"מ | 480 מ"מ × 320 מ"מ |
רזולוציית מודול (נקודות) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
משקל מודול (ק"ג) | 2 ק"ג | 2 ק"ג | 2 ק"ג | 2 ק"ג | 2 ק"ג |
גודל ארון (מ"מ) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
החלטת קבינט (נקודות) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
משקל ארון (ק"ג) | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג |
כמות מודולים/ארון (רוחב×גובה) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
דרך התקנה | התקנה קבועה | התקנה קבועה | התקנה קבועה | התקנה קבועה | התקנה קבועה |
קיבלתי הסמכה | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
חומר הארון | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום |
אחידות הארון (מ"מ) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
מנהל התקן IC | 3840 הרץ | 3840 הרץ | 3840 הרץ | 3840 הרץ | 3840 הרץ |
לִסְרוֹק | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
בְּהִירוּת | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
צריכת חשמל ממוצעת | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
צריכת חשמל מקסימלית | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
זווית צפייה | זווית אופקית 140° ואנכית 120° | זווית אופקית 140° ואנכית 120° | זווית אופקית 140° ואנכית 120° | זווית אופקית 140° ואנכית 120° | זווית אופקית 140° ואנכית 120° |
כוונון בהירות נקודה בודדת | כֵּן | ||||
כוונון צבעוני של נקודה בודדת | כֵּן | ||||
מתח כניסה | 200~240 וולט | ||||
רמת עמידות למים | עמידות למים IP66 | ||||
דרך תחזוקה | קדמי ואחורי | ||||
פער מודול LED | < 0.3 מ"מ | ||||
גווני אפור | > 65536 גווני אפור | ||||
ביט תהליך צבעוני | 14 ביט-18 ביט | ||||
מִשׁקָל | ≤28.5 ק"ג/㎡ | ||||
קצב פריימים | ≥60 הרץ | ||||
תוחלת חיים (שעות) | 100,000 שעות | ||||
יחס ניגודיות | 3000:1 | ||||
מערכת בקרה | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
טמפרטורת עבודה/לחות (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
טמפרטורת אחסון / לחות (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
אם אתם מעוניינים במוצרים שלנו, אנא צרו איתנו קשר בהקדם
צרו קשר עם מומחה מכירות
הישארו איתנו בקשר כדי לגלות את החידושים האחרונים, מבצעים בלעדיים ותובנות שיקפצו את העסק שלכם לשלב הבא.
ReissDisplay היא יצרנית וספקית פתרונות מקצועית של צגי LED, המחויבת להפוך למובילה עולמית בפתרונות קיר וידאו LED. אנו מתמקדים באספקת מוצרים איכותיים, מותאמים אישית ועמידים כדי לענות על צרכים מגוונים ולעזור ללקוחותינו להשיג חוויות ויזואליות יוצאות דופן.
מוצרים
אודותינו
כתובת המפעל:
בניין 6, פארק התעשייה צגי הפנל השטוח Huike, מס' 1, דרך Gongye 2, קהילת Shiyan Shilong, מחוז Bao'an, העיר שנזן, סין.
© זכויות יוצרים קבוצת אופטואלקטרוניקה רייס