Řešení pro 3D obrazovky s LED displejem
REISSDISPLAY vyrábí své LED displeje řady 3D-FA z celohliníkových slitin, které poskytují všestranný vysoký výkon pro dynamická prostředí. Díky standardním rozměrům 960 x 640 mm a 960 x 960 mm tyto displeje poskytují optimální řešení pro různé... venkovní LED reklamní obrazovky, a to i za nepříznivého počasí.
V dnešní době rychlého technologického rozvoje se v oblasti vizuálních médií a komunikace neustále objevují revoluční inovace. Jednou z těchto inovací je 3D LED displej. Společnost REISSDISPLAY má rozsáhlé zkušenosti s výrobou LED displejů a LED billboardů a s radostí se s vámi podělíme o výhody a aplikace 3D LED displejů. V tomto článku se podíváme na to, co jsou 3D LED displeje, jak fungují a jaké jsou jejich běžné aplikace.
Dokonalý rozměr 3D venkovního LED displeje
1: Konstrukce skříně 960*960 mm a 480*960 mm, hliníkový materiál
2: Materiál ze slitiny hořčíku, nejlehčí, plášť modulu je také vyroben z materiálu ze slitiny hliníku
3: Vysoce přesné, bezproblémové spojení
4: Rychlá a snadná instalace, úspora pracovní síly
5: Dobrý odvod tepla, dobrá ochrana modulů a obvodů
6: Funkce údržby vpředu a vzadu. Plně vodotěsné, krytí IP68.
Obloukové spojování a pravoúhlé spojování
Přední údržba
Výhody údržby přední a zadní části
Energeticky úsporné obrazovky: Společná katoda vs. společná anoda
Plně vodotěsný design pro venkovní displeje
Zajištění jeho odolnosti a spolehlivosti v různých podmínkách prostředí je zásadní. Tato funkce chrání vnitřní součásti před vniknutím vody, prachu a dalších vlivů prostředí, což z něj činí ideální volbu pro venkovní použití.
Super odolné vůči chladu a teplu
Vynikající odvod tepla
Celohliníkový LED displej s dolním pláštěm
Úspora energie 30–60 %
Super jas v 3D LED displeji
Různé metody instalace pro 3D LED displej
Případy aplikace
Videa o aplikaci a instalaci
TECHNICKÉ ÚDAJE
| Specifikace řady 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Rozteč (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Hustota (tečky) | 50625 (teček/㎡) | 30628 (teček/㎡) | 22500 (teček/㎡) | 15625 (teček/㎡) | 10000 (teček/㎡) |
| Velikost modulu (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Rozlišení modulu (tečky) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Hmotnost modulu (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kabinet Rozměr (mm) | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 |
| Rozlišení kabinetu (tečky) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Hmotnost skříně (kg) | Hliníkový rám 26 kg | Hliníkový rám 26 kg | Hliníkový rám 26 kg | Hliníkový rám 26 kg | Hliníkový rám 26 kg |
| Množství modulů/ Skříň (Š×V) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Způsob instalace | Pevná instalace | Pevná instalace | Pevná instalace | Pevná instalace | Pevná instalace |
| Získal certifikaci | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Cabinet Materiál | Hliníkový rám | Hliníkový rám | Hliníkový rám | Hliníkový rám | Hliníkový rám |
| Rovnoměrnost skříně (mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Ovladač IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Skenovat | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Jas | ≥5500–10000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥6000–8000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥5000–10000 (cd/㎡) |
| Průměrná spotřeba energie | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Max. spotřeba energie | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Úhel pohledu | Hor. 140° a vertikální 140° | Hor. 140° a vertikální 140° | Hor. 140° a vertikální 140° | Hor. 140° a vertikální 140° | Hor. 140° a vertikální 140° |
| Nastavení jasu jedním bodem | ANO | ||||
| Barevné nastavení jednoho bodu | ANO | ||||
| Vstupní napětí | 200 ~ 240 V | ||||
| Vodotěsná úroveň | Vodotěsnost IP68 | ||||
| Způsob údržby | Přední a zadní | ||||
| Mezera LED modulu | <0.3mm | ||||
| Stupně šedé | > 65536 stupně šedi | ||||
| Barevný procesní bit | 14bit-18bit | ||||
| Hmotnost | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Snímková frekvence | ≥60 Hz | ||||
| Životnost (hodiny) | 100,000hours | ||||
| Kontrastní poměr | 3000:1 | ||||
| Kontrolní systém | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Pracovní teplota/vlhkost (℃/relativní vlhkost) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Skladovací teplota / vlhkost (℃/relativní vlhkost) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




