Riešenia pre 3D obrazovky s LED displejom
REISSDISPLAY vyrába svoje LED vitríny série 3D-FA z celohliníkovej zliatiny, ktorá poskytuje všestranný vysoký výkon pre dynamické prostredia. So štandardnými rozmermi 960 x 640 mm a 960 x 960 mm poskytujú tieto vitríny optimálne riešenia pre rôzne... vonkajšie LED reklamné obrazovky, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok.
V dnešnej dobe rýchleho technologického rozvoja sa v oblasti vizuálnych médií a komunikácie neustále objavujú revolučné inovácie. Jednou z týchto inovácií je 3D LED displej. Spoločnosť REISSDISPLAY má rozsiahle skúsenosti s výrobou LED displejov a LED billboardov a radi sa s vami podelíme o výhody a aplikácie 3D LED displejov. V tomto článku preskúmame, čo sú 3D LED displeje, ako fungujú a aké sú ich bežné aplikácie.
Dokonalý rozmer 3D vonkajšieho LED displeja
1: Dizajn skrinky 960 * 960 mm a 480 * 960 mm, hliníkový materiál
2: Materiál zo zliatiny horčíka, najľahší, plášť modulu je tiež vyrobený z hliníkovej zliatiny
3: Vysoká presnosť, bezproblémové pripojenie
4: Rýchla a jednoduchá inštalácia, úspora pracovnej sily
5: Dobrý výkon pri odvádzaní tepla, dobrá ochrana modulov a obvodov
6: Funkcie údržby spredu a zozadu. Plne vodotesný krytie IP68.
Oblúkové spájanie a pravouhlé spájanie
Predná údržba
Výhody údržby prednej a zadnej časti
Energeticky úsporné obrazovky: spoločná katóda vs. spoločná anóda
Plne vodotesný dizajn Funkcia vo vonkajších displejoch
Zabezpečenie jeho odolnosti a spoľahlivosti v rôznych environmentálnych podmienkach je kľúčové. Táto funkcia chráni vnútorné komponenty pred vniknutím vody, prachu a iných environmentálnych faktorov, vďaka čomu je ideálny pre vonkajšie použitie.
Super odolné voči chladu a teplu
Vynikajúci odvod tepla
Celohliníkový spodný kryt LED displejového modulu
Úspora energie 30 – 60 %
Super jas v 3D LED displeji
Rôzne metódy inštalácie pre 3D LED displej
Prípady použitia
Videá o aplikácii a inštalácii
technické údaje
| Špecifikácia série 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelka | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Rozstup (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Hustota (bodky) | 50625 (bodky/㎡) | 30628 (bodky/㎡) | 22500 (bodky/㎡) | 15625 (bodky/㎡) | 10000 (bodky/㎡) |
| Veľkosť modulu (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Rozlíšenie modulu (bodky) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Hmotnosť modulu (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kabinet Rozmer (mm) | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 |
| Rozlíšenie skrinky (bodky) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Hmotnosť skrinky (kg) | 26 kg hliníkový rám | 26 kg hliníkový rám | 26 kg hliníkový rám | 26 kg hliníkový rám | 26 kg hliníkový rám |
| Množstvo modulov/Skrinka (Š × V) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Inštalačný spôsob | Pevná inštalácia | Pevná inštalácia | Pevná inštalácia | Pevná inštalácia | Pevná inštalácia |
| Získal certifikáciu | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Kabinet Materiál | Hliníkový rám | Hliníkový rám | Hliníkový rám | Hliníkový rám | Hliníkový rám |
| Rovnomernosť skrinky (mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Ovládač IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Skenovať | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Jas | ≥5500 – 10000 (cd/㎡) | ≥6000 – 10000 (cd/㎡) | ≥6000 – 8000 (cd/㎡) | ≥6000 – 10000 (cd/㎡) | ≥5000 – 10000 (cd/㎡) |
| Priemerná spotreba energie | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Maximálna spotreba energie | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Uhol pohľadu | Horiz. 140° a vertikáln. 140° | Horiz. 140° a vertikáln. 140° | Horiz. 140° a vertikáln. 140° | Horiz. 140° a vertikáln. 140° | Horiz. 140° a vertikáln. 140° |
| Nastavenie jasu jedným bodom | ÁNO | ||||
| Jednobodové farebné nastavenie | ÁNO | ||||
| Vstupné napätie | 200 ~ 240 V | ||||
| Vodotesná úroveň | IP68 nepremokavá | ||||
| Spôsob údržby | Predné a zadné | ||||
| Medzera LED modulu | <0.3mm | ||||
| odtiene šedej | > 65536 odtiene sivej | ||||
| Farebný procesný bit | 14bit, 18bit | ||||
| Váha | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Snímok za sekundu | ≥ 60 Hz | ||||
| Životnosť (hodiny) | 100,000hours | ||||
| Kontrastný pomer | 3000:1 | ||||
| Control System | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Pracovná teplota/vlhkosť (℃/relatívna vlhkosť) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Skladovacia teplota / vlhkosť (℃/relatívna vlhkosť) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




