Soluzioni di visualizzazione LED per schermi 3D
REISSDISPLAY Realizza i suoi cabinet LED della serie 3D-FA interamente in lega di alluminio, offrendo prestazioni elevate e versatili per ambienti dinamici. Con dimensioni standard di 960 x 640 mm e 960 x 960 mm, questi cabinet offrono soluzioni ottimali per diverse applicazioni. LED outdoor schermi pubblicitari, anche in condizioni meteorologiche avverse.
Nell'era odierna di rapido sviluppo tecnologico, innovazioni rivoluzionarie continuano a emergere nel campo dei media e delle comunicazioni visive. Una di queste innovazioni sono i display a LED 3D. REISSDISPLAY vanta una vasta esperienza nella produzione di display e cartelloni pubblicitari a LED e siamo lieti di condividere con voi i vantaggi e le applicazioni dei display a LED 3D. In questo articolo, esploreremo cosa sono i display a LED 3D, come funzionano e le loro applicazioni più comuni.
Dimensione perfetta del display LED per esterni 3D
1: design del mobile da 960*960 mm e 480*960 mm, materiale in alluminio
2: Materiale in lega di magnesio, il più leggero, anche il guscio del modulo è realizzato in lega di alluminio
3: Alta precisione, connessione senza interruzioni
4: Installazione rapida e semplice, risparmio di manodopera
5: Buone prestazioni di dissipazione del calore, buona protezione per moduli e circuiti
6: Funzioni di manutenzione anteriore e posteriore. Completamente impermeabile IP68.
Giunzione ad arco e giunzione ad angolo retto
Manutenzione frontale
Vantaggi della manutenzione anteriore e posteriore
Schermi a risparmio energetico: catodo comune vs. anodo comune
Funzione di design completamente impermeabile per display esterni
Garantirne la durata e l'affidabilità in diverse condizioni ambientali è fondamentale. Questa caratteristica protegge i componenti interni da infiltrazioni d'acqua, polvere e altri fattori ambientali, rendendolo ideale per applicazioni esterne.
Super resistente al freddo e al calore
Eccellente dissipazione del calore
Modulo display LED con guscio inferiore interamente in alluminio
Risparmio energetico 30-60%
Super luminosità nel display LED dello schermo 3D
Vari metodi di installazione per display LED 3D
Casi di applicazione
Video di applicazione e installazione
Specifiche
| Specifiche della serie 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modello | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pitch (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Tipo | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Densità (punti) | 50625 (punti/㎡) | 30628 (punti/㎡) | 22500 (punti/㎡) | 15625 (punti/㎡) | 10000 (punti/㎡) |
| Modulo Dimensioni (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Risoluzione del modulo (punti) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Peso del modulo (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Cabinet Dimensioni (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Risoluzione del gabinetto (punti) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Peso del Governo (chilogrammo) | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg |
| Quantità moduli/armadio (L×A) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Modo di installazione | Installazione fissa | Installazione fissa | Installazione fissa | Installazione fissa | Installazione fissa |
| Ho ottenuto la certificazione | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Materiale del Governo | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio |
| Uniformità del mobile (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Driver IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Scansione | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Luminosità | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
| Consumo energetico medio | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
| Consumo energetico massimo | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
| Angolo di visione | Orizzontale 140° e Verticale 140° | Orizzontale 140° e Verticale 140° | Orizzontale 140° e Verticale 140° | Orizzontale 140° e Verticale 140° | Orizzontale 140° e Verticale 140° |
| Regolazione della luminosità del singolo punto | SI | ||||
| Regolazione colorata a punto singolo | SI | ||||
| Tensione di ingresso | 200 ~ 240 V | ||||
| Livello impermeabile | IP68 impermeabile | ||||
| Modo di manutenzione | Fronte retro | ||||
| Gap del modulo LED | <0.3mm | ||||
| Scala di grigi | > 65536 scala di grigi | ||||
| Bit di processo colorato | 14 bit-18 bit | ||||
| Peso | ≤28.5 kg/m² | ||||
| Frequenza dei fotogrammi | ≥60 Hz | ||||
| Durata della vita (ore) | 100,000hours | ||||
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||||
| Sistema di controllo | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%UR~98%UR | ||||
| Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%UR~98%UR | ||||




