3D-Bildschirm-LED-Anzeigelösungen
REISSDISPLAY Die LED-Displaygehäuse der 3D-FA-Serie bestehen aus einer Aluminiumlegierung und bieten vielseitige Leistung für dynamische Umgebungen. Mit Standardgrößen von 960 x 640 mm und 960 x 960 mm bieten diese Gehäuse optimale Lösungen für verschiedene Outdoor-LED- Werbebildschirme, auch bei widrigen Wetterbedingungen.
Im Zeitalter rasanter technologischer Entwicklung entstehen immer wieder revolutionäre Innovationen im Bereich der visuellen Medien und Kommunikation. Eine dieser Innovationen ist die 3D-LED-Anzeige. REISSDISPLAY verfügt über umfassende Erfahrung in der Herstellung von LED-Displays und LED-Werbetafeln und freut sich, Ihnen die Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten von 3D-LED-Displays näherzubringen. In diesem Artikel erfahren Sie, was 3D-LED-Displays sind, wie sie funktionieren und welche Anwendungen sie bieten.
Perfekte Dimension der 3D-LED-Anzeige im Außenbereich
1: 960*960mm und 480*960mm Schrankdesign, Aluminiummaterial
2: Magnesiumlegierungsmaterial, das leichteste, die Modulhülle besteht ebenfalls aus Aluminiumlegierungsmaterial
3: Hochpräzise, nahtlose Verbindung
4: Schnelle und einfache Installation, spart Arbeitskräfte
5: Gute Wärmeableitungsleistung, guter Schutz für Module und Schaltkreise
6: Wartungsfunktionen vorne und hinten. Vollständig wasserdicht IP68
Bogenspleißen und rechtwinkliges Spleißen
Vordere Wartung
Vorteile der Front- und Heckwartung
Energiesparbildschirme: Gemeinsame Kathode vs. gemeinsame Anode
Vollständig wasserdichte Designfunktion in Outdoor-Displays
Die Gewährleistung seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit unter unterschiedlichen Umgebungsbedingungen ist entscheidend. Diese Funktion schützt die internen Komponenten vor eindringendem Wasser, Staub und anderen Umwelteinflüssen und macht ihn ideal für den Außeneinsatz.
Super kälte- und hitzebeständig
Hervorragende Wärmeableitung
LED-Anzeigemodul mit Vollaluminium-Unterschale
Energieeinsparung 30-60%
Superhelligkeit im 3D-Bildschirm-LED-Display
Verschiedene Installationsmethoden für 3D-Bildschirm-LED-Anzeigen
Anwendungsfälle
Anwendungs- und Installationsvideos
Spezifikationen
| Spezifikation der 3D-FA-Serie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Abstand (mm) | 4.4 mm | 5.7 mm | 6.6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Dichte (Punkte) | 50625 (Punkte/m²) | 30628 (Punkte/m²) | 22500 (Punkte/m²) | 15625 (Punkte/m²) | 10000 (Punkte/m²) |
| Modulgröße (mm) | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm |
| Modulauflösung (Punkte) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Modulgewicht (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Cabinet Größe (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Kabinettauflösung (Punkte) | 216/216 | 168/168 | 144/144 | 96/96 | 96/96 |
| Schrankgewicht (kg) | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen | 26 kg Aluminiumrahmen |
| Anzahl Module/Schrank (B×H) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| Installationsweg | Feste Verlegung | Feste Verlegung | Feste Verlegung | Feste Verlegung | Feste Verlegung |
| Zertifizierung erhalten | CE, EMV, RoHS, ISO9001 | CE, EMV, RoHS, ISO9001 | CE, EMV, RoHS, ISO9001 | CE, EMV, RoHS, ISO9001 | CE, EMV, RoHS, ISO9001 |
| Gehäuse-Material | Aluminium-Rahmen | Aluminium-Rahmen | Aluminium-Rahmen | Aluminium-Rahmen | Aluminium-Rahmen |
| Gehäuseebenheit (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| IC-Treiber | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Scannen | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Helligkeit | ≥5500-10000 (cd/m²) | ≥6000-10000 (cd/m²) | ≥6000-8000 (cd/m²) | ≥6000-10000 (cd/m²) | ≥5000-10000 (cd/m²) |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | ≤700 (W/m²) | ≤680 (W/m²) | ≤700 (W/m²) | ≤650 (W/m²) | ≤650 (W/m²) |
| Max. Stromverbrauch | ≤250 (W/m²) | ≤250 (W/m²) | ≤235 (W/m²) | ≤200 (W/m²) | ≤200 (W/m²) |
| Blickwinkel | Hor. 140° & Vert. 140° | Hor. 140° & Vert. 140° | Hor. 140° & Vert. 140° | Hor. 140° & Vert. 140° | Hor. 140° & Vert. 140° |
| Helligkeitseinstellung mit einem Punkt | JA | ||||
| Einzelpunkt-Farbanpassung | JA | ||||
| Eingangsspannung | 200 ~ 240 V | ||||
| Wasserdichte | IP68 wasserdicht | ||||
| Wartungsweg | Vorderseite und Rückseite | ||||
| LED-Modullücke | <0.3mm | ||||
| Graustufen | > 65536 Graustufen | ||||
| Buntes Prozessbit | 14bit-18bit | ||||
| Gewicht | ≤28.5 kg/m² | ||||
| Frame Rate | ≥ 60Hz | ||||
| Lebensdauer (Stunden) | 100,000hours | ||||
| Kontrastverhältnis | 3000:1 | ||||
| Bar Systeme | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




