โซลูชันจอแสดงผล LED แบบ 3D
REISSDISPLAYผลิตตู้จอแสดงผล LED ซีรีส์ 3D-FA จากโลหะผสมอลูมิเนียมทั้งหมด มอบประสิทธิภาพสูงอเนกประสงค์สำหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยขนาดมาตรฐาน 960 x 640 มม. และ 960 x 960 มม. ตู้เหล่านี้จึงเป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ จอโฆษณา LED กลางแจ้ง หลากหลายรูปแบบ แม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านสื่อภาพและการสื่อสาร นวัตกรรมเหล่านี้ประการหนึ่งคือจอแสดงผล LED แบบ 3 มิติ REISSDISPLAY มีประสบการณ์มากมายในการผลิตจอแสดงผล LED และป้ายโฆษณา LED และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันข้อดีและการใช้งานของจอแสดงผล LED แบบ 3 มิติกับคุณ ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจว่าจอแสดงผล LED แบบ 3 มิติคืออะไร ทำงานอย่างไร และการใช้งานทั่วไปของจอแสดงผลเหล่านี้
จอแสดงผล LED กลางแจ้งแบบ 3 มิติที่สมบูรณ์แบบ
1: การออกแบบตู้ขนาด 960*960 มม. และ 480*960 มม. วัสดุอลูมิเนียม
2: วัสดุโลหะผสมแมกนีเซียม เบาที่สุด เปลือกโมดูลยังทำจากวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมอีกด้วย
3: ความแม่นยำสูง การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ
4: การติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย ประหยัดกำลังคน
5: ประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ดี การป้องกันที่ดีสำหรับโมดูลและวงจร
6: ฟังก์ชันการบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ IP68
การต่อแบบอาร์คและการต่อแบบมุมฉาก
การบำรุงรักษาด้านหน้า
ประโยชน์ของการบำรุงรักษาส่วนหน้าและส่วนหลัง
หน้าจอประหยัดพลังงาน: แคโทดทั่วไปเทียบกับแอโนดทั่วไป
ฟังก์ชั่นการออกแบบกันน้ำอย่างสมบูรณ์ในจอแสดงผลกลางแจ้ง
การรับประกันความทนทานและความน่าเชื่อถือภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายถือเป็นสิ่งสำคัญ คุณสมบัตินี้ช่วยปกป้องชิ้นส่วนภายในจากน้ำรั่ว ฝุ่น และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
ทนความเย็นและความร้อนได้ดีเยี่ยม
กระจายความร้อนได้ดีเยี่ยม
โมดูลจอแสดงผล LED เปลือกด้านล่างทำจากอะลูมิเนียมทั้งหมด
ประหยัดพลังงาน 30-60%
ความสว่างสูงบนจอแสดงผล LED แบบ 3D
วิธีการติดตั้งจอ LED 3D แบบต่างๆ
แอปพลิเคชันกรณี
วิดีโอการใช้งานและการติดตั้ง
ข้อบ่งชี้จำเพาะ
| ข้อมูลจำเพาะของซีรีย์ 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| ทางลาด (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| ประเภท | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| ความหนาแน่น(จุด) | 50625(จุด/㎡) | 30628(จุด/㎡) | 22500(จุด/㎡) | 15625(จุด/㎡) | 10000(จุด/㎡) |
| ขนาด Module (มิลลิเมตร) | 480mm 320mm X | 480mm 320mm X | 480mm 320mm X | 480mm 320mm X | 480mm 320mm X |
| ความละเอียดของโมดูล (จุด) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| น้ำหนักโมดูล (กก.) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| ขนาดคณะรัฐมนตรี (mm) | 960 960 ×× 75 | 960 960 ×× 75 | 960 960 ×× 75 | 960 960 ×× 75 | 960 960 ×× 75 |
| มติคณะรัฐมนตรี (จุด) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| น้ำหนักตู้(กก.) | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. |
| จำนวนโมดูล/ตู้ (กว้าง×สูง) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| วิธีติดตั้ง | การติดตั้งคงที่ | การติดตั้งคงที่ | การติดตั้งคงที่ | การติดตั้งคงที่ | การติดตั้งคงที่ |
| ได้รับการรับรองแล้ว | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| วัสดุคณะรัฐมนตรี | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม |
| ความเสมอภาคของตู้(มม.) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| ไดร์เวอร์ไอซี | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| สแกน | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| ความสว่าง | ≥5500-10000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥6000-10000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥6000-8000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥6000-10000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥5000-10000(ซีดี/ตารางเมตร) |
| อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเฉลี่ย | ≤700(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤680(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤700(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤650(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤650(วัตต์/ตารางเมตร) |
| การใช้พลังงานสูงสุด | ≤250(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤250(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤235(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤200(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤200(วัตต์/ตารางเมตร) |
| มุมมอง | มุม 140° และแนวตั้ง 140° | มุม 140° และแนวตั้ง 140° | มุม 140° และแนวตั้ง 140° | มุม 140° และแนวตั้ง 140° | มุม 140° และแนวตั้ง 140° |
| การปรับความสว่างแบบจุดเดียว | YES | ||||
| การปรับสีสันแบบจุดเดียว | YES | ||||
| แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 200 240 V ~ | ||||
| ระดับกันน้ำ | IP68 กันน้ำ | ||||
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ||||
| ช่องว่างโมดูล LED | <0.3 มม | ||||
| เฉดสีเทา | > 65536 โทนสีเทา | ||||
| บิตกระบวนการที่มีสีสัน | 14 บิต - 18 บิต | ||||
| น้ำหนัก | ≤28.5กก./ตร.ม. | ||||
| Frame Rate | ≥60เฮิร์ต | ||||
| อายุการใช้งาน (ชม.) | 100,000hours | ||||
| อัตราความคมชัด | 3000:1 | ||||
| ระบบควบคุม | โนวา/ลินสน์/มูเซลล์/คัลเลอร์ไลท์ | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน/ความชื้น (℃/RH) | -10°C~50°C / 10%RH~98%RH | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ / ความชื้น(℃/RH) | -40°C~85°C / 10%RH~98%RH | ||||




