3D képernyő LED kijelző megoldások
REISSDISPLAY A 3D-FA sorozatú LED kijelzőszekrényeit teljes egészében alumíniumötvözetből gyártja, így sokoldalú, nagy teljesítményt nyújt dinamikus környezetekbe. A 960 x 640 mm-es és 960 x 960 mm-es standard méretekkel ezek a szekrények optimális megoldást kínálnak különféle... kültéri LED reklámfelületek, még rossz időjárási körülmények között is.
A mai gyors technológiai fejlődés korában forradalmi újítások jelennek meg a vizuális média és kommunikáció területén. Ezen újítások egyike a 3D-s képernyős LED kijelző. A REISSDISPLAY széleskörű tapasztalattal rendelkezik a LED kijelzők és LED hirdetőtáblák gyártásában, és örömmel osztjuk meg Önökkel a 3D LED kijelzők előnyeit és alkalmazásait. Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogy mik is a 3D LED kijelzők, hogyan működnek, és milyen általános alkalmazási területeik vannak.
A 3D kültéri képernyő LED kijelző tökéletes mérete
1: 960 * 960 mm és 480 * 960 mm-es szekrénykialakítás, alumínium anyag
2: Magnéziumötvözet anyag, a legkönnyebb, a modul héja szintén alumíniumötvözetből készült
3: Nagy pontosságú, zökkenőmentes csatlakozás
4: Gyors és egyszerű telepítés, munkaerő-megtakarítás
5: Jó hőelvezetési teljesítmény, jó védelem a modulok és áramkörök számára
6: Elülső és hátsó karbantartási funkciók. Teljesen vízálló IP68
Ívhegesztési és derékszögű hegesztési
Elülső karbantartás
Az első és hátsó karbantartás előnyei
Energiatakarékos képernyők: Közös katód vs. Közös anód
Teljesen vízálló kialakítás kültéri kijelzőkön
A tartósság és a megbízhatóság biztosítása különféle környezeti feltételek mellett is kritikus fontosságú. Ez a funkció megvédi a belső alkatrészeket a víz behatolásától, a portól és más környezeti tényezőktől, így ideális kültéri alkalmazásokhoz.
Szuper hideg- és hőálló
Kiváló hőelvezetés
Teljesen alumínium alsó héjú LED kijelző modul
Energiatakarékosság 30-60%
Szuper fényerő 3D képernyő LED kijelzőn
Különböző telepítési módszerek 3D képernyő LED kijelzőhöz
Alkalmazási esetek
Alkalmazási és telepítési videók
SPECIFIKÁCIÓK
| 3D-FA sorozat specifikációja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Beosztás (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| típus | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Sűrűség (pontok) | 50625 (pont/㎡) | 30628 (pont/㎡) | 22500 (pont/㎡) | 15625 (pont/㎡) | 10000 (pont/㎡) |
| Modul mérete (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Modul felbontása (pontok) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Modul súlya (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Szekrény méret (mm) | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 |
| Kabinet felbontása (pontok) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Szekrény súlya (kg) | 26 kg-os alumínium váz | 26 kg-os alumínium váz | 26 kg-os alumínium váz | 26 kg-os alumínium váz | 26 kg-os alumínium váz |
| Modulok Mennyiség/ Szekrény (Sz×M) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Telepítési mód | Fix fektetés | Fix fektetés | Fix fektetés | Fix fektetés | Fix fektetés |
| Tanúsítványt kapott | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Szekrény anyaga | Alumínium keret | Alumínium keret | Alumínium keret | Alumínium keret | Alumínium keret |
| Szekrény egyenletessége (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| IC illesztőprogram | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Keresés | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Fényesség | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| Átlagos energiafogyasztás | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Max. energiafogyasztás | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Látószög | Vízszintes 140° és függőleges 140° | Vízszintes 140° és függőleges 140° | Vízszintes 140° és függőleges 140° | Vízszintes 140° és függőleges 140° | Vízszintes 140° és függőleges 140° |
| Egypontos fényerő-szabályozás | IGEN | ||||
| Egypontos színes beállítás | IGEN | ||||
| Bemeneti feszültség | 200 ~ 240 V | ||||
| Vízálló szint | IP68 vízálló | ||||
| Karbantartási mód | Elől és hátul | ||||
| LED modul rés | <0.3mm | ||||
| Greyscale | > 65536 szürkeárnyalatos | ||||
| Színes folyamat bit | 14 bit-18 bit | ||||
| Súly | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Filmkocka Szám | ≥ 60 Hz | ||||
| Élettartam (óra) | 100,000hours | ||||
| Kontraszt Arány | 3000:1 | ||||
| Ellenőrzési rendszer | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Munkahőmérséklet/páratartalom (℃/relatív páratartalom) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Tárolási hőmérséklet / páratartalom (℃/relatív páratartalom) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




