Soluciones de visualización LED en pantalla 3D
REISSDISPLAY fabrica sus gabinetes para pantallas LED de la serie 3D-FA con aleación de aluminio, ofreciendo un rendimiento versátil y superior para entornos dinámicos. Con tamaños estándar de 960 x 640 mm y 960 x 960 mm, estos gabinetes brindan soluciones óptimas para diversas pantallas publicitarias LED exteriores , incluso en condiciones climáticas adversas.
En la era actual de rápido desarrollo tecnológico, siguen surgiendo innovaciones revolucionarias en el campo de los medios visuales y las comunicaciones. Una de estas innovaciones es la pantalla LED 3D. REISSDISPLAY cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de pantallas LED y vallas publicitarias LED, y nos complace compartir con usted los beneficios y aplicaciones de las pantallas LED 3D. En este artículo, exploraremos qué son las pantallas LED 3D, cómo funcionan y sus aplicaciones más comunes.
Dimensión perfecta de la pantalla LED 3D para exteriores
1: Diseño de gabinete de 960*960 mm y 480*960 mm, material de aluminio
2: Material de aleación de magnesio, el más ligero, la carcasa del módulo también está hecha de material de aleación de aluminio.
3: Alta precisión, conexión perfecta
4: Instalación rápida y sencilla, ahorrando mano de obra.
5: Buen rendimiento de disipación de calor, buena protección para módulos y circuitos.
6: Funciones de mantenimiento delanteras y traseras. Totalmente impermeable IP68.
Empalme de arco y empalme en ángulo recto
Acceso frontal
Beneficios del mantenimiento delantero y trasero
Pantallas de ahorro de energía: cátodo común vs. ánodo común
Función de diseño totalmente impermeable en exhibiciones al aire libre
Garantizar su durabilidad y fiabilidad en diversas condiciones ambientales es fundamental. Esta característica protege los componentes internos de la entrada de agua, polvo y otros factores ambientales, lo que lo hace ideal para aplicaciones en exteriores.
Súper resistente al frío y al calor
Excelente disipación de calor
Módulo de pantalla LED con carcasa inferior de aluminio
Ahorro de energía 30-60%
Superbrillo en pantalla LED 3D
Diversos métodos de instalación para pantallas LED 3D
Casos de aplicación
Vídeos de aplicación e instalación
Especificaciones
| Especificaciones de la serie 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Parcela (mm) | 4.4 mm | 5.7 mm | 6.6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Tipo | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Densidad (puntos) | 50625 (puntos/㎡) | 30628 (puntos/㎡) | 22500 (puntos/㎡) | 15625 (puntos/㎡) | 10000 (puntos/㎡) |
| Tamaño del módulo (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Resolución del módulo (puntos) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Peso del módulo (Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Tamaño Gabinete (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
| Resolución del gabinete (puntos) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Peso del gabinete (kilogramos) | Marco de aluminio de 26 kg | Marco de aluminio de 26 kg | Marco de aluminio de 26 kg | Marco de aluminio de 26 kg | Marco de aluminio de 26 kg |
| Cantidad de módulos/gabinete (An. × Al.) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Forma de instalación | Instalación fija | Instalación fija | Instalación fija | Instalación fija | Instalación fija |
| Obtuve la certificación | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Material del Gabinete | Marco de aluminio | Marco de aluminio | Marco de aluminio | Marco de aluminio | Marco de aluminio |
| Uniformidad del gabinete (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Controlador de IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Escanear | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Brillo | ≥5500-10000 (cd/m²) | ≥6000-10000 (cd/m²) | ≥6000-8000 (cd/m²) | ≥6000-10000 (cd/m²) | ≥5000-10000 (cd/m²) |
| Consumo medio de energía | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
| Consumo máximo de energía | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
| Ángulo de visión | Hor. 140° y Vert. 140° | Hor. 140° y Vert. 140° | Hor. 140° y Vert. 140° | Hor. 140° y Vert. 140° | Hor. 140° y Vert. 140° |
| Ajuste de brillo de un solo punto | Si | ||||
| Ajuste de color de un solo punto | Si | ||||
| Tensión de entrada | 200 240 V ~ | ||||
| Nivel de agua | IP68 impermeable | ||||
| Forma de mantenimiento | Parte delantera y trasera | ||||
| Espacio entre módulos LED | <0.3mm | ||||
| Escala de grises | > 65536 escala de grises | ||||
| Bit de proceso colorido | 14 bits-18 bits | ||||
| Peso | ≤28.5 kg/m² | ||||
| Cuadros por segundo | ≥60Hz | ||||
| Vida útil (horas) | 100,000 horas | ||||
| relación de contraste | 3000:1 | ||||
| Sistema de control | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Temperatura de trabajo/humedad (℃/HR) | -10 ℃ ~ 50 ℃ / 10 % HR ~ 98 % HR | ||||
| Temperatura/humedad de almacenamiento (℃/HR) | -40 ℃ ~ 85 ℃ / 10 % HR ~ 98 % HR | ||||




