3D-skärm LED-displaylösningar
REISSDISPLAY tillverkar sina LED-displayskåp i 3D-FA-serien helt av aluminiumlegering, vilket ger mångsidig hög prestanda för dynamiska miljöer. Med standardstorlekar på 960 x 640 mm och 960 x 960 mm erbjuder dessa skåp optimala lösningar för olika utomhus-LED -reklamskärmar, även i ogynnsamma väderförhållanden.
I dagens snabba tekniska utveckling fortsätter revolutionerande innovationer att dyka upp inom visuella medier och kommunikation. En av dessa innovationer är 3D-skärmar med LED-displayer. REISSDISPLAY har lång erfarenhet av tillverkning av LED-displayer och LED-skyltar, och vi är mycket glada att kunna dela med oss av fördelarna och tillämpningarna av 3D-LED-displayer. I den här artikeln kommer vi att utforska vad 3D-LED-displayer är, hur de fungerar och deras vanliga tillämpningar.
Perfekt dimension av 3D utomhusskärm LED-display
1: Skåpdesign 960*960 mm och 480*960 mm, aluminiummaterial
2: Magnesiumlegeringsmaterial, det lättaste, modulskalet är också tillverkat av aluminiumlegeringsmaterial
3: Hög precision, sömlös anslutning
4: Snabb och enkel installation, vilket sparar arbetskraft
5: Bra värmeavledningsprestanda, bra skydd för moduler och kretsar
6: Underhållsfunktioner fram och bak. Helt vattentät IP68.
Bågskarvning och rätvinklig skarvning
Främre underhåll
Fördelar med underhåll fram och bak
Energibesparande skärmar: Gemensam katod kontra gemensam anod
Helt vattentät designfunktion i utomhusdisplayer
Att säkerställa dess hållbarhet och tillförlitlighet i en mängd olika miljöförhållanden är avgörande. Denna funktion skyddar interna komponenter från vattenintrång, damm och andra miljöfaktorer, vilket gör den idealisk för utomhusbruk.
Superköld- och värmebeständig
Utmärkt värmeavledning
LED-displaymodul med bottenskal helt i aluminium
Energibesparing 30–60 %
Superljusstyrka i 3D-skärmens LED-display
Olika installationsmetoder för 3D-skärm LED-display
Applikationsfall
Applikations- och installationsvideor
Specifikationer
| 3D-FA-seriens specifikation | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Stigning (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Typ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Densitet (prickar) | 50625 (punkter/㎡) | 30628 (punkter/㎡) | 22500 (punkter/㎡) | 15625 (punkter/㎡) | 10000 (punkter/㎡) |
| Modulstorlek (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Modulupplösning (prickar) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Modulvikt (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Skåp Storlek (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Skåpupplösning (prickar) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Skåpvikt (kg) | 26 kg aluminiumram | 26 kg aluminiumram | 26 kg aluminiumram | 26 kg aluminiumram | 26 kg aluminiumram |
| Moduler Antal/ Skåp (B×H) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Installationsväg | Fast installation | Fast installation | Fast installation | Fast installation | Fast installation |
| Fick certifiering | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Cabinet Material | Aluminium ram | Aluminium ram | Aluminium ram | Aluminium ram | Aluminium ram |
| Skåpjämnhet (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| IC-drivrutin | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| scan | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Ljushet | ≥5500–10000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥6000–8000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥5000–10000 (cd/㎡) |
| Genomsnittlig strömförbrukning | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Max. strömförbrukning | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Betraktningsvinkel | Horisont 140° och vertikal 140° | Horisont 140° och vertikal 140° | Horisont 140° och vertikal 140° | Horisont 140° och vertikal 140° | Horisont 140° och vertikal 140° |
| Justering av ljusstyrka med en enda punkt | JA | ||||
| Färgglad justering av en enda punkt | JA | ||||
| Inspänning | 200 ~ 240 V | ||||
| Vattentät nivå | IP68 vattentät | ||||
| Underhåll sätt | Fram och bak | ||||
| LED-modulavstånd | <0.3mm | ||||
| Gråskale | > 65536 gråskala | ||||
| Färgglad processbit | 14bit-18bit | ||||
| Vikt | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Bildhastighet | ≥60Hz | ||||
| Livslängd (timmar) | 100,000hours | ||||
| Kontrastförhållande | 3000:1 | ||||
| Styrsystem | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Arbetstemperatur/-fuktighet (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Förvaringstemperatur / luftfuktighet (℃ / RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




