3D-näytön LED-näyttöratkaisut
REISSDISPLAY valmistaa 3D-FA-sarjan LED-näyttökaapit kokonaan alumiiniseoksesta, mikä tarjoaa monipuolista ja tehokasta suorituskykyä dynaamisiin ympäristöihin. Vakiokokoineen 960 x 640 mm ja 960 x 960 mm nämä kaapit tarjoavat optimaaliset ratkaisut erilaisiin ulkokäyttöön tarkoitettuihin LED- mainosnäyttöihin jopa vaikeissa sääolosuhteissa.
Nykypäivän nopean teknologisen kehityksen aikakaudella visuaalisen median ja viestinnän alalla syntyy jatkuvasti mullistavia innovaatioita. Yksi näistä innovaatioista on 3D-LED-näytöt. REISSDISPLAY:llä on laaja kokemus LED-näyttöjen ja LED-mainostaulujen valmistuksesta, ja jaamme mielellämme kanssasi 3D-LED-näyttöjen edut ja sovellukset. Tässä artikkelissa tutkimme, mitä 3D-LED-näytöt ovat, miten ne toimivat ja mitkä ovat niiden yleisimmät sovellukset.
Täydellinen ulottuvuus 3D-ulkonäyttö LED-näytölle
1: 960 * 960 mm ja 480 * 960 mm kaappirakenne, alumiinimateriaali
2: Magnesiumseosmateriaali, kevyin, moduulikuori on myös valmistettu alumiiniseosmateriaalista
3: Erittäin tarkka ja saumaton yhteys
4: Nopea ja helppo asennus, mikä säästää työvoimaa
5: Hyvä lämmönpoistokyky, hyvä suoja moduuleille ja piireille
6: Etu- ja takaosan huoltotoiminnot. Täysin vedenpitävä IP68-luokitus
Kaarijatkos ja suorakulmajatkos
Etuosan ylläpito
Etu- ja takaosan huollon edut
Energiansäästönäytöt: Yhteiskatodi vs. yhteinen anodi
Täysin vedenpitävä muotoilu ulkokäyttöön tarkoitetuissa näytöissä
Sen kestävyyden ja luotettavuuden varmistaminen erilaisissa ympäristöolosuhteissa on kriittistä. Tämä ominaisuus suojaa sisäisiä komponentteja vedeltä, pölyltä ja muilta ympäristötekijöiltä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.
Super kylmä- ja kuumuuskestävä
Erinomainen lämmöntuotto
Täysin alumiininen pohjakuoren LED-näyttömoduuli
Energiansäästö 30–60 %
Superkirkkaus 3D-näytön LED-näytössä
Erilaisia asennusmenetelmiä 3D-näytön LED-näytölle
Sovellustapaukset
Hakemus- ja asennusvideot
tekniset tiedot
| 3D-FA-sarjan tekniset tiedot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Malli | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pitch (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Tyyppi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Tiheys (pisteinä) | 50625 (pistettä/㎡) | 30628 (pistettä/㎡) | 22500 (pistettä/㎡) | 15625 (pistettä/㎡) | 10000 (pistettä/㎡) |
| Moduuli Koko (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Moduulin tarkkuus (pisteet) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Moduulin paino (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kaappi Koko (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Kabinetin päätöslauselma (pisteitä) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Kaapin paino (kg) | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko |
| Moduulien määrä/kaappi (L×K) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Asennustapa | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus |
| Sain sertifikaatin | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Cabinet Materiaali | Alumiinirunko | Alumiinirunko | Alumiinirunko | Alumiinirunko | Alumiinirunko |
| Kaapin tasaisuus (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| IC-ohjain | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Skannata | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Kirkkaus | ≥5500–10000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥6000–8000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥5000–10000 (cd/㎡) |
| Keskimääräinen virrankulutus | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Max. virrankulutus | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Katselukulma | Vaaka 140° ja pysty 140° | Vaaka 140° ja pysty 140° | Vaaka 140° ja pysty 140° | Vaaka 140° ja pysty 140° | Vaaka 140° ja pysty 140° |
| Yhden pisteen kirkkauden säätö | KYLLÄ | ||||
| Yhden pisteen värillinen säätö | KYLLÄ | ||||
| Tulojännite | 200 ~ 240 V | ||||
| Vedenpitävä taso | IP68 vedenpitävä | ||||
| Huoltotapa | Edessä ja takana | ||||
| LED-moduulin rako | <0.3mm | ||||
| Harmaasävy | > 65536 harmaasävyä | ||||
| Värikäs prosessibitti | 14--18 bittiä | ||||
| Paino | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Frame Rate | ≥ 60 Hz | ||||
| Elinikä (tuntia) | 100,000hours | ||||
| Contrast Ratio | 3000:1 | ||||
| Ohjausjärjestelmä | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Työlämpötila/kosteus (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10 %RH~98 %RH | ||||
| Säilytyslämpötila / kosteus (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10 %RH~98 %RH | ||||




