3D Ekran LED Ekran Çözümleri
REISSDISPLAY, 3D-FA serisi LED ekran kabinlerini tamamen alüminyum alaşımdan üreterek dinamik ortamlar için çok yönlü ve yüksek performanslı çözümler sunar. 960 x 640 mm ve 960 x 960 mm standart boyutlarıyla bu kabinler, olumsuz hava koşullarında bile çeşitli dış mekan LED reklam ekranları için optimum çözümler sağlar.
Günümüzün hızlı teknolojik gelişme çağında, görsel medya ve iletişim alanında devrim niteliğinde yenilikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu yeniliklerden biri de 3D ekran LED ekranıdır. REISSDISPLAY, LED ekranlar ve LED reklam panoları üretiminde kapsamlı deneyime sahiptir ve 3D LED ekranların faydalarını ve uygulamalarını sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yazıda, 3D LED ekranların ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve yaygın uygulamalarını inceleyeceğiz.
3D Dış Mekan Ekran LED Ekranının Mükemmel Boyutu
1: 960*960mm ve 480*960mm dolap tasarımı, alüminyum malzeme
2: Magnezyum alaşımlı malzeme, en hafif, modül kabuğu da alüminyum alaşımlı malzemeden yapılmıştır
3: Yüksek hassasiyet, kusursuz bağlantı
4: Hızlı ve kolay kurulum, iş gücünden tasarruf
5: İyi ısı dağılımı performansı, modüller ve devreler için iyi koruma
6: Ön ve arka bakım fonksiyonları. Tamamen su geçirmez IP68
Ark Ekleme ve Dik Açı Ekleme
Ön Bakım
Ön ve Arka Bakımın Faydaları
Enerji Tasarruflu Ekranlar: Ortak Katot ve Ortak Anot
Dış Mekan Ekranlarında Tamamen Su Geçirmez Tasarım Fonksiyonu
Çeşitli çevre koşullarında dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlamak kritik öneme sahiptir. Bu özellik, iç bileşenleri su girişinden, tozdan ve diğer çevresel faktörlerden koruyarak onu dış mekan uygulamaları için ideal hale getirir.
Süper Soğuk ve Sıcak Dayanıklı
Mükemmel Isı Dağılımı
Tamamen Alüminyum Alt Kabuk LED Ekran Modülü
Enerji Tasarrufu %30-60
3D Ekran LED Ekranında Süper Parlaklık
3D Ekran LED Ekranı için Çeşitli Kurulum Yöntemleri
Başvuru Durumları
Uygulama ve Kurulum Videoları
Özellikler
| 3D-FA Serisi Özellikleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Genişlik (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Menşei | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Yoğunluk(noktalar) | 50625(noktalar/㎡) | 30628(noktalar/㎡) | 22500(noktalar/㎡) | 15625(noktalar/㎡) | 10000(noktalar/㎡) |
| Modül Boyutu (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Modül Çözünürlüğü (nokta) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Modül Ağırlığı (Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kabine Boyut (mm) | 960 × × 960 75 | 960 × × 960 75 | 960 × × 960 75 | 960 × × 960 75 | 960 × × 960 75 |
| Kabin Çözünürlüğü (nokta) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Kabin Ağırlığı(Kg) | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve |
| Modüller Miktar/ Kabin (G×Y) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Kurulum Yolu | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum |
| Sertifika Aldım | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| kabine Malzeme | alüminyum Çerçeve | alüminyum Çerçeve | alüminyum Çerçeve | alüminyum Çerçeve | alüminyum Çerçeve |
| Kabin Eşitliği (mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| IC Sürücüsü | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| taramak | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Parlaklık | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| Ort.Güç Tüketimi | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
| Maksimum Güç Tüketimi | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
| Görüş açısı | Yatay 140°&Dikey 140° | Yatay 140°&Dikey 140° | Yatay 140°&Dikey 140° | Yatay 140°&Dikey 140° | Yatay 140°&Dikey 140° |
| Tek Nokta parlaklık ayarı | EVET | ||||
| Tek Nokta Renkli ayarlama | EVET | ||||
| Giriş Gerilimi | 200 ~ 240 V | ||||
| Su geçirmez Seviye | su geçirmez IP68 | ||||
| Bakım Yolu | Ön ve arka | ||||
| LED Modül Boşluğu | <0.3mm | ||||
| Gri tonlama | > 65536 gri tonlamalı | ||||
| Renkli İşlem Biti | 14 bit-18bit | ||||
| Ağırlık | ≤28.5kg/㎡ | ||||
| Kare hızı | ≥60Hz | ||||
| Ömür (saat) | 100,000hours | ||||
| Kontrast Oranı | 3000:1 | ||||
| Kontrol Sistemi | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Çalışma Sıcaklığı/ Nem (℃/RH) | -10°C~50°C / 10%RH~%98RH | ||||
| Depolama Sıcaklığı / Nem (℃/RH) | -40°C~85°C / 10%RH~%98RH | ||||




