Lokasi semasa anda:
Paparan Jubin Lantai LED REISSDISPLAY mewakili satu kejayaan dalam teknologi paparan moden, menggabungkan teknologi mikro-sensor termaju dengan sistem pintar untuk mencipta pengalaman interaksi manusia-komputer yang mengasyikkan. Paparan ini direka bentuk untuk menyampaikan kesan visual dinamik sambil menyediakan interaktiviti sensitif sentuhan untuk pengguna. Dalam artikel ini, kami akan meneroka ciri utama, faedah dan potensi penggunaan paparan jubin lantai LED interaktif.
① Tarian/ Parti/Perkahwinan /DJ.
② Penutup kaca/akrilik yang dikeraskan.
③ Penampilan kelas tinggi.
④ Ringan.
⑤ Sambungan rata dan lancar.
⑥ Pemasangan yang cepat dan mudah.
⑦ Ujian tekanan yang ketat.
⑧ Boleh tahan tekanan 2000kg/m².
⑨ Mudah dibersihkan.
Tiada video tersedia.
Pitch Piksel (mm) | P1.524mm | P1.83 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Ketumpatan Fizikal | 430336 titik/㎡ | 295936 titik/㎡ | 26214 titik/㎡ | 160000 titik/㎡ | 147456 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 43264 titik/㎡ | 36864 titik/㎡ | 25600 titik/㎡ |
Lampu LED | SMD 3 dalam 1 | |||||||||
Panjang Gelombang LED | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
Konfigurasi LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Resolusi | 164x164 piksel | 136x136 piksel | 128x128 piksel | 100x100piksel | 96x96 piksel | 84x84 piksel | 64x64 piksel | 52x52 piksel | 48x48 piksel | 40x40 piksel |
Dimensi Modul (W x H x D) | 250x250mmx24mm | |||||||||
Kuantiti Modul | 4pcs | |||||||||
Titik Berbilang Sentuhan Modul | Penderia (Terbina dalam) | |||||||||
Resolusi Kabinet | 26896piksel | 73984piksel | 65536piksel | 200x200 piksel | 192x192 piksel | 168x168 piksel | 128x128 piksel | 104x104 piksel | 96x96 piksel | 80x80 piksel |
Saiz kabinet (W x H x D) | 500x500x60mm | |||||||||
Berat Kabinet | 8kg | |||||||||
Menyelenggara alat | Penyedut boleh dicas semula/tangan | |||||||||
Laraskan kaki | Sisi boleh laras | |||||||||
Bahan kabinet | Aluminium die-cast | |||||||||
Muatan kapasiti | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ | 2000Kg/㎡ |
Kecerahan (boleh laras) | 600-900CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
Tahap Kelabu | 0~100% 256 tahap | |||||||||
Sudut Pandangan | 160°/160° | |||||||||
Nisbah Kontras | >6000:1 | |||||||||
Suhu Warna | 8000K | |||||||||
Skala Kelabu | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Penggunaan Kuasa Maks | 200W/Panel | |||||||||
Ave Penggunaan kuasa | 100W/Panel | |||||||||
Voltan Kendalian | ||||||||||
Kekerapan | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Kadar Segar Semula | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
Mod Kawalan | Kaedah kawalan (Kawalan segerak oleh DVI, HDMI dll) | |||||||||
Sumber Input Isyarat | Eter CON 1Gpbs | |||||||||
Penderia interaktif | disesuaikan | |||||||||
Menerima kad | S65;K8S;Nova | |||||||||
Mod Pandu | 1/41Imbasan | 1/34 Imbasan | 1/32 Imbasan | 1/25 Imbasan | 1/16 Imbasan | 1/21 Imbasan | 1/16 Imbasan | 1/13 Imbasan | 1/12 Imbasan | 1/10 Imbasan |
IC pemanduan | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
Jarak Kawalan | ≤15km | |||||||||
Suhu Operasi | -10℃~+60℃ | |||||||||
Kelembapan Operasi | 10-90%RH Tidak pemeluwapan | |||||||||
Penarafan IP (Depan/Belakang) | IP65/IP45 | |||||||||
Aplikasi Operasi | Dalaman | |||||||||
Jangka Hayat LED | ≥100000j;≥7x24j |
Jika anda berminat dengan produk kami, sila hubungi kami dengan segera
Hubungi pakar jualan
Kekal berhubung dengan kami untuk menemui inovasi terkini, tawaran eksklusif dan pandangan yang akan meningkatkan perniagaan anda ke peringkat seterusnya.
ReissDisplay ialah pengeluar dan pembekal penyelesaian paparan LED profesional, komited untuk menjadi peneraju global dalam penyelesaian dinding video LED. Kami menumpukan pada menyampaikan produk berkualiti tinggi, disesuaikan dan tahan lama untuk memenuhi pelbagai keperluan dan membantu pelanggan kami mencapai pengalaman visual yang cemerlang.
PRODUK
TENTANG KAMI
Alamat Kilang:
Bangunan 6, Taman Perindustrian Paparan Panel Rata Huike, No. 1, Jalan Gongye 2nd, Komuniti Shiyan Shilong, Daerah Bao'an, bandar Shenzhen, China.
© Hak Cipta REISS Optoelektronik Kumpulan