あなたの現在の場所:
– 500x500mm、500x1000mmの複数のパネルサイズをご用意しています。ダイキャストアルミニウム
– 優れたパフォーマンス
– シームレスな表示と優れた視覚効果
– アルミキャビネット、軽量、安全性、信頼性、歪みなし
– 設置とメンテナンスが簡単
– 高性能駆動IC
Aluminum alloy enclosure, featuring strong toughness, high precision, and resistanceto deformation.
Utilizing a silent control box, combining technology with excellent heat dissipation performance, ensuring zero noise during operation.
Normal cabinet, curved cabinet, 45°cabinet, flexible cabinet can be mixed and assembled. No disassembly tools required, quick and easy splicing. Make the screen shape more richer while saving costs.
アプリケーションビデオ
アプリケーションビデオ
ピクセルピッチ(mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
動作環境 | 屋内 | 屋内 | 屋内&屋外 | 屋内&屋外 | 屋内&屋外 | 屋内&屋外 |
モジュールサイズ(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
キャビネットサイズ(mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
内閣決議(幅×高さ) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
IPグレード | 前面IP55、背面IP62 | 前面IP55、背面IP62 | 前面 IP65 背面 IP65 | 前面 IP65 背面 IP65 | 前面 IP65 背面 IP65 | 前面 IP65 背面 IP65 |
重量(kg/キャビネット) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
ホワイトバランスの明るさ(nit) | 800-1100 | 800-1200 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 |
水平/垂直視野角 | 165/165 | 160/160 | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
消費電力(W/㎡) | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% |
リフレッシュレート(Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
制御システム | ノヴァ | ノヴァ | ノヴァ | ノヴァ | ノヴァ | ノヴァ |
認証 | CE、FCC、ETL | CE、FCC、ETL | CE、FCC、ETL | CE、FCC、ETL | CE、FCC、ETL | CE、FCC、ETL |
ReissDisplayは、LEDディスプレイの専門メーカーであり、ソリューションプロバイダーです。LEDビデオウォールソリューションのグローバルリーダーとなることを目指しています。多様なニーズに対応し、お客様が卓越した視覚体験を実現できるよう、高品質でカスタマイズ性に優れた耐久性の高い製品を提供することに注力しています。
製品
© 著作権 REISS Optoelectronics Group