La tua posizione attuale:
Pannello LED flessibile per interni di alta qualità REISSDISPLAY
Lampada a LED
Scegliamo chip LED di alta qualità, come Nationstar e Kinglight, per moduli display LED flessibili per garantire un elevato contrasto cromatico e la migliore uniformità del colore, soddisfacendo le esigenze di un'elevata scala di grigi e mantenendo al contempo i colori naturali.
Circuito integrato del conducente
Utilizziamo i migliori circuiti integrati driver, come SMD1010, SMD1212, SMD1515, SMD2121, per garantire che la tecnologia più recente adotti moduli LED con schermo flessibile, elevata frequenza di aggiornamento e alta luminosità.
Alto Flessibilità
Il modulo LED flessibile può essere sostituito o rimosso facilmente dalla parte anteriore. Può creare display LED di forme speciali a piacere, rendendo lo schermo più elegante e accattivante.
Servizio frontale
Il pannello LED flessibile adotta magneti ad alta intensità magnetica, che ne consentono la manutenzione frontale. L'installazione e il funzionamento sono molto semplici e pratici.
Modulo display LED morbido flessibile-08
Nessun video disponibile.
Passo dei pixel | Tipo di LED | Density(dot/㎡) | Module Pixel | Module Size(mm) | Modalità di guida | Luminosità (Nit) |
240*120mm Series | ||||||
1,25 mm | SMD1010 | 640000 | 192*96 | 240*120mm | Scansione 1/64 | 700-900 |
1.5625mm | SMD1212 | 409600 | 128*96 | 200*150mm | 1/48Scan | 700-900 |
1.579mm | SMD1212 | 409600 | 152*76 | 240*120mm | 1/38Scan | 700-900 |
1,667 mm | SMD1212 | 360000 | 144*72 | 240*120mm | 1/36Scan | 700-900 |
1,875 mm | SMD1212 | 284444 | 128*64 | 240*120mm | Scansione 1/32 | 700-900 |
1,875 mm | SMD1515 | 284444 | 128*64 | 240*120mm | Scansione 1/32 | 700-900 |
2 millimetri | SMD1515 | 250000 | 120*60 | 240*120mm | 1/30Scan | 700-900 |
2,5 mm | SMD1515 | 160000 | 96*48 | 240*120mm | 1/24Scan | 700-900 |
3 millimetri | SMD2121 | 111111 | 80*40 | 240*120mm | Scansione 1/20 | 700-900 |
4 millimetri | SMD2121 | 62500 | 60*30 | 240*120mm | Scansione 1/15 | 700-900 |
320*160mm Series | ||||||
1,86 mm | SMD1212 | 288906 | 172*86 | 320*160mm | Scansione 1/43 | 700-900 |
2 millimetri | SMD1515 | 250000 | 160*80 | 320*160mm | Scansione 1/40 | 700-900 |
2,5 mm | SMD1515 | 160000 | 128*64 | 320*160mm | Scansione 1/32 | 700-900 |
3.076mm | SMD1515 | 105625 | 104*52 | 320*160mm | Scansione 1/26 | 700-900 |
5 millimetri | SMD2121 | 40000 | 64*32 | 320*160mm | Scansione 1/16 | 700-900 |
256*128mm Series | ||||||
2 millimetri | SMD1515 | 250000 | 128*64 | 256*128mm | Scansione 1/32 | 700-900 |
4 millimetri | SMD2121 | 62500 | 64*32 | 256*128mm | Scansione 1/16 | 700-900 |
Se siete interessati ai nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci al più presto
Contatta un esperto di vendita
Rimani in contatto con noi per scoprire le ultime innovazioni, offerte esclusive e approfondimenti che porteranno la tua attività a un livello superiore.
ReissDisplay è un produttore e fornitore di soluzioni di display a LED professionale, impegnato a diventare leader globale nelle soluzioni per videowall a LED. Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità, personalizzati e durevoli per soddisfare diverse esigenze e aiutare i nostri clienti a ottenere esperienze visive eccezionali.
PRODOTTI
CHI SIAMO
Indirizzo della fabbrica:
Edificio 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, n. 1, Gongye 2nd Road, comunità di Shiyan Shilong, distretto di Bao'an, città di Shenzhen, Cina.
© Copyright Gruppo Optoelettronico REISS