Vaša trenutna lokacija:
REISSDISPLAY LED Floor Tile Display represent a breakthrough in modern display technology, combining cutting-edge micro-sensor technology with intelligent systems to create an immersive human-computer interaction experience. These displays are engineered to deliver dynamic visual effects while providing touch-sensitive interactivity for users. In this article, we will explore the key features, benefits, and potential uses of interactive LED floor tile display.
① Dance/ Party/Wedding /DJ.
② Toughened glass/acrylic cover.
③ High class appearance.
④ Light Weight.
⑤ Flat and smooth connection.
⑥ Fast and easy installation.
⑦ Strictly pressure testing.
⑧ Can stand pressure 2000kg/m².
⑨ Easily clean.
Nema dostupnih videozapisa.
Razmak piksela (mm) | P1.524mm | P1.83 | 1,95 P | P2.5 | P2.6 | 2,97 P | 3,91 P | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
Fizička gustoća | 430336 dots/㎡ | 295936dots/㎡ | 26214dots/㎡ | 160000dots/㎡ | 147456dots/㎡ | 112896dots/㎡ | 65536dots/㎡ | 43264dots/㎡ | 36864dots/㎡ | 25600dots/㎡ |
LED lampa | 3u1 SMD | |||||||||
LED Wavelength | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
Konfiguracija LED-a | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Rezolucija | 164x164pixels | 136x136pixels | 128x128pixels | 100x100pixels | 96x96pixels | 84x84pixels | 64x64pixels | 52x52pixels | 48x48pixels | 40x40pixels |
Module Dimensions(W x H x D) | 250x250mmx24mm | |||||||||
Module Quantity | 4pcs | |||||||||
Module Multi-touch Point | Sensor (Build-in) | |||||||||
Rezolucija kabineta | 26896pixels | 73984pixels | 65536pixels | 200x200pixels | 192x192pixels | 168x168pixels | 128x128pixels | 104x104pixels | 96x96pixels | 80x80pixels |
Cabinet size (W x H x D) | 500x500x60mm | |||||||||
Težina ormara | 8 kg | |||||||||
Maintain tool | Rechargeable/Hand Sucker | |||||||||
Adjust feet | Side adjustable | |||||||||
Materijal kabineta | Lijevani aluminij | |||||||||
Load capacity | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ |
Brightness (adjustable) | 600-900CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
Grey Level | 0~100% 256 levels | |||||||||
Kut gledanja | 160°/160° | |||||||||
Omjer kontrasta | >6000:1 | |||||||||
Color Temperature | 8000K | |||||||||
Gray Scale | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Max Power consumption | 200W/Panel | |||||||||
Ave Power consumption | 100W/Panel | |||||||||
Radni napon | ||||||||||
Frekvencija | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
Brzina osvježavanja | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
Control Mode | Control methods (Synchronous control by DVI, HDMI etc) | |||||||||
Signal Input Source | Ether CON 1Gpbs | |||||||||
Interactive sensor | prilagođeno | |||||||||
Receiving card | S65;K8S;Nova | |||||||||
Drive Mode | 1/41Scan | 1/34 Scan | 1/32 skeniranje | 1/25 Scan | 1/16 skeniranja | 1/21 Scan | 1/16 skeniranja | 1/13 Scan | 1/12 Scan | 1/10 Scan |
Driving IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
Control Distance | ≤15km | |||||||||
Radna temperatura | -10℃~+60℃ | |||||||||
Operating Humidity | 10-90%RH Non-condensing | |||||||||
IP zaštita (prednja/stražnja) | IP65/IP45 | |||||||||
Operation Application | Unutarnji | |||||||||
LED Lifespan | ≥100000h;≥7x24h |
Ako ste zainteresirani za naše proizvode, molimo Vas da nas odmah kontaktirate
Kontaktirajte prodajnog stručnjaka
Ostanite povezani s nama kako biste otkrili najnovije inovacije, ekskluzivne ponude i uvide koji će vaše poslovanje podići na višu razinu.
ReissDisplay je profesionalni proizvođač i pružatelj rješenja za LED zaslone, posvećen tome da postane globalni lider u rješenjima za LED video zidove. Usredotočeni smo na isporuku visokokvalitetnih, prilagođenih i izdržljivih proizvoda kako bismo zadovoljili raznolike potrebe i pomogli našim klijentima da postignu izvanredna vizualna iskustva.
PROIZVODI
O NAMA
Adresa tvornice:
Zgrada 6, Industrijski park s ravnim panelima Huike, br. 1, Ulica Gongye 2nd, Zajednica Shiyan Shilong, Okrug Bao'an, Grad Shenzhen, Kina.
© Autorska prava REISS Optoelectronics Group