Su ubicación actual:
– Available in multiple panel sizes 500x500mm, 500x1000mm die-cast aluminum
– Excellent Performance
– Seamless Display and Better Visual Effects
– Aluminum Cabinet, Lightweight, Safetyand – Reliability, No Distortion
– Easy to Install and Maintain
– High Performance Driving IC
Aluminum alloy enclosure, featuring strong toughness, high precision, and resistanceto deformation.
Utilizing a silent control box, combining technology with excellent heat dissipation performance, ensuring zero noise during operation.
Normal cabinet, curved cabinet, 45°cabinet, flexible cabinet can be mixed and assembled. No disassembly tools required, quick and easy splicing. Make the screen shape more richer while saving costs.
Application Videos
Application Videos
Paso de píxeles (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Entorno operativo | Interior | Interior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior |
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
Resolución del gabinete (An × Al) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Grado de protección IP | Front IP55Rear IP62 | Front IP55 RearIP62 | Delantero IP65 Trasero IP65 | Delantero IP65 Trasero IP65 | Delantero IP65 Trasero IP65 | Delantero IP65 Trasero IP65 |
Peso (kg/armario) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
Brillo del balance de blancos (nit) | 800-1100 | 800-1200 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | 165/165 | 160/160 | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Consumo de energía (W/㎡) | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
Sistema de control | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva |
Proceso de dar un título | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL |
ReissDisplay es un fabricante y proveedor profesional de pantallas LED, comprometido con convertirse en líder mundial en soluciones de videowall LED. Nos centramos en ofrecer productos de alta calidad, personalizados y duraderos para satisfacer diversas necesidades y ayudar a nuestros clientes a lograr experiencias visuales excepcionales.
PRODUCTOS
SOBRE NOSOTROS
Dirección de fábrica:
Edificio 6, Parque Industrial de Pantallas Planas Huike, No. 1, Gongye 2nd Road, Comunidad Shiyan Shilong, Distrito Bao'an, ciudad de Shenzhen, China.
© Copyright REISS Optoelectronics Group