Su ubicación actual:
REISSDSPLAY RR series rental LED board cabinets are designed to meet the demands of modern staging environments with versatility and high performance. Their flexible sizes, robust construction, and user-friendly features make them an excellent choice for event organizers looking to deliver stunning visual
1: Diseño de gabinete de 500*500 y 500*1000 mm, aluminio fundido a presión
2: Magnesium alloy material, the lightest, only 6.5kg
3: Alta precisión, conexión perfecta
4: Instalación rápida y sencilla, ahorrando mano de obra.
5: Buen rendimiento de disipación de calor, buena protección para módulos y circuitos.
6: Funciones de mantenimiento delanteras y traseras. Totalmente impermeable IP65.
La función de empalme rápido de arco en las vitrinas LED para escenarios representa un avance significativo en la tecnología de visualización. Al facilitar conexiones rápidas y precisas entre paneles, esta función mejora la eficiencia y la calidad general de las instalaciones LED, convirtiéndola en una herramienta invaluable para eventos y producciones que exigen soluciones visuales de alto rendimiento.
No hay videos disponibles
Paso de píxeles (mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
Entorno operativo | Interior | Interior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior | Interior y exterior |
Tamaño del módulo (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Tamaño del gabinete (mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
Resolución del gabinete (An × Al) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
Grado de protección IP | IP55 frontal, IP62 trasero | Delantero IP55 Trasero IP62 | Delantero IP65 Trasero IP65 | Delantero IP65 Trasero IP65 | Delantero IP65 Trasero IP65 | Delantero IP65 Trasero IP65 |
Peso (kg/armario) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
Brillo del balance de blancos (nit) | 800-1100 | 800-1200 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 |
Ángulo de visión horizontal/vertical | 165/165 | 160/160 | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Consumo de energía (W/㎡) | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
Sistema de control | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva | Estrella nueva |
Proceso de dar un título | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL |
ReissDisplay es un fabricante y proveedor profesional de pantallas LED, comprometido con convertirse en líder mundial en soluciones de videowall LED. Nos centramos en ofrecer productos de alta calidad, personalizados y duraderos para satisfacer diversas necesidades y ayudar a nuestros clientes a lograr experiencias visuales excepcionales.
PRODUCTOS
SOBRE NOSOTROS
Dirección de fábrica:
Edificio 6, Parque Industrial de Pantallas Planas Huike, No. 1, Gongye 2nd Road, Comunidad Shiyan Shilong, Distrito Bao'an, ciudad de Shenzhen, China.
© Copyright REISS Optoelectronics Group