
Зовнішні світлодіодні модулі-14

Зовнішні світлодіодні модулі-15
Зовнішній світлодіодний дисплейний модуль 320x160 мм
огорожа з плоского кабелю

розетка шнура живлення
Позолочений модуль
Звичайний модуль
Основні матеріали

Настільна паличка
Технологія REISSDISPLAY, що використовує високоякісну обробку сировини, забезпечує набагато кращий ефект відображення. Крок пікселя: 3.076 мм, 3.33 мм, 4 мм, 5 мм, 6.67 мм, 8 мм, 10 мм тощо.

Зовнішні світлодіодні модулі-20

SMD ІС

Маска ємності
Гарантія якості
72-годинний тест на старіння (старіння балансу білого (2×24 години) та старіння відео (24 години)) для підвищення надійності внутрішніх та зовнішніх світлодіодних дисплейних модулів та усунення несправних світлодіодів.

Високоякісні матеріали
Погані матеріали
Високоякісна мікросхема
Поганий ІС
Повна яскрава
Мертві вогні
![]()

Випадки застосування
Відео про застосування та встановлення
Немає доступних відео.
Специфікації
| Pixel Pitch | Світлодіодний дисплей NationStar | Розмір модуля (мм) | Дозвіл модуля | Водіння режим | Частота оновлення (Гц) | Яскравість (гніди) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р2.5 мм | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1 / 16Скан | 3840 | ≥5,000 |
| Р3.076 мм | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1 / 13Скан | 3840 | ≥5000 |
| Р4 мм | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1 / 10Скан | 3840 | ≥5500 |
| Р4 мм | SMD2525 | 320*160 | 80*40 | 1 / 10Скан | 3840 | ≥5500 |
| Р5 мм | SMD2525 | 320*160 | 64*32 | 1 / 8Скан | 3840 | ≥6000 |
| Р6.67 мм | SMD2525 | 320*160 | 48*24 | 1 / 6Скан | 3840 | ≥5500 |
| Р6.67 мм | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1 / 6Скан | 3840 | ≥6500 |
| Р8 мм | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1 / 5Скан | 3840 | ≥6500 |
| Р10 мм | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 4Скан | 3840 | ≥6000 |
| Р10 мм | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 2Скан | 3840 | ≥7500 |
