Şu anki konumunuz:
REISSDISPLAY 3D-FA serisi 3D ekran LED ekran Kabinler, dinamik ortamlarda hem çok yönlülük hem de yüksek performans sağlayan tamamen alüminyum alaşımından üretilmiştir. 960 x 640 mm ve 960 x 960 mm standart boyutlarıyla bu kabinler, olumsuz hava koşullarında bile çeşitli dış mekan LED reklam ekranları için optimum çözümler sunar.
1: 960*960mm ve 480*960mm dolap tasarımı, alüminyum malzeme
2: Magnezyum alaşımlı malzeme, en hafif, modül kabuğu da alüminyum alaşımlı malzemeden yapılmıştır
3: Yüksek hassasiyet, kusursuz bağlantı
4: Hızlı ve kolay kurulum, iş gücünden tasarruf
5: İyi ısı dağılımı performansı, modüller ve devreler için iyi koruma
6: Ön ve arka bakım fonksiyonları. Tamamen su geçirmez IP66
Çeşitli çevre koşullarında dayanıklılığını ve güvenilirliğini sağlamak kritik öneme sahiptir. Bu özellik, iç bileşenleri su girişinden, tozdan ve diğer çevresel faktörlerden koruyarak onu dış mekan uygulamaları için ideal hale getirir.
Video bulunamadı.
3D-FA Serisi Özellikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|
Örnek | P4.4 | P5.7 | P6.6 | Sayfa 8 | S10 |
Adım(mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8mm | 10mm |
Tip | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Yoğunluk(noktalar) | 50625(noktalar/㎡) | 30628(noktalar/㎡) | 22500(noktalar/㎡) | 15625(noktalar/㎡) | 10000(nokta/㎡) |
Modül Boyutu(mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
Modül Çözünürlüğü(nokta) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Modül Ağırlığı(Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
Dolap Boyutu(mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Kabine Kararı(nokta) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Kabin Ağırlığı(Kg) | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve | 26Kg Alüminyum Çerçeve |
Modüller Miktar/ Kabin (G×Y) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Kurulum Yolu | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum | Sabit Kurulum |
Sertifika Aldım | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
Dolap Malzemesi | Alüminyum Çerçeve | Alüminyum Çerçeve | Alüminyum Çerçeve | Alüminyum Çerçeve | Alüminyum Çerçeve |
Kabin Eşitliği (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
IC Sürücüsü | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Tarama | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Parlaklık | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
Ort.Güç Tüketimi | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
Maksimum Güç Tüketimi | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
Görüntüleme Açısı | Yatay 140°&Dikey 120° | Yatay 140°&Dikey 120° | Yatay 140°&Dikey 120° | Yatay 140°&Dikey 120° | Yatay 140°&Dikey 120° |
Tek Nokta parlaklık ayarı | EVET | ||||
Tek Nokta Renkli ayarlama | EVET | ||||
Giriş Voltajı | 200~240V | ||||
Su geçirmezlik seviyesi | IP66 su geçirmez | ||||
Bakım Yolu | Ön ve Arka | ||||
LED Modül Boşluğu | < 0,3 mm | ||||
Gri tonlamalı | > 65536 gri tonlamalı | ||||
Renkli İşlem Biti | 14bit-18bit | ||||
Ağırlık | ≤28,5kg/㎡ | ||||
Kare Hızı | ≥60Hz | ||||
Ömür (saat) | 100.000 saat | ||||
Kontrast Oranı | 3000:1 | ||||
Kontrol Sistemi | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Çalışma Sıcaklığı/ Nem (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Depolama Sıcaklığı / Nem (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Ürünlerimizle ilgileniyorsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin.
Bir satış uzmanıyla iletişime geçin
İşletmenizi bir üst seviyeye taşıyacak en son yenilikleri, özel teklifleri ve içgörüleri keşfetmek için bizimle bağlantıda kalın.
ReissDisplay, LED video duvar çözümlerinde küresel bir lider olma yolunda kararlı, profesyonel bir LED ekran üreticisi ve çözüm sağlayıcısıdır. Çeşitli ihtiyaçları karşılamak ve müşterilerimizin olağanüstü görsel deneyimler elde etmelerine yardımcı olmak için yüksek kaliteli, özelleştirilmiş ve dayanıklı ürünler sunmaya odaklanıyoruz.
ÜRÜNLER
HAKKIMIZDA
Fabrika Adresi:
Bina 6, Huike Düz Panel Ekran Endüstri Parkı, No. 1, Gongye 2. Yol, Shiyan Shilong Topluluğu, Bao'an Bölgesi, Shenzhen şehri, Çin.
© Telif Hakkı REISS Optoelektronik Grubu