3D Screen LED Display Solutions
REISSDISPLAY gumagawa ng mga 3D-FA series na LED display cabinet mula sa all-aluminum alloy, na naghahatid ng maraming nalalaman na mataas na pagganap para sa mga dynamic na kapaligiran. Sa mga karaniwang sukat na 960 x 640 mm at 960 x 960 mm, ang mga cabinet na ito ay nagbibigay ng pinakamainam na solusyon para sa iba't ibang panlabas na LED mga screen ng advertising, kahit na sa masamang kondisyon ng panahon.
Sa panahon ngayon ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, patuloy na umuusbong ang mga rebolusyonaryong inobasyon sa larangan ng visual media at komunikasyon. Isa sa mga inobasyong ito ay ang 3D screen LED display. Ang REISSDISPLAY ay may malawak na karanasan sa paggawa ng mga LED display at LED billboard, at napakasaya naming ibahagi sa iyo ang mga benepisyo at aplikasyon ng mga 3D LED display. Sa artikulong ito, tutuklasin natin kung ano ang mga 3D LED display, kung paano gumagana ang mga ito, at ang kanilang mga karaniwang application.
Perpektong Dimensyon Ng 3D Outdoor Screen LED Display
1: 960*960mm at 480*960mm na disenyo ng cabinet, aluminum material
2: Magnesium alloy material, ang pinakamagaan, ang module shell ay gawa rin sa aluminum alloy material
3: Mataas na katumpakan, tuluy-tuloy na koneksyon
4: Mabilis at madaling pag-install, nakakatipid ng lakas-tao
5: Magandang pagganap ng pagwawaldas ng init, magandang proteksyon para sa mga module at circuit
6: Mga function ng pagpapanatili sa harap at likuran. Ganap na hindi tinatablan ng tubig IP68
Arc Splicing at Right-Angle Splicing
Pangangalaga sa harap
Mga Pakinabang ng Pagpapanatili sa Harap at Likod
Mga Screen na Nakakatipid ng Enerhiya: Karaniwang Cathode kumpara sa Karaniwang Anode
Ganap na Waterproof na Pag-andar ng Disenyo sa Mga Panlabas na Display
Ang pagtiyak sa tibay at pagiging maaasahan nito sa iba't ibang mga kondisyon sa kapaligiran ay kritikal. Pinoprotektahan ng feature na ito ang mga panloob na bahagi mula sa pagpasok ng tubig, alikabok, at iba pang salik sa kapaligiran, na ginagawa itong perpekto para sa mga panlabas na aplikasyon.
Napakalamig at Lumalaban sa init
Napakahusay na Pag-aalis ng init
All-Aluminum Bottom Shell LED Display Module
Pagtitipid ng Enerhiya 30-60%
Super Liwanag sa 3D Screen LED Display
Iba't ibang Paraan ng Pag-install para sa 3D Screen LED Display
Mga Kaso sa Application
Mga Video sa Application at Pag-install
Mismong
| Detalye ng Serye ng 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| modelo | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pitch (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| uri | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Densidad(tuldok) | 50625(tuldok/㎡) | 30628(tuldok/㎡) | 22500(tuldok/㎡) | 15625(tuldok/㎡) | 10000(tuldok/㎡) |
| Size Module (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Resolusyon ng Module (tuldok) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Timbang ng Module(Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Size Cabinet (mm) | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 |
| Resolusyon ng Gabinete (tuldok) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Timbang ng Gabinete(Kg) | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame |
| Dami ng Modules/ Gabinete (W×H) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Pag-install ng Way | Inayos ang Pag-install | Inayos ang Pag-install | Inayos ang Pag-install | Inayos ang Pag-install | Inayos ang Pag-install |
| Nakakuha ng Certification | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Material Cabinet | Aluminyo Frame | Aluminyo Frame | Aluminyo Frame | Aluminyo Frame | Aluminyo Frame |
| Cabinet Evenness(mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Driver ng IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Masdang mabuti | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Liwanag | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
| Ave.Power Comsumption | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
| Max.Power Comsumption | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
| Pagtingin sa Anggulo | Hor. 140°&Vert. 140° | Hor. 140°&Vert. 140° | Hor. 140°&Vert. 140° | Hor. 140°&Vert. 140° | Hor. 140°&Vert. 140° |
| Pagsasaayos ng liwanag ng Single Dot | OO | ||||
| Single Dot Colorful na pagsasaayos | OO | ||||
| input Boltahe | 200 ~ 240 V | ||||
| Antas ng hindi tinatagusan ng tubig | IP68 hindi tinatagusan ng tubig | ||||
| Paraan ng Pagpapanatili | Harap at likod | ||||
| LED Module Gap | <0.3mm | ||||
| Greyscale | > 65536 grayscale | ||||
| Makukulay na Process Bit | 14bit-18bit | ||||
| timbang | ≤28.5kg/㎡ | ||||
| Rate ng Frame | 60Hz | ||||
| Haba ng buhay(mga oras) | 100,000hours | ||||
| Contrast Ratio | 3000:1 | ||||
| Control System | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Temperatura/ Halumigmig sa Trabaho (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Temperatura sa Pag-iimbak / Halumigmig(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




