ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:
REISSDISPLAY LED Floor Tile Display represent a breakthrough in modern display technology, combining cutting-edge micro-sensor technology with intelligent systems to create an immersive human-computer interaction experience. These displays are engineered to deliver dynamic visual effects while providing touch-sensitive interactivity for users. In this article, we will explore the key features, benefits, and potential uses of interactive LED floor tile display.
① Dance/ Party/Wedding /DJ.
② Toughened glass/acrylic cover.
③ High class appearance.
④ Light Weight.
⑤ Flat and smooth connection.
⑥ Fast and easy installation.
⑦ Strictly pressure testing.
⑧ Can stand pressure 2000kg/m².
⑨ Easily clean.
ไม่มีวิดีโอพร้อมใช้งาน
ระยะห่างระหว่างพิกเซล (มม.) | P1.524mm | P1.83 | พี1.95 | พี2.5 | พี2.6 | พี2.97 | พี3.91 | พี4.81 | P5.2 | หน้า 6.25 |
ความหนาแน่นทางกายภาพ | 430336 dots/㎡ | 295936dots/㎡ | 26214dots/㎡ | 160000dots/㎡ | 147456dots/㎡ | 112896dots/㎡ | 65536dots/㎡ | 43264dots/㎡ | 36864dots/㎡ | 25600dots/㎡ |
หลอดไฟ LED | 3in1 SMD | |||||||||
LED Wavelength | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
การกำหนดค่า LED | SMD1212 | เอสเอ็มดี1515 | เอสเอ็มดี1515 | เอสเอ็มดี1515 | เอสเอ็มดี1415 | เอสเอ็มดี1415 | ส.ม.ด.1921 | ส.ม.ด.1921 | ส.ม.ด.1921 | ส.ม.ด.1921 |
ปณิธาน | 164x164pixels | 136x136pixels | 128x128pixels | 100x100pixels | 96x96pixels | 84x84pixels | 64x64pixels | 52x52pixels | 48x48pixels | 40x40pixels |
Module Dimensions(W x H x D) | 250x250mmx24mm | |||||||||
Module Quantity | 4pcs | |||||||||
Module Multi-touch Point | Sensor (Build-in) | |||||||||
มติคณะรัฐมนตรี | 26896pixels | 73984pixels | 65536pixels | 200x200pixels | 192x192pixels | 168x168pixels | 128x128pixels | 104x104pixels | 96x96pixels | 80x80pixels |
Cabinet size (W x H x D) | 500x500x60mm | |||||||||
น้ำหนักตู้ | 8กก. | |||||||||
Maintain tool | Rechargeable/Hand Sucker | |||||||||
Adjust feet | Side adjustable | |||||||||
วัสดุตู้ | อลูมิเนียมหล่อ | |||||||||
Load capacity | 1000Kg/㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 1000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ | 2000Kg/ ㎡ |
Brightness (adjustable) | 600-900CD | 600-900 CD | 900-1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-3000 CD | 900-3000 CD |
Grey Level | 0~100% 256 levels | |||||||||
มุมมอง | 160°/160° | |||||||||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | >6000:1 | |||||||||
อุณหภูมิสี | 8000K | |||||||||
ระดับสีเทา | 14bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Max Power consumption | 200W/Panel | |||||||||
Ave Power consumption | 100W/Panel | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | ||||||||||
ความถี่ | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
อัตราการรีเฟรช | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
Control Mode | Control methods (Synchronous control by DVI, HDMI etc) | |||||||||
Signal Input Source | Ether CON 1Gpbs | |||||||||
Interactive sensor | ปรับแต่งได้ | |||||||||
Receiving card | S65;K8S;Nova | |||||||||
Drive Mode | 1/41Scan | 1/34 Scan | สแกน 1/32 | 1/25 Scan | สแกน 1/16 | 1/21 Scan | สแกน 1/16 | 1/13 Scan | 1/12 Scan | 1/10 Scan |
Driving IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
ระยะควบคุม | ≤15km | |||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10℃~+60℃ | |||||||||
ความชื้นในการทำงาน | 10-90%RH Non-condensing | |||||||||
ระดับ IP (หน้า/หลัง) | IP65/IP45 | |||||||||
Operation Application | ในร่ม | |||||||||
LED Lifespan | ≥100000h;≥7x24h |
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรากรุณาติดต่อเราทันที
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขาย
ติดตามเราเพื่อค้นพบนวัตกรรมล่าสุด ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง
ReissDisplay เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการโซลูชันจอแสดงผล LED มืออาชีพ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันวิดีโอวอลล์ LED เราเน้นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปรับแต่งได้และทนทานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ภาพที่โดดเด่น
สินค้า
เกี่ยวกับเรา
ที่อยู่โรงงาน:
อาคาร 6 สวนอุตสาหกรรมจอแบน Huike เลขที่ 1 ถนน Gongye ที่ 2 ชุมชน Shiyan Shilong เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
© ลิขสิทธิ์ REISS Optoelectronics Group