ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ:
ซีรีย์ REISSDISPLAY 3D-FA จอแสดงผล LED แบบ 3D ตู้ไฟ LED ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยทั้งหมด เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีขนาดมาตรฐาน 960 x 640 มม. และ 960 x 960 มม. ตู้ไฟ LED เหล่านี้จึงเหมาะสำหรับจอโฆษณา LED กลางแจ้งทุกประเภท แม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย
1: การออกแบบตู้ขนาด 960*960 มม. และ 480*960 มม. วัสดุอลูมิเนียม
2: วัสดุโลหะผสมแมกนีเซียม เบาที่สุด เปลือกโมดูลยังทำจากวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมอีกด้วย
3: ความแม่นยำสูง การเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ
4: การติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย ประหยัดกำลังคน
5: ประสิทธิภาพการกระจายความร้อนที่ดี การป้องกันที่ดีสำหรับโมดูลและวงจร
6: ฟังก์ชันการบำรุงรักษาด้านหน้าและด้านหลัง กันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ IP66
การรับประกันความทนทานและความน่าเชื่อถือภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายถือเป็นสิ่งสำคัญ คุณสมบัตินี้ช่วยปกป้องชิ้นส่วนภายในจากน้ำรั่ว ฝุ่น และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
ไม่มีวิดีโอพร้อมใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะของซีรีย์ 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
แบบอย่าง | พี4.4 | พี5.7 | พี 6.6 | พีเอ 8 | พี10 |
ระยะพิทช์(มม.) | 4.4มม. | 5.7มม. | 6.6มม. | 8มม. | 10มม. |
พิมพ์ | ส.ม.ด.1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | เอสเอ็มดี3535 |
ความหนาแน่น(จุด) | 50625(จุด/㎡) | 30628(จุด/㎡) | 22500(จุด/㎡) | 15625(จุด/㎡) | 10000(จุด/㎡) |
ขนาดโมดูล(มม.) | 480มม. X 320มม. | 480มม. X 320มม. | 480มม. X 320มม. | 480มม. X 320มม. | 480มม. X 320มม. |
ความละเอียดโมดูล(จุด) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
น้ำหนักโมดูล(กก.) | 2กก. | 2กก. | 2กก. | 2กก. | 2กก. |
ขนาดตู้(มม.) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
มติคณะรัฐมนตรี(จุด) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
น้ำหนักตู้(กก.) | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. | โครงอลูมิเนียม 26กก. |
จำนวนโมดูล/ตู้ (กว้าง×สูง) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งแบบถาวร | การติดตั้งแบบถาวร | การติดตั้งแบบถาวร | การติดตั้งแบบถาวร | การติดตั้งแบบถาวร |
ได้รับการรับรองแล้ว | CE, ROHS, FCC, อีเอ็มซี | CE, ROHS, FCC, อีเอ็มซี | CE, ROHS, FCC, อีเอ็มซี | CE, ROHS, FCC, อีเอ็มซี | CE, ROHS, FCC, อีเอ็มซี |
วัสดุของตู้ | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม | กรอบอลูมิเนียม |
ความเสมอภาคของตู้(มม.) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
ไดร์เวอร์ไอซี | 3840เฮิรตซ์ | 3840เฮิรตซ์ | 3840เฮิรตซ์ | 3840เฮิรตซ์ | 3840เฮิรตซ์ |
สแกน | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
ความสว่าง | ≥5500-10000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥6000-10000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥6000-8000(ซีดี/ตร.ม.) | ≥6000-10000(ซีดี/ตารางเมตร) | ≥5000-10000(ซีดี/ตารางเมตร) |
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเฉลี่ย | ≤700(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤680(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤700(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤650(วัตต์/ตร.ม.) | ≤650(วัตต์/ตร.ม.) |
การใช้พลังงานสูงสุด | ≤250(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤250(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤235(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤200(วัตต์/ตารางเมตร) | ≤200(วัตต์/ตารางเมตร) |
มุมมอง | มุม 140° และแนวตั้ง 120° | มุม 140° และแนวตั้ง 120° | มุม 140° และแนวตั้ง 120° | มุม 140° และแนวตั้ง 120° | มุม 140° และแนวตั้ง 120° |
การปรับความสว่างแบบจุดเดียว | ใช่ | ||||
การปรับสีสันแบบจุดเดียว | ใช่ | ||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 200~240 โวลต์ | ||||
ระดับการกันน้ำ | กันน้ำระดับ IP66 | ||||
วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ||||
ช่องว่างโมดูล LED | < 0.3มม. | ||||
โทนสีเทา | > 65536 โทนสีเทา | ||||
บิตกระบวนการที่มีสีสัน | 14บิต-18บิต | ||||
น้ำหนัก | ≤28.5กก./ตร.ม. | ||||
อัตราเฟรม | ≥60เฮิรตซ์ | ||||
อายุการใช้งาน (ชม.) | 100,000 ชั่วโมง | ||||
อัตราส่วนคอนทราสต์ | 3000:1 | ||||
ระบบควบคุม | โนวา/ลินสน์/มูเซลล์/คัลเลอร์ไลท์ | ||||
อุณหภูมิในการทำงาน/ความชื้น (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ / ความชื้น(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
หากคุณสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรากรุณาติดต่อเราทันที
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญฝ่ายขาย
ติดตามเราเพื่อค้นพบนวัตกรรมล่าสุด ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของคุณไปสู่อีกระดับหนึ่ง
ReissDisplay เป็นผู้ผลิตและผู้ให้บริการโซลูชันจอแสดงผล LED มืออาชีพ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันวิดีโอวอลล์ LED เราเน้นที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ปรับแต่งได้และทนทานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ภาพที่โดดเด่น
สินค้า
เกี่ยวกับเรา
ที่อยู่โรงงาน:
อาคาร 6 สวนอุตสาหกรรมจอแบน Huike เลขที่ 1 ถนน Gongye ที่ 2 ชุมชน Shiyan Shilong เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน
© ลิขสิทธิ์ REISS Optoelectronics Group