Vaša trenutna lokacija:
Serija REISSDISPLAY 3D-FA 3D zaslon LED zaslon Omarice so izdelane iz aluminijeve zlitine, kar zagotavlja vsestranskost in visoko zmogljivost v dinamičnih okoljih. S standardnimi velikostmi 960 x 640 mm in 960 x 960 mm te omare ponujajo optimalne rešitve za različne zunanje LED oglaševalske zaslone, tudi v neugodnih vremenskih razmerah.
1: Zasnova omare 960 * 960 mm in 480 * 960 mm, aluminijast material
2: Material iz magnezijeve zlitine, najlažji, lupina modula je prav tako izdelana iz aluminijeve zlitine
3: Visoka natančnost, brezhibna povezava
4: Hitra in enostavna namestitev, prihranek delovne sile
5: Dobra odvajanje toplote, dobra zaščita modulov in vezij
6: Vzdrževalne funkcije spredaj in zadaj. Popolnoma vodoodporno IP66
Zagotavljanje njegove vzdržljivosti in zanesljivosti v različnih okoljskih pogojih je ključnega pomena. Ta funkcija ščiti notranje komponente pred vdorom vode, prahu in drugih okoljskih dejavnikov, zaradi česar je idealen za zunanjo uporabo.
Ni na voljo videoposnetkov.
Specifikacija serije 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Razmak (mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Vrsta | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Gostota (pike) | 50625 (pik/㎡) | 30628 (pik/㎡) | 22500 (pik/㎡) | 15625 (pik/㎡) | 10000 (pik/㎡) |
Velikost modula (mm) | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm |
Ločljivost modula (pike) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Teža modula (kg) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Velikost omare (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Resolucija kabineta (pike) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Teža omare (kg) | 26 kg aluminijast okvir | 26 kg aluminijast okvir | 26 kg aluminijast okvir | 26 kg aluminijast okvir | 26 kg aluminijast okvir |
Količina modulov/Omarica (Š × V) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Način namestitve | Fiksna namestitev | Fiksna namestitev | Fiksna namestitev | Fiksna namestitev | Fiksna namestitev |
Pridobil certifikat | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
Material omare | Aluminijast okvir | Aluminijast okvir | Aluminijast okvir | Aluminijast okvir | Aluminijast okvir |
Ravnost omare (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Gonilnik integriranega vezja | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skeniraj | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Svetlost | ≥5500–10000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥6000–8000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥5000–10000 (cd/㎡) |
Povprečna poraba energije | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
Maks. poraba energije | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
Kot gledanja | Vodoravno 140° in navpično 120° | Vodoravno 140° in navpično 120° | Vodoravno 140° in navpično 120° | Vodoravno 140° in navpično 120° | Vodoravno 140° in navpično 120° |
Prilagoditev svetlosti z eno piko | DA | ||||
Barvna prilagoditev z eno piko | DA | ||||
Vhodna napetost | 200~240 V | ||||
Vodoodporna raven | Vodoodporna IP66 | ||||
Vzdrževalna pot | Spredaj in zadaj | ||||
Razmik LED modula | < 0,3 mm | ||||
Sivina | > 65536 sivina | ||||
Barvit procesni bit | 14-bitni–18-bitni | ||||
Teža | ≤28,5 kg/㎡ | ||||
Hitrost sličic | ≥60Hz | ||||
Življenjska doba (ure) | 100.000 ur | ||||
Kontrastno razmerje | 3000:1 | ||||
Nadzorni sistem | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Delovna temperatura/vlažnost (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Temperatura/vlažnost shranjevanja (℃/relativna vlažnost) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Če vas naši izdelki zanimajo, nas prosimo čim prej kontaktirajte
Obrnite se na prodajnega strokovnjaka
Ostanite povezani z nami in odkrijte najnovejše inovacije, ekskluzivne ponudbe in vpoglede, ki bodo vaše podjetje dvignili na višjo raven.
ReissDisplay je profesionalni proizvajalec in ponudnik rešitev za LED zaslone, ki si prizadeva postati vodilni svetovni ponudnik rešitev za LED video stene. Osredotočamo se na zagotavljanje visokokakovostnih, prilagojenih in trpežnih izdelkov, ki zadovoljujejo različne potrebe in pomagajo našim strankam doseči izjemne vizualne izkušnje.
IZDELKI
O NAS
Naslov tovarne:
Stavba 6, industrijski park za ploščate zaslone Huike, št. 1, cesta Gongye 2nd Road, skupnost Shiyan Shilong, okrožje Bao'an, mesto Shenzhen, Kitajska.
© Avtorske pravice REISS Optoelectronics Group