| Светодиодный дисплей в форме ленты кольца Мёбиуса | |||||||
| Модель | P1.2 | P1.56 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| Pixel Pitch | 1.2 мм | 1.56 мм | 1.86 мм | 2 мм | 2.5 мм | 3 мм | 4 мм |
| Пиксельная матрица на кв. м | 600625 | 406210 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Конфигурация пикселей | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Яркость (нит) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Сканировать | 62 | 43 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| Модуль измерения | 320X160 мм/1.05X0.525 фута | 320X160 мм/1.05X0.525 фута | 320X160 мм/1.05X0.525 фута | 320X160 мм/1.05X0.525 фута | 320X160 мм/1.05X0.525 фута | 320X160 мм/1.05X0.525 фута | 320X160 мм/1.05X0.525 фута |
| Материал модуля | Мягкий кронштейн из силиконовой резины | Мягкий кронштейн из силиконовой резины | Мягкий кронштейн из силиконовой резины | Мягкий кронштейн из силиконовой резины | Мягкий кронштейн из силиконовой резины | Мягкий кронштейн из силиконовой резины | Мягкий кронштейн из силиконовой резины |
| Модуль Вес | 0.325кг | 0.325кг | 0.325кг | 0.325кг | 0.325кг | 0.325кг | 0.325кг |
| Потребляемая мощность (Вт㎡) (макс./средн.) | 1000/340 Вт/кв.м | 1000/340 Вт/кв.м | 800/270 Вт/кв.м | 800/270 Вт/кв.м | 800/270 Вт/кв.м | 800/270 Вт/кв.м | 800/270 Вт/кв.м |
| Доступ к сервису | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт | Фронт |
| Частота обновления (Гц) | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 |
| Серая шкала (бит) | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
| Угол обзора (H / V) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
| Тариф IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Рабочая Температура | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Входное напряжение (переменный ток) | 100V или 240V | 100V или 240V | 100V или 240V | 100V или 240V | 100V или 240V | 100V или 240V | 100V или 240V |
Характеристики светодиодного дисплея «Кольцо Мёбиуса»
1. Односторонний: в отличие от традиционных двухсторонних светодиодных экранов, светодиодные экраны Mobius имеют одностороннюю конструкцию, что обеспечивает более сильный визуальный эффект и уникальность.
2. Бесконечный цикл: Светодиодный экран Mobius не имеет чёткого начала и конца, создавая визуальный эффект бесконечного цикла, символизирующий вечность и безграничность. Один цикл возвращает вас назад, а два — к исходной точке.
3. Креативная форма: избавьтесь от стандартной формы традиционных светодиодных экранов. Светодиодные экраны Mobius позволяют создавать разнообразные креативные образы и лучше адаптируются к зданиям и окружающей среде. Благодаря полноцветной технологии, высокоэффективным энергосберегающим функциям и высокому разрешению светодиодные экраны Mobius обеспечивают четкое и качественное изображение.




