Soluții de afișare LED cu ecran 3D
REISSDISPLAY își fabrică dulapurile de afișare LED din seria 3D-FA din aliaj de aluminiu, oferind performanțe înalte și versatile pentru medii dinamice. Cu dimensiuni standard de 960 x 640 mm și 960 x 960 mm, aceste dulapuri oferă soluții optime pentru diverse LED în aer liber ecrane publicitare, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile.
În era actuală a dezvoltării tehnologice rapide, inovații revoluționare continuă să apară în domeniul media vizuală și al comunicațiilor. Una dintre aceste inovații este afișajul LED 3D. REISSDISPLAY are o vastă experiență în fabricarea de afișaje LED și panouri publicitare LED și suntem foarte încântați să vă împărtășim beneficiile și aplicațiile afișajelor LED 3D. În acest articol, vom explora ce sunt afișajele LED 3D, cum funcționează și aplicațiile lor comune.
Dimensiunea perfectă a ecranului LED 3D pentru exterior
1: Designul dulapului de 960*960 mm și 480*960 mm, material din aluminiu
2: Material din aliaj de magneziu, cel mai ușor, carcasa modulului este, de asemenea, fabricată din material din aliaj de aluminiu
3: Conexiune de înaltă precizie, perfectă
4: Instalare rapidă și ușoară, economisind forță de muncă
5: Performanță bună de disipare a căldurii, protecție bună pentru module și circuite
6: Funcții de întreținere față și spate. Complet impermeabil IP68
Splicing cu arc și splicing în unghi drept
Întreținere frontală
Beneficiile întreținerii față și spate
Ecrane de economisire a energiei: catod comun vs. anod comun
Funcție de design complet impermeabil în afișaje exterioare
Asigurarea durabilității și fiabilității sale într-o varietate de condiții de mediu este esențială. Această caracteristică protejează componentele interne de pătrunderea apei, praf și alți factori de mediu, ceea ce îl face ideal pentru aplicații în exterior.
Super rezistent la frig și căldură
Excelentă disipare a căldurii
Modul de afișare LED cu carcasă inferioară din aluminiu
Economie de energie 30-60%
Super luminozitate în afișajul LED 3D
Diverse metode de instalare pentru afișajul LED 3D
Cazuri de aplicare
Videoclipuri de aplicare și instalare
Specificații
| Specificații ale seriei 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pas (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Tip | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Densitate (puncte) | 50625 (puncte/㎡) | 30628 (puncte/㎡) | 22500 (puncte/㎡) | 15625 (puncte/㎡) | 10000 (puncte/㎡) |
| Dimensiune modul (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Rezolutie modul (puncte) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Greutatea modulului (Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Dimensiune dulap (mm) | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 | 960 960 × × 75 |
| Rezolutie cabinet (puncte) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Greutatea dulapului (kg) | Cadru din aluminiu de 26 kg | Cadru din aluminiu de 26 kg | Cadru din aluminiu de 26 kg | Cadru din aluminiu de 26 kg | Cadru din aluminiu de 26 kg |
| Cant. module/Dulap (L × Î) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Calea de instalare | Instalație fixă | Instalație fixă | Instalație fixă | Instalație fixă | Instalație fixă |
| Am obținut certificarea | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Cabinet Material | Rama din aluminiu | Rama din aluminiu | Rama din aluminiu | Rama din aluminiu | Rama din aluminiu |
| Planaritatea dulapului (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Driver IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Scanda | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Strălucire | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| Consum mediu de energie | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Consum maxim de energie | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Unghi de vizualizare | Ori. 140° și Vert. 140° | Ori. 140° și Vert. 140° | Ori. 140° și Vert. 140° | Ori. 140° și Vert. 140° | Ori. 140° și Vert. 140° |
| Reglarea luminozității cu un singur punct | DA | ||||
| Reglare colorată cu un singur punct | DA | ||||
| Tensiune de intrare | 200 ~ 240 V | ||||
| Rezistența la apă | IP68 impermeabil | ||||
| Mod de întreținere | Din față și din spate | ||||
| Distanța dintre modulul LED | <0.3mm | ||||
| Tonuri de gri | > 65536 tonuri de gri | ||||
| Bit de proces colorat | 14 biți-18 biți | ||||
| Greutate | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Frame Rate | ≥60Hz | ||||
| Durata de viață (ore) | 100,000hours | ||||
| Raport de contrast | 3000:1 | ||||
| Sistem de control | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Temperatura/umiditatea de lucru (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Temperatura/umiditatea de depozitare (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




