| Display LED em formato de fita de anel Mobius | |||||||
| Modelo | P1.2 | P1.56 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| Pixel pitch | 1.2mm | 1.56mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| Matriz de pixels por m² | 600625 | 406210 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| Configuração de Pixels | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Brilho (nits) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Escanear | 62 | 43 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| Dimension módulo | 320X160mm/1.05X0.525 pés | 320X160mm/1.05X0.525 pés | 320X160mm/1.05X0.525 pés | 320X160mm/1.05X0.525 pés | 320X160mm/1.05X0.525 pés | 320X160mm/1.05X0.525 pés | 320X160mm/1.05X0.525 pés |
| Material do Módulo | Suporte macio de borracha de silicone | Suporte macio de borracha de silicone | Suporte macio de borracha de silicone | Suporte macio de borracha de silicone | Suporte macio de borracha de silicone | Suporte macio de borracha de silicone | Suporte macio de borracha de silicone |
| Módulo Peso | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg |
| Consumo de energia (w㎡) (máx./média) | 1000/340w/m² | 1000/340w/m² | 800/270w/m² | 800/270w/m² | 800/270w/m² | 800/270w/m² | 800/270w/m² |
| Acesso ao Serviço | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Taxa de atualização (HZ) | 3840 7680 ~ | 3840 7680 ~ | 3840 7680 ~ | 3840 7680 ~ | 3840 7680 ~ | 3840 7680 ~ | 3840 7680 ~ |
| Escala de cinza (bit) | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
| Ângulo de visão (H / V) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
| Classificação IP | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| Temperatura de operação | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Tensão de entrada (CA) | 100V ou 240V | 100V ou 240V | 100V ou 240V | 100V ou 240V | 100V ou 240V | 100V ou 240V | 100V ou 240V |
Características do display LED de anel de Möbius
1. De um lado: Ao contrário das telas de LED tradicionais de dois lados, as telas de LED Mobius adotam um design de um lado, proporcionando um impacto visual mais forte e exclusividade.
2. Loop infinito: A tela de LED Mobius não tem começo ou fim definidos, proporcionando um efeito visual de loop infinito que simboliza a eternidade e a imensidão. Um loop leva você de volta ao ponto inicial, e dois loops o levam de volta ao ponto inicial.
3. Formato criativo: Livre-se do formato padrão das telas de LED tradicionais. As telas de LED Mobius podem apresentar diversas formas criativas e se adaptar melhor a edifícios e ambientes. Equipadas com tecnologia full-color, funções de alta eficiência de economia de energia e alta resolução, as telas de LED Mobius garantem uma qualidade de exibição nítida e delicada.




