A sua localização atual:

Módulos LED para exteriores - 14

Módulos LED para exteriores - 15
Módulo de display LED para exterior 320x160mm
cerca de pino de cabo plano

tomada do cabo de alimentação
Módulo banhado a ouro
Módulo Ordinário
Material Principal

Palito de mesa
Tecnologia REISSDISPLAY, utilizando processamento de matéria-prima de alta qualidade, com efeito de exibição muito superior. Distância entre pixels: 3.076 mm, 3.33 mm, 4 mm, 5 mm, 6.67 mm, 8 mm, 10 mm, etc.

Módulos LED para exteriores - 20

CI SMD

Máscara de Capacitância
Garantia de qualidade
Teste de envelhecimento de 72 horas (envelhecimento do balanço de branco (2×24 horas) e envelhecimento do vídeo (24 horas)) para melhorar a confiabilidade dos módulos de exibição de LED internos e externos e eliminar LEDs quebrados.

Materiais de alta qualidade
Materiais pobres
CI de alta qualidade
CI pobre
Brilho completo
Luzes mortas
![]()

Casos de Aplicação
Vídeos de aplicação e instalação
Nenhum vídeo disponível.
Especificações
| Pixel pitch | LED NationStar | Tamanho do módulo (MM) | Definição do módulo | Modo de condução | Taxa de atualização (Hz) | Brilho (Lêndeas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.5mm | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1 / 16Scan | 3840 | ≥5,000 |
| P3.076mm | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1 / 13Scan | 3840 | ≥5000 |
| P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1 / 10Scan | 3840 | ≥5500 |
| P4mm | SMD2525 | 320*160 | 80*40 | 1 / 10Scan | 3840 | ≥5500 |
| P5mm | SMD2525 | 320*160 | 64*32 | 1 / 8Scan | 3840 | ≥6000 |
| P6.67mm | SMD2525 | 320*160 | 48*24 | 1 / 6Scan | 3840 | ≥5500 |
| P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1 / 6Scan | 3840 | ≥6500 |
| P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1 / 5Scan | 3840 | ≥6500 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 4Scan | 3840 | ≥6000 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1 / 2Scan | 3840 | ≥7500 |
