3D-skjerm LED-skjermløsninger
REISSDISPLAY lager sine 3D-FA-serie LED-displayskap av helaluminiumslegering, og leverer allsidig høy ytelse for dynamiske miljøer. Med standardstørrelser på 960 x 640 mm og 960 x 960 mm gir disse skapene optimale løsninger for ulike utendørs LED reklameskjermer, selv i dårlige værforhold.
I dagens tidsalder med rask teknologisk utvikling fortsetter revolusjonerende innovasjoner å dukke opp innen visuelle medier og kommunikasjon. En av disse innovasjonene er 3D-skjermer med LED-skjerm. REISSDISPLAY har lang erfaring med produksjon av LED-skjermer og LED-reklametavler, og vi er veldig glade for å dele fordelene og bruksområdene til 3D LED-skjermer med deg. I denne artikkelen vil vi utforske hva 3D LED-skjermer er, hvordan de fungerer og deres vanlige bruksområder.
Perfekt dimensjon av 3D utendørs skjerm LED-skjerm
1: 960 * 960 mm og 480 * 960 mm skapdesign, aluminiumsmateriale
2: Magnesiumlegeringsmateriale, det letteste, modulskallet er også laget av aluminiumslegeringsmateriale
3: Høy presisjon, sømløs forbindelse
4: Rask og enkel installasjon, sparer arbeidskraft
5: God varmespredningsytelse, god beskyttelse for moduler og kretser
6: Vedlikeholdsfunksjoner foran og bak. Fullstendig vanntett IP68
Bueskjøting og rettvinklet skjøting
Front Vedlikehold
Fordeler med vedlikehold foran og bak
Energisparende skjermer: Felles katode vs. felles anode
Fullstendig vanntett designfunksjon i utendørs displayer
Det er avgjørende å sikre holdbarhet og pålitelighet under en rekke miljøforhold. Denne funksjonen beskytter interne komponenter mot vanninntrengning, støv og andre miljøfaktorer, noe som gjør den ideell for utendørs bruk.
Superkulde- og varmebestandig
Utmerket varmespredning
LED-skjermmodul med bunnskall i helaluminium
Energisparing 30–60 %
Super lysstyrke i 3D-skjerm LED-skjerm
Ulike installasjonsmetoder for 3D-skjerm LED-skjerm
Søknadstilfeller
Applikasjons- og installasjonsvideoer
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon for 3D-FA-serien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modell | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Stigning (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| typen | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Tetthet (prikker) | 50625 (punkter/㎡) | 30628 (punkter/㎡) | 22500 (punkter/㎡) | 15625 (punkter/㎡) | 10000 (punkter/㎡) |
| Module Size (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Moduloppløsning (prikker) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Modulvekt (kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kabinett Størrelse (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Skapoppløsning (prikker) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| Kabinettvekt (kg) | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme | 26 kg aluminiumsramme |
| Moduler Antall/skap (B×H) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| Installasjonsvei | Fast installasjon | Fast installasjon | Fast installasjon | Fast installasjon | Fast installasjon |
| Fikk sertifisering | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| Kabinett Materiale | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme | Aluminiumsramme |
| Kabinettets jevnhet (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| IC-driver | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Skanne | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Lysstyrke | ≥5500–10000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥6000–8000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥5000–10000 (cd/㎡) |
| Gjennomsnittlig strømforbruk | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Maks. strømforbruk | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| Betraktningsvinkel | Horisont 140° og vertikal 140° | Horisont 140° og vertikal 140° | Horisont 140° og vertikal 140° | Horisont 140° og vertikal 140° | Horisont 140° og vertikal 140° |
| Justering av lysstyrke med én prikk | JA | ||||
| Fargefull justering av enkeltpunkt | JA | ||||
| Inngangsspenning | 200 ~ 240 V | ||||
| Vanntett nivå | IP68 vanntett | ||||
| Vedlikeholdsmåte | Fremside og bakside | ||||
| LED-modulavstand | <0.3mm | ||||
| gråtoner | > 65536 gråtoner | ||||
| Fargerik prosessbit | 14bit-18bit | ||||
| Vekt | ≤28.5 kg/㎡ | ||||
| Frame Rate | ≥60Hz | ||||
| Levetid (timer) | 100,000hours | ||||
| Kontrastforhold | 3000:1 | ||||
| Control System | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Arbeidstemperatur/-fuktighet (℃/RF) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Lagringstemperatur / fuktighet (℃ / RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




