Din nåværende posisjon:
P2.9 P3.9 P4.8 P6.2 P7.8 P10.4 OF-BF-serien utendørs skjerm Ultralett kabinett, dobbel service og IP65-design isolerer elektroniske komponenter fra fuktighet og støv, slik at skjermen er mer pålitelig. Rette, firkantede LED-skjermer tilbyr en rekke pikselavstander fra P2.9 til P10.42. Den kabelfrie HUB-designen gjør skjermen ryddig og ryddig, noe som gjør visningen mer brukervennlig og jevn, rask dobbelt vedlikehold foran og bak, bekymringsfritt vedlikehold bak, og det seks bakre låsesystemet gjør det enkelt å demontere hver modul, noe som sparer tid og bekvemmelighet. Materialet i aluminium er mer slitesterkt og mer stabilt enn tradisjonelt stål. Den har ingen vifte, har utmerket varmespredning og krever ikke klimaanlegg. Den er tilgjengelig i sølv og svart.
1: 1000 * 1000 mm skapdesign, aluminium
2: Magnesiumlegeringsmateriale, det letteste, bare 23 kg
3: Høy presisjon, sømløs forbindelse
4: Rask og enkel installasjon, sparer arbeidskraft
5: God varmespredningsytelse, god beskyttelse for moduler og kretser
6: Vedlikeholdsfunksjoner foran og bak. Fullstendig vanntett IP65
Strømforsyningen, hubkortet og mottakerkortet er alle integrert i et modulært systemskap, noe som garanterer beskyttelse mot vanninntrengning. Dette kabinettet er utformet for å være avtakbart, noe som forenkler utskifting og vedlikehold for forbedret driftseffektivitet.
Den ultratynne og lette designen til utendørs LED-skjermer forbedrer brukervennligheten deres betydelig i ulike bruksområder, spesielt for utendørs reklameskjermer. Disse funksjonene forenkler praktiske installasjonsmetoder og forbedrer den generelle ytelsen, noe som gjør dem ideelle for dynamiske reklamemiljøer.
Ingen videoer tilgjengelig.
Punkt | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
Pikselavstand | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,41 mm |
LED-type | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Modulstørrelse | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm | 500x250mm |
Moduloppløsning | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
Kabinettvedtak | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
Skapets størrelse (B x H) | 1000x1000mm / 1000x500mm / 1500x1000mm / 1500x500mm | ||||
Tetthet | 65 536 punkter/㎡ | 43 264 punkter/㎡ | 25 600 punkter/㎡ | 16 384 punkter/㎡ | 9 216 punkter/㎡ |
Lysstyrke | ≥5000 NIT | ≥5000 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥6500 NIT |
Skann | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Maksimalt strømforbruk | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ | 600~800 W/㎡ |
Gjennomsnittlig strømforbruk | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ |
Vekt (1000 × 1000) | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
Oppdateringsfrekvens | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Synsvinkel (Horisontal/Vertikal) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Arbeidsspenning | AC 210V~240V 50–60Hz | AC 210V~240V 50–60Hz | AC 210V~240V 50–60Hz | AC 210V~240V 50–60Hz | AC 210V~240V 50–60Hz |
Driftstemperatur | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
Operasjon Humidity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Beskyttelsesnivå | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
Hvis du er interessert i produktene våre, vennligst kontakt oss snarest
Kontakt en salgsekspert
Hold kontakten med oss for å oppdage de nyeste innovasjonene, eksklusive tilbudene og innsikten som vil løfte virksomheten din til neste nivå.
ReissDisplay er en profesjonell produsent og leverandør av LED-skjermløsninger, forpliktet til å bli en global leder innen LED-videoveggløsninger. Vi fokuserer på å levere høykvalitets, tilpassede og slitesterke produkter for å møte ulike behov og hjelpe kundene våre med å oppnå enestående visuelle opplevelser.
PRODUKTER
OM OSS
Fabrikkadresse:
Bygning 6, Huike flatskjermindustripark, nr. 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong-samfunnet, Bao'an-distriktet, Shenzhen, Kina.
© Opphavsrett REISS Optoelectronics Group