Lokasi semasa anda:
LR – Skrin LED Bentuk Lrregular
Paparan LED berbentuk tidak sekata Reissdisplay ialah produk tersuai. Kami adalah pengeluar paparan LED profesional global. Kami menghasilkan skrin LED berbentuk tersuai dan menawarkan reka bentuk berkualiti tinggi dalam pelbagai bentuk yang berbeza.
Kami mempunyai perkhidmatan selepas jualan yang sempurna dan sokongan teknikal untuk penyelidikan, pembangunan dan pembuatan paparan LED. Skrin fleksibel kami adalah lembut, ringan dan nipis, menjadikannya sesuai untuk sebarang kesan lenturan. Skrin ultra-fleksibel boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan untuk mencipta kesan bergolek, membongkok dan berayun. Bahan unik dan teknologi canggih kami menghasilkan skrin ultra nipis dan ultra ringan, dengan setiap modul seberat 120g sahaja.
Pitch Piksel:
LR20, LR25, LR30, LR39, LR40, LR48, LR50, LR60
Skrin LED fleksibel / paparan LED fleksibel menggunakan PCB lembut dengan fleksibiliti tinggi yang boleh dibengkokkan untuk mencipta bentuk lengkung cekung dan cembung.
Modul skrin LED fleksibel direka khas dengan PCB lembut dan bahagian plastik getah yang boleh dibengkokkan cekung dan cembung tanpa menjejaskan kerja biasa papan diod LED.
Warna kelabu yang bagus, kemas kini imej pantas, paparan warna putih yang hebat!
Skrin kami menggunakan bahan berkualiti tinggi. Skala kelabu adalah sehingga 14 bit, dengan kadar segar semula >1920Hz, dan imbangan putih sangat tulen. Oleh itu, prestasi skrin adalah luar biasa dan stabil.
Sudut boleh laras
Sudut tontonan yang besar meliputi majoriti penonton dan kamera, mendapat perhatian dan memberikan nilai komersial yang tidak berkesudahan.
Uji penuaan
Semua bahan mentah menjalani ujian ketat untuk suhu tinggi atau rendah, kelembapan tinggi, sinar anti-ultraviolet dan sifat anti-karat.
Pemasangan Mudah
Kami menawarkan struktur pemasangan tambahan yang dilengkapi dengan ciri sambungan pantas untuk menyambungkan komponen dengan mudah. Proses pemasangan kami direka bentuk untuk mesra satu orang, membolehkan pemasangan yang cepat dan cekap.
Penyelenggaraan yang Mudah
"Kami berbesar hati untuk memaklumkan anda bahawa modul dan kotak kuasa boleh dikendalikan secara berasingan untuk kemudahan anda."
Paparan LED Biasa Dipalys Siri LR
Paparan LED Biasa Dipalys Siri LR
Paparan LED Biasa Dipalys Siri LR
Paparan LED Siri IF ReissDisplay terdiri daripada banyak kabinet LED 16:9. Resolusi boleh mencapai 2K/4K tanpa sebarang jahitan atau celah. Ciri paling ketara yang membezakannya daripada skrin LCD 4K ialah keupayaannya untuk menjadi saiz yang besar. Selain itu, warnanya lebih semula jadi, menghidupkan kandungan sebenar.
Struktur pemasangan termaju kami memberikan prestasi visual yang sempurna, memberikan anda paparan lancar dan imej berkualiti tinggi yang anda harapkan daripada paparan LED anda. Komitmen kami untuk menggunakan hanya bahan paparan kualiti terbaik memastikan kualiti gambar kekal tinggi secara konsisten. Kami memahami kepentingan komunikasi visual dan berusaha untuk kecemerlangan dalam setiap aspek produk kami. Pasukan profesional kami berdedikasi untuk memberikan anda pengalaman terbaik yang mungkin, dan kami berbangga untuk menawarkan teknologi termaju yang memenuhi dan melebihi jangkaan anda. Percayai kami untuk menyampaikan paparan LED teratas yang akan membawa komunikasi visual anda ke peringkat seterusnya.
Menggunakan bahan khas dan teknologi canggih, ultra nipis dan ultra ringan, berat satu modul hanya 185g. Skrin fleksibel boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan, reka bentuk bergolek, membongkok dan berayun dan kesan lain
Modul LED meningkatkan kelajuan pemasangan dan meningkatkan ketepatan lengkung.
Paparan LED tidak teratur digunakan dalam pelbagai tetapan artistik. Mereka membawa warna dan semangat ke lokasi komersial. Sebagai contoh, di sudut jalan Xixi, beberapa skrin sudut berbeza saiz membentuk landskap yang indah. Gambar itu jelas, semula jadi dan menawarkan sudut tontonan yang luas yang menarik perhatian. Ini membawa peluang perniagaan yang besar kepada pelanggan.
Aplikasi teknologi inovatif telah menjadi jaminan kami yang paling berkuasa untuk menyediakan pelanggan dengan perkhidmatan berkualiti terbaik.
Sudut tontonan adalah sehingga 160 darjah secara menegak dan mendatar, memberikan sudut tontonan yang luas. Ia boleh dilihat dari lima arah berbeza sambil mengekalkan imej semula jadi dan jelas pada paparan LED.
Ia adalah kabinet aluminium die-cast yang sangat kuat dan tepat. Toleransi boleh dikawal dalam 0.1mm, jadi permukaannya sangat licin dengan hampir tiada jurang antara kabinet. Sambungannya lancar. Kabinet die-cast menggunakan mesin CNC berketepatan tinggi. Apabila kami menyediakan panel untuk skrin besar, tidak akan ada jurang antara dua panel bersebelahan.
Bingkai die-cast memastikan ketepatan tinggi dan kekuatan tinggi.
Paparan LED Fleksibel juga dipanggil skrin LED fleksibel atau paparan/skrin LED lembut. Ciri utama paparan LED jenis ini ialah panel LED lembut dan fleksibel. Berbanding dengan paparan LED tetap dalaman dan paparan LED tetap luaran, panel LED fleksibel boleh digulung, dibengkokkan dan dihayun untuk membentuk sebarang bentuk dinding video LED yang anda inginkan.
Dengan teknologi SMT termaju terkini, skrin LED fleksibel UNIT direka bentuk dengan bingkai silikon, topeng silikon dan magnet kuat di dalamnya. Paparan LED bukan sahaja nipis, sangat lembut dan ringan, tetapi juga lancar, tanpa sebarang celah jahitan dan sangat fleksibel.
Tiada Pilihan Kabinet Diterima
Tiada bingkai logam kabinet mengurangkan berat skrin secara drastik. Kami boleh mereka bentuk apa-apa bentuk struktur seperti yang anda perlukan. Produk ini diperbuat daripada bahan getah lembut, ia datang dalam pelbagai saiz dan bentuk.
Pemasangan adalah melalui penjerapan magnet yang kuat, yang sangat mudah untuk dipasang dan diselenggara.
Sarung Bawah Logam & kesan pelesapan haba yang baik
Panel paparan LED fleksibel ReissDisplay menyesuaikan magnet ultra-kuat di dalam untuk menjadikan paparan LED tersedia untuk penyelenggaraan hadapan. Ia cepat dan mudah untuk pemasangan, yang hanya memerlukan pemasangan modul dalam beberapa saat tanpa sebarang alat dengan mudah. Ini sangat menjimatkan masa dan tenaga anda.
Dengan magnet yang kuat, modul paparan LED yang fleksibel boleh diletakkan dengan mudah di mana-mana untuk membentuk bentuk kreatif paparan LED yang berbeza, seperti lajur LED, paparan LED lengkung, cekung dan cembung. Pemasangan dan penyelenggaraan boleh dilakukan dari hadapan.
Tanda LED fleksibel Reiss Display boleh disesuaikan ke dalam sebarang bentuk mengikut keperluan pelanggan. Kami mempunyai pelbagai saiz untuk memenuhi pelbagai keperluan paparan LED. Ini termasuk paparan LED bola, paparan LED kiub, paparan LED silinder, paparan LED bulat, paparan LED bujur, skrin LED beralun dan banyak lagi.
Penyambung radian boleh melaraskan antara ±6°, ±3°, 0°, penyambungan arka sokongan, sudut 90°
1. Antara muka DVI
Antara muka DVI, iaitu antara muka video digital.
2. Antara muka VGA
Antara muka VGA ialah antara muka khusus untuk data output komputer menggunakan standard VGA.
3. Antara muka HDMI
HDMI adalah standard antara muka. nama penuhnya ialah Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi.
4. antara muka SDI
Gunakan kabel sepaksi, dengan antara muka BNC sebagai standard kabel.
5. antara muka USB
Bas Bersiri Universal.
6. fungsi WIFI dan awan
Fungsi WIFI dan awan untuk menggantikan kandungan video dan gambar paparan LED dari jauh melalui pengiraan
Perkhidmatan kami sesuai untuk pelbagai tetapan seperti pusat beli-belah, pusat arahan trafik, bilik persidangan, lapangan terbang, acara komersial, latar belakang pentas dan banyak lagi. Kami berbangga dalam menyediakan penyelesaian yang memenuhi keperluan khusus setiap pelanggan individu. Yakinlah bahawa pasukan profesional kami akan bekerjasama rapat dengan anda untuk memastikan bahawa hasil akhirnya adalah tepat seperti yang anda bayangkan. Percayai kami untuk memberikan hasil yang luar biasa dan memberikan anda pengalaman yang lancar dari awal hingga akhir. Hubungi kami hari ini untuk melihat cara kami boleh membantu anda mencipta suasana yang sempurna untuk acara atau projek anda yang seterusnya.
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | RS IS20 – 26S |
Modul | Pic piksel (mm) | 2 |
Model Lampu LED | SMD1515 | |
Saiz (W*H) | 256 * 128 mm | |
Saiz (W*H) | 7.87 * 5.9 inci | |
Resolusi Modul (W*H) | 128 * 64 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 32 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | 1R,1G,1B | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 14bit -16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | 512 * 512 * 75 |
(W*H*T) | ||
Resolusi (W*H) | 256 * 256 | |
Nombor Modul | 8PCS | |
Gred IP | IP31 | |
Berat (kg) | 7.5 | |
bahan | Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | < 100 |
Ketumpatan Piksel (titik / m2) | 409600 | |
Kecerahan (cd / m2) | ≥ 1200 | |
Penggunaan Maks Kuasa (W / m2) | ≤ 800 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W / m2) | 400 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI HDMI | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB907H | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥ 3840Hz | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod<500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Parameter Operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -35℃~ +85℃ | |
Suhu Bekerja | -45℃~ +65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥ 100000 jam | |
MTBF | ≥ 5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | <± 1 mm | |
Kadar Titik Buta | <0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | IS25 -32S |
Modul | Pic piksel (mm) | 2.5 |
Model Lampu LED | SMD2121 | |
Saiz (W * H) | 160 * 160 mm | |
(W * H) | 6.3 * 6.3 inci | |
Resolusi (W*H) | 64 * 64 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 32 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | 1R,1G,1B | |
Suhu warna (K): | 3200-9300 | |
Skala kelabu / warna | 14bit -16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | dibuat khas |
(W*H*T) | ||
Resolusi (W * H) | 192 * 192 | |
Nombor Modul | 9PCS | |
Gred IP | IP30 | |
Berat (kg) | 5.5 | |
bahan | Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | 2.5 – 50 |
Ketumpatan Piksel (titik / m2) | 160000 | |
Kecerahan (cd / m2) | ≥ 1200 | |
Penggunaan Maks Kuasa (W/m2) | ≤1000 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W/m2) | 400 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | Win7 / Win8 / Win10 | |
kaedah | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI HDMI | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | 1920HZ / 3840HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod<500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Parameter Operasi | Voltan Kerja | AC220± 10%50Hz/ AC110±10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10%-95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥ 100000 jam | |
MTBF | ≥ 5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | < ± 1mm | |
Kadar Titik Buta | < 0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | IS30 – 32S |
Modul | Pic piksel (mm) | 3 |
Model Lampu LED | SMD2121 | |
Saiz (W * H) | 192 * 192mm | |
Resolusi (W * H) | 64 * 64 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 16 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | SMD3in1 | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 14bit -16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | 576 * 576 *70 |
(W * H * T) | ||
Resolusi | 192 * 192 | |
Nombor Modul | 9PCS | |
Gred IP (Depan / Belakang) | IP31 | |
Berat (kg) | 7 | |
bahan | Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik ( m) | 3 -100 |
Ketumpatan Piksel (titik / m2) | 110889 | |
Kecerahan (cd / m2) | ≥ 1500 | |
Penggunaan Maks Kuasa (W / m2) | ≤ 1000 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W / m2) | 480 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | hos (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI HDMI | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥ 1920HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod <500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Arameter operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥ 100000 jam | |
MTBF | ≥ 5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | < ±1mm | |
Kadar Titik Buta | < 0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | RSI – 16S |
Modul | Pic piksel (mm) | 3.91 |
Model Lampu LED | SMD2121 | |
Saiz (mm)
(W*H) |
250 * 250 | |
Resolusi Modul (W*H) | 64 * 64 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 16 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | 1,1,1 | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 14bit – 16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm)
(W*H*T) |
500 * 500 * 75 / 500 * 1000 * 75 |
Resolusi (W*H) | 128 * 128 | |
Nombor Modul | 4PCS | |
Gred IP | IP31 | |
Berat Kabinet (kg) | 7 | |
Bahan Kabinet | Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | 3.91 – 100 |
Ketumpatan Piksel (titik / m2) | 65410 | |
Kecerahan ( cd / m2 ) | ≥1800 | |
Penggunaan Maks Kuasa ( W / m2) | ≤1200 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W / m2) | 1000 | |
Sudut pandang | H:140; V:140 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥ 1920HZ / 3840HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod <500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Parameter Operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥100000 jam | |
MTBF | ≥5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | < ± 1mm | |
Kadar Titik Buta | <0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC | |
Permohonan | Luar, Tujuan Sewa Dalaman |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | CHENKSE IS40 – 16S |
Modul | Pic piksel (mm) | 4 |
Model Lampu LED | SMD2121 | |
Saiz (W*H) | 256 * 128 mm | |
Saiz (W*H) | 10.1 * 5.0 inci | |
Resolusi (W*H) | 64 * 32 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 16 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | SMD3in1 | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 65536 tahap setiap warna/ 16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | 512 * 512 * 60 |
(W*H*T) | ||
Resolusi (W*H) | 128 * 128 | |
Nombor Modul | 4PCS | |
Gred IP (Depan / Belakang) | IP31 | |
Berat (kg) | 8 | |
bahan | Aluminium Tuang Besi atau Die | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | 4 – 100 |
Ketumpatan Piksel (titik/m2) | 62500 | |
Kecerahan (cd/m2) | ≥ 1200 | |
Penggunaan Maks Kuasa (W/m2) | ≤ 800 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W/m2) | 400 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥ 3840HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod <500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Parameter Operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥ 100000 jam | |
MTBF | ≥ 5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | <±1mm | |
Kadar Titik Buta | <0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | IS48 -16S |
Modul | Pic piksel (mm) | 4.81 |
Model Lampu LED | SMD2525 | |
Saiz Modul (mm) | 250 * 250 | |
(W*H) | ||
Resolusi Modul (W*H) | 52 * 52 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 16 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | 1R,1G,1B | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 14bit – 16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | 500 * 500 * 85 |
(W * H * T) | ||
Resolusi (W * H) | 104 * 104 | |
Nombor Modul | 4PCS | |
Gred IP | IP65 | |
Berat (kg) | 7.5 | |
bahan | Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | 4.81-100 |
Ketumpatan Piksel (titik / m2) | 43222 | |
Kecerahan (cd / m2) | ≥ 200 | |
Penggunaan Maks Kuasa (W / m2) | ≤ 1500 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W / m2) | 750 | |
Jarak Tontonan Terbaik (m) | 4.81 -100 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI HDMI | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥3840HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod <500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Parameter Operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥ 100000 jam | |
MTBF | ≥ 5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | <±1mm | |
Kadar Titik Buta | <0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC | |
Permohonan | Luar, Tujuan Sewa Dalaman |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | CHEKSE IS50 – 16S |
Modul | Pic piksel (mm) | 5 |
Model Lampu LED | SMD2121 | |
Saiz (W*H) | 320 * 160 mm | |
Saiz (W*H) | 12.6 * 6.3 inci | |
Resolusi (W*H) | 64 * 32 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 16 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | SMD3in1 | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 14bit -16bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | 640 * 640 * 70 |
(W*H*T) | ||
Resolusi (W*H) | 96 * 96 | |
Nombor Modul | 4PCS | |
Gred IP (Depan/Belakang) | IP31 | |
Berat (kg) | 7.5 | |
bahan | besi atau Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | 5-50 |
Ketumpatan Piksel (titik/m2) | 40000 | |
Kecerahan(cd/m2) | ≥ 1500 | |
Penggunaan Maks Kuasa (W / m2) | ≤ 1000 | |
Penggunaan Purata Kuasa (W / m2) | 480 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI HDMI | |
Sistem Kawalan | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥ 1200HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod <500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Arameter operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ±1 0% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥100000 jam | |
MTBF | ≥5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | < ± 1mm | |
Kadar Titik Buta | <0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC |
Parameter Paparan LED |
||
Utama | Model | IS60 – 8S |
Modul | Pic piksel (mm) | 6 |
Model Lampu LED | SMD3528 | |
Saiz (W*H) | 192 * 192 mm | |
Saiz ( W*H) | 7.6 * 7.6 inci | |
Resolusi (W*H) | 32 * 32 | |
Mod Memandu | Pemanduan berterusan | |
Mod Imbasan | 1 / 8 | |
Konfigurasi piksel (R,G,B) | SMD3in1 | |
Suhu warna (K): | 3200 – 9300 | |
Skala/warna kelabu | 14bit – 16 bit | |
Kabinet | Saiz Kabinet Standard (mm) | 576 * 576 * 60 |
(W * H * T) | ||
Resolusi (W * H) | 96 * 96 | |
Nombor Modul | 4PCS | |
Gred IP (Depan / Belakang) | IP32 | |
Berat (kg) | 7 | |
bahan | Die Casting Aluminium | |
Paparan | Jarak Tontonan Terbaik (m) | 6 – 50 |
Ketumpatan Piksel (titik / m2) | 27777 | |
Kecerahan (cd / m2) | ≥ 1800 | |
Penggunaan Maks Kuasa ( W / m2) | ≤ 900 | |
Penggunaan Purata Kuasa ( W / m2) | 450 | |
Sudut pandang | H:160; V:160 | |
Spesifikasi sistem | Hos kawalan (CPU): | Pentium4 atau ke atas |
Sistem pengendalian: | WIN7 / WIN8 / WIN10 | |
Kaedah kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI HDMI | |
Sistem | Linsn, Nova-star, Colorlight atau seperti yang anda perlukan | |
Paparan Kandungan | Video, DVD, VCD, TV, gambar, kartun, grafik, teks.dll. | |
Definisi antara muka | HUB75 | |
Kekerapan Bingkai | ≥ 60Hz | |
Kekerapan muat semula | ≥ 3840HZ | |
Jarak Penghantaran | Gentian pelbagai mod <500m, gentian mod tunggal <30km, kabel internet | |
Parameter Operasi | Voltan Kerja | AC220 ± 10% 50Hz / AC 110 ± 10% 60Hz |
Suhu penyimpanan | -45℃~+85℃ | |
Suhu Bekerja | -40℃~+65℃ | |
Kelembapan | 10% – 95% | |
Masa Jangka Hayat | ≥ 100000 jam | |
MTBF | ≥ 5,000 jam | |
Kejelasan Skrin | <±1mm | |
Kadar Titik Buta | <0.0001 | |
Sijil | CE, RoHS, FCC |
Tiada video tersedia.
Jika anda berminat dengan produk kami, sila hubungi kami dengan segera
Hubungi pakar jualan
Kekal berhubung dengan kami untuk menemui inovasi terkini, tawaran eksklusif dan pandangan yang akan meningkatkan perniagaan anda ke peringkat seterusnya.
ReissDisplay ialah pengeluar dan pembekal penyelesaian paparan LED profesional, komited untuk menjadi peneraju global dalam penyelesaian dinding video LED. Kami menumpukan pada menyampaikan produk berkualiti tinggi, disesuaikan dan tahan lama untuk memenuhi pelbagai keperluan dan membantu pelanggan kami mencapai pengalaman visual yang cemerlang.
PRODUK
TENTANG KAMI
Alamat Kilang:
Bangunan 6, Taman Perindustrian Paparan Panel Rata Huike, No. 1, Jalan Gongye 2nd, Komuniti Shiyan Shilong, Daerah Bao'an, bandar Shenzhen, China.
© Hak Cipta REISS Optoelektronik Kumpulan