| Perkara | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pixel padang | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Pengekodan LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Ketumpatan (piksel/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Kecerahan (cd / m²) | 200-800 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Suhu Warna | 6500-9500k | ||||
| Mod Imbas | 1/32san | 1/32san | 1/32san | 1/21san | 1/16san |
| Saiz Modul (L×W×D) | 250mm × 250mm | ||||
| Resolusi Modul (L×W) | × 160 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| Saiz Kabinet (L×W×D) | 1000*500mm,750*500mm, 500*500mm, 1000*250mm, 750*250mm, 500*250mm | ||||
| Kabinet Bahan | Die aluminium casting | ||||
| Kerja Voltan | AC:110V~240V,50~60Hz | ||||
| Penggunaan Kuasa MAX | ≤600W/ m² | ||||
| Penggunaan Kuasa AVG | 200W/ m²~300W/ m² | ||||
| Sudut Pandangan | H:170° V:160° | ||||
| Kadar segar semula | 7680Hz / 3840Hz | ||||
| Skala kelabu | 16-24bit | ||||
| Nisbah Kontras Tertinggi | 8000:1 | ||||
| Kaedah Kawalan | Sistem Kawalan segerak | ||||
| Gred IP | IP33 | ||||
| Suhu Kerja | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| Kelembapan Bekerja (RH) | 10%~60% | ||||
| Jangka Hayat LED | 100000H | ||||
| Sijil | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | ||||
Panel Dinding LED Dalaman Ciri Utama (Menyokong Paparan 16K/8K/4K/2K)
Reka Bentuk Kabinet 16:9 | Struktur Aluminium Die-Cast
Kabinet panel dinding LED dalaman kami menampilkan nisbah aspek 16:9 yang tepat dan dibina dengan aluminium die-cast berkualiti tinggi, menawarkan keseimbangan sempurna reka bentuk ringan, ketahanan dan pelesapan haba yang sangat baik. Dengan kebolehmesinan yang unggul dan kemesraan alam sekitar, kabinet ini sesuai untuk pelbagai aplikasi paparan LED nada halus dalaman. Selain itu, semua saiz kabinet boleh dicampur dan dipadankan secara bebas, memberikan fleksibiliti yang tiada tandingan dalam reka bentuk dan membenarkan konfigurasi skrin kreatif tanpa menjejaskan penjajaran atau kualiti visual.








