Lokasi semasa anda:
REISSDISPLAY 3D-FA series 3D screen LED display cabinets are crafted from all-aluminum alloy, ensuring both versatility and high performance in dynamic environments. With standard sizes of 960 x 640 mm and 960 x 960 mm, these cabinets provide optimal solutions for various outdoor LED advertising screens, even in adverse weather conditions.
1: 960*960mm and 480*960mm cabinet design, aluminum material
2: Bahan aloi magnesium, yang paling ringan, shell modul juga diperbuat daripada bahan aloi aluminium
3: Ketepatan tinggi, sambungan lancar
4: Pemasangan yang cepat dan mudah, menjimatkan tenaga kerja
5: Prestasi pelesapan haba yang baik, perlindungan yang baik untuk modul dan litar
6: Fungsi penyelenggaraan depan dan belakang. IP66 kalis air sepenuhnya
Memastikan ketahanan dan kebolehpercayaannya dalam pelbagai keadaan persekitaran adalah kritikal. Ciri ini melindungi komponen dalaman daripada kemasukan air, habuk dan faktor persekitaran lain, menjadikannya sesuai untuk aplikasi luar.
Tiada video tersedia.
3D-FA Series Specification | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Pitch(mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
Type | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Density(dots) | 50625(dots/㎡) | 30628(dots/㎡) | 22500(dots/㎡) | 15625(dots/㎡) | 10000(dots/㎡) |
Saiz Modul(mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
Resolusi Modul (titik) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Module Weight(Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
Saiz Kabinet(mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Cabinet Resolution(dots) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Cabinet Weight(Kg) | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame |
Modules Qty/ Cabinet (W×H) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Installation Way | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation |
Got Certification | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC |
Bahan Kabinet | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame |
Cabinet Evenness(mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
IC Driver | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Imbas | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Kecerahan | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
Ave.Power Comsumption | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
Max.Power Comsumption | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
Sudut Pandangan | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° |
Single Dot brightness adjustment | YES | ||||
Single Dot Colorful adjustment | YES | ||||
Voltan Masukan | 200~240 V | ||||
Waterproof Level | IP66 waterproof | ||||
Maintenance Way | Front and Rear | ||||
LED Module Gap | < 0.3mm | ||||
Greyscale | > 65536 grayscale | ||||
Colorful Process Bit | 14bit-18bit | ||||
Berat badan | ≤28.5kg/㎡ | ||||
Frame Rate | ≥60Hz | ||||
Lifespan(hrs) | 100,000 jam | ||||
Nisbah Kontras | 3000:1 | ||||
Sistem Kawalan | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Work Temperature/ Humidity (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Storage Temperature / Humidity(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Jika anda berminat dengan produk kami, sila hubungi kami dengan segera
Hubungi pakar jualan
Kekal berhubung dengan kami untuk menemui inovasi terkini, tawaran eksklusif dan pandangan yang akan meningkatkan perniagaan anda ke peringkat seterusnya.
ReissDisplay ialah pengeluar dan pembekal penyelesaian paparan LED profesional, komited untuk menjadi peneraju global dalam penyelesaian dinding video LED. Kami menumpukan pada menyampaikan produk berkualiti tinggi, disesuaikan dan tahan lama untuk memenuhi pelbagai keperluan dan membantu pelanggan kami mencapai pengalaman visual yang cemerlang.
PRODUK
TENTANG KAMI
Alamat Kilang:
Bangunan 6, Taman Perindustrian Paparan Panel Rata Huike, No. 1, Jalan Gongye 2nd, Komuniti Shiyan Shilong, Daerah Bao'an, bandar Shenzhen, China.
© Hak Cipta REISS Optoelektronik Kumpulan