현재 위치:
– 500x500mm, 500x1000mm 다이캐스트 알루미늄 등 다양한 패널 크기로 제공
– 우수한 성능
– 매끄러운 디스플레이 및 더 나은 시각 효과
– 알루미늄 캐비닛, 경량, 안전성 및 – 신뢰성, 왜곡 없음
– 설치 및 유지 관리가 쉽습니다.
– 고성능 구동 IC
Aluminum alloy enclosure, featuring strong toughness, high precision, and resistanceto deformation.
Utilizing a silent control box, combining technology with excellent heat dissipation performance, ensuring zero noise during operation.
Normal cabinet, curved cabinet, 45°cabinet, flexible cabinet can be mixed and assembled. No disassembly tools required, quick and easy splicing. Make the screen shape more richer while saving costs.
응용 프로그램 비디오
응용 프로그램 비디오
픽셀 피치(mm) | 1.5625 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
운영 환경 | 실내 | 실내 | 실내&실외 | 실내&실외 | 실내&실외 | 실내&실외 |
모듈 크기(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
캐비닛 크기(mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
캐비닛 해상도(W×H) | 320*320 | 256*256 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 |
IP 등급 | 전면 IP55, 후면 IP62 | 전면 IP55 후면 IP62 | 전면 IP65 후면 IP65 | 전면 IP65 후면 IP65 | 전면 IP65 후면 IP65 | 전면 IP65 후면 IP65 |
무게(kg/캐비닛) | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 | 7.5/12.5 |
화이트 밸런스 밝기(nit) | 800-1100 | 800-1200 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 | 800-5500 |
수평/수직 시야각 | 165/165 | 160/160 | 165/165 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
소비 전력(W/㎡) | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% | 150-450±15% |
새로 고침 빈도(Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
제어 시스템 | 신성 | 신성 | 신성 | 신성 | 신성 | 신성 |
인증 | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL |
저희 제품에 관심이 있으시면 즉시 연락주세요.
영업 전문가에게 문의하세요
최신 혁신, 독점 혜택, 그리고 귀사의 사업을 한 단계 더 발전시킬 통찰력을 알아보시려면 저희와 소통해 주세요.
ReissDisplay는 전문 LED 디스플레이 제조업체이자 솔루션 제공업체로서, LED 비디오월 솔루션 분야의 글로벌 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 다양한 요구를 충족하고 고객이 탁월한 시각적 경험을 달성할 수 있도록 고품질의 맞춤형, 내구성 있는 제품을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
제품
© 저작권 REISS Optoelectronics Group