| 뫼비우스의 고리 리본 모양 LED 디스플레이 | |||||||
| 모델 | P1.2 | P1.56 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| 픽셀 피치 | 1.2mm | 1.56mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 4mm |
| 제곱미터당 픽셀 매트릭스 | 600625 | 406210 | 288906 | 250000 | 160000 | 105625 | 62500 |
| 픽셀 구성 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| 밝기 (nits) | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 주사 | 62 | 43 | 43 | 40 | 32 | 26 | 20 |
| 모듈 치수 | 320X160mm/1.05X0.525피트 | 320X160mm/1.05X0.525피트 | 320X160mm/1.05X0.525피트 | 320X160mm/1.05X0.525피트 | 320X160mm/1.05X0.525피트 | 320X160mm/1.05X0.525피트 | 320X160mm/1.05X0.525피트 |
| 모듈 재료 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 | 실리콘 고무 소프트 브라켓 |
| 모듈 무게 | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg |
| 전력 소비량(w㎡)(최대/평균) | 1000/340w/제곱미터 | 1000/340w/제곱미터 | 800/270w/제곱미터 | 800/270w/제곱미터 | 800/270w/제곱미터 | 800/270w/제곱미터 | 800/270w/제곱미터 |
| 서비스 접근 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 | 앞 |
| 새로 고침 빈도(HZ) | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 | 3840 ~ 7680 |
| 그레이 스케일 (비트) | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 | 14-22 |
| 시야각 (H / V) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
| IP 속도 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 |
| 동작 온도 | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
| 입력 전압(AC) | 100V 또는 240V | 100V 또는 240V | 100V 또는 240V | 100V 또는 240V | 100V 또는 240V | 100V 또는 240V | 100V 또는 240V |
뫼비우스의 고리 LED 디스플레이의 특징
1. 단면: 기존의 양면 LED 디스플레이 화면과 달리 모비우스 LED 화면은 단면 디자인을 채택하여 더 강력한 시각적 효과와 독특함을 제공합니다.
2. 무한 루프: 모비우스 LED 스크린은 명확한 시작이나 끝이 없어 영원과 무한함을 상징하는 무한 루프 시각 효과를 선사합니다. 한 번의 루프는 뒤로 돌아가게 하고, 두 번의 루프는 시작점으로 돌아가게 합니다.
3. 창의적인 형태: 기존 LED 디스플레이 화면의 고정관념에서 벗어나세요. 모비우스 LED 화면은 다양하고 창의적인 형태를 구현하며 건물 및 환경에 더욱 잘 적응합니다. 풀컬러 기술, 고효율 에너지 절약 기능, 고해상도를 갖춘 모비우스 LED 화면은 선명하고 섬세한 디스플레이 품질을 보장합니다.




