| 항목 | P1.56 | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| 픽셀 피치 | 1.5625mm | 1.953mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| LED 캡슐화 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| 밀도(픽셀/m²) | 409600 | 262144 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 밝기 (cd / m²) | 200-800 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| 색 온도 | 6500-9500k | ||||
| 스캔 모드 | 1/32산 | 1/32산 | 1/32산 | 1/21산 | 1/16산 |
| 모듈 크기(L×W×D) | 250mm × 250mm | ||||
| 모듈 해상도(L×W) | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 |
| 캐비닛 크기(L×W×D) | 1000*500mm,750*500mm, 500*500mm, 1000*250mm, 750*250mm, 500*250mm | ||||
| 내각 재질 | 다이 캐스팅 알루미늄 | ||||
| 작동 전압 | 교류:110V~240V, 50~60Hz | ||||
| 최대 전력 소비량 | ≤600W/m² | ||||
| 평균 전력 소비량 | 200W/m²~300W/m² | ||||
| 시야각 | 높이:170° 세로:160° | ||||
| 재생률 | 7680Hz / 3840Hz | ||||
| 그레이 스케일 | 16-24 비트 | ||||
| 가장 높은 대비율 | 8000:1 | ||||
| 제어 방법 | 동기 제어 시스템 | ||||
| IP 등급 | IP33 | ||||
| 작동 온도 | -20 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
| 작동 습도(RH) | 10%~60% | ||||
| LED 수명 | 100000H | ||||
| 자질 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | ||||
실내 LED 벽면 패널 주요 특징 (16K/8K/4K/2K 디스플레이 지원)
16:9 캐비닛 디자인 | 다이캐스트 알루미늄 구조
당사의 실내용 LED 벽면 패널 캐비닛은 정밀한 16:9 종횡비를 자랑하며 고품질 다이캐스트 알루미늄으로 제작되어 가벼운 디자인, 내구성, 그리고 뛰어난 방열 성능의 완벽한 조화를 이룹니다. 뛰어난 가공성과 친환경성을 갖춘 이 캐비닛은 다양한 실내 미세 피치 LED 디스플레이 애플리케이션에 이상적입니다. 또한, 모든 캐비닛 크기를 자유롭게 조합하여 사용할 수 있어 탁월한 디자인 유연성을 제공하고, 정렬이나 시각적 품질 저하 없이 창의적인 화면 구성을 구현할 수 있습니다.








