あなたの現在の場所:
REISSDISPLAY LEDフロアタイルディスプレイは、最先端のマイクロセンサー技術とインテリジェントシステムを組み合わせることで、現代のディスプレイ技術における画期的な進歩を体現し、没入型のヒューマンコンピュータインタラクション体験を実現します。これらのディスプレイは、ダイナミックな視覚効果を提供すると同時に、タッチセンシティブなインタラクションをユーザーに提供するよう設計されています。この記事では、インタラクティブLEDフロアタイルディスプレイの主な機能、利点、そして潜在的な用途について考察します。
① ダンス/パーティー/結婚式/DJ。
②強化ガラス/アクリルカバー。
③高級感のある外観。
④ 軽量です。
⑤ フラットでスムーズな接続。
⑥ 素早く簡単にインストールできます。
⑦厳密な圧力テスト。
8.耐圧2000kg/㎡です。
⑨ お手入れも簡単。
利用可能なビデオはありません。
ピクセルピッチ(mm) | P1.524mm | 1.83ポンド | 1.95ペソ | P2.5 | P2.6 | 2.97ペソ | P3.91 | P4.81 | P5.2 | P6.25 |
物理的密度 | 430336ドット/㎡ | 295936ドット/㎡ | 26214ドット/㎡ | 160000ドット/㎡ | 147456ドット/㎡ | 112896ドット/㎡ | 65536ドット/㎡ | 43264ドット/㎡ | 36864ドット/㎡ | 25600ドット/㎡ |
LEDランプ | 3in1 SMD | |||||||||
LED波長 | R: 615-630nm / G: 512-535nm / B: 460-475nm | |||||||||
LED構成 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
解決 | 164x164ピクセル | 136x136ピクセル | 128x128ピクセル | 100x100ピクセル | 96x96ピクセル | 84x84ピクセル | 64x64ピクセル | 52x52ピクセル | 48x48ピクセル | 40x40ピクセル |
モジュール寸法(幅 x 高さ x 奥行き) | 250x250mmx24mm | |||||||||
モジュール数量 | 4個 | |||||||||
モジュールマルチタッチポイント | センサー(内蔵) | |||||||||
内閣決議 | 26896ピクセル | 73984ピクセル | 65536ピクセル | 200x200ピクセル | 192x192ピクセル | 168x168ピクセル | 128x128ピクセル | 104x104ピクセル | 96x96ピクセル | 80×80ピクセル |
キャビネットサイズ(幅×高さ×奥行き) | 500x500x60mm | |||||||||
キャビネット重量 | 8kg | |||||||||
ツールのメンテナンス | 充電式/ハンドサッキング | |||||||||
足を調整する | サイド調節可能 | |||||||||
キャビネットの材質 | ダイキャストアルミニウム | |||||||||
耐荷重 | 1000kg/㎡ | 1000kg/㎡ | 1000kg/㎡ | 2000kg/㎡ | 2000kg/㎡ | 2000kg/㎡ | 2000kg/㎡ | 2000kg/㎡ | 2000kg/㎡ | 2000kg/㎡ |
明るさ(調整可能) | 600-900CD | 600~900 CD | 900~1500 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900-1800 CD | 900~3000 CD | 900~3000 CD |
グレーレベル | 0~100% 256段階 | |||||||||
視野角 | 160°/160° | |||||||||
コントラスト比 | >6000:1 | |||||||||
色温度 | 8000K | |||||||||
グレースケール | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
最大消費電力 | 200W/パネル | |||||||||
平均消費電力 | 100W/パネル | |||||||||
動作電圧 | ||||||||||
頻度 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz |
リフレッシュレート | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~7680Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
制御モード | 制御方法(DVI、HDMIなどによる同期制御) | |||||||||
信号入力ソース | イーサCON 1Gbps | |||||||||
インタラクティブセンサー | カスタマイズ | |||||||||
受領カード | S65;K8S;ノヴァ | |||||||||
ドライブモード | 1/41スキャン | 1/34スキャン | 1/32スキャン | 1/25スキャン | 1/16スキャン | 1/21スキャン | 1/16スキャン | 1/13スキャン | 1/12スキャン | 1/10スキャン |
駆動IC | 1:10; IC FM6363 | |||||||||
制御距離 | ≤15km | |||||||||
動作温度 | -10℃~+60℃ | |||||||||
動作湿度 | 10-90%RH 結露なし | |||||||||
IP等級(前面/背面) | IP65/IP45 | |||||||||
操作アプリケーション | 屋内 | |||||||||
LED寿命 | ≥100000時間;≥7x24時間 |
当社の製品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業担当者にお問い合わせください
弊社とつながり続けることで、最新のイノベーション、限定オファー、ビジネスを次のレベルに引き上げる洞察が得られます。
ReissDisplayは、LEDディスプレイの専門メーカーであり、ソリューションプロバイダーです。LEDビデオウォールソリューションのグローバルリーダーとなることを目指しています。多様なニーズに対応し、お客様が卓越した視覚体験を実現できるよう、高品質でカスタマイズ性に優れた耐久性の高い製品を提供することに注力しています。
製品
© 著作権 REISS Optoelectronics Group