あなたの現在の場所:
REISSDISPLAY 3D-FAシリーズ 3DスクリーンLEDディスプレイ キャビネットはオールアルミニウム合金製で、ダイナミックな環境下でも汎用性と高性能を両立しています。標準サイズは960 x 640 mmと960 x 960 mmで、悪天候下でも様々な屋外LED広告スクリーンに最適なソリューションを提供します。
1:960*960mmと480*960mmのキャビネットデザイン、アルミニウム素材
2:マグネシウム合金素材、最軽量、モジュールシェルもアルミニウム合金素材で作られています
3: 高精度、シームレスな接続
4: 迅速かつ簡単な設置で人件費を節約
5: 優れた放熱性能、モジュールと回路の優れた保護
6: フロントとリアのメンテナンス機能。完全防水IP66
様々な環境条件下での耐久性と信頼性の確保は非常に重要です。この機能により、内部コンポーネントを水の浸入、埃、その他の環境要因から保護し、屋外での使用に最適です。
利用可能なビデオはありません。
3D-FAシリーズ仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
モデル | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
ピッチ(mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
タイプ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
密度(ドット) | 50625(ドット/㎡) | 30628(ドット/㎡) | 22500(ドット/㎡) | 15625(ドット/㎡) | 10000(ドット/㎡) |
モジュールサイズ(mm) | 480mm×320mm | 480mm×320mm | 480mm×320mm | 480mm×320mm | 480mm×320mm |
モジュール解像度(ドット) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
モジュール重量(kg) | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
キャビネットサイズ(mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
内閣決議(点) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
キャビネット重量(kg) | 26kgアルミフレーム | 26kgアルミフレーム | 26kgアルミフレーム | 26kgアルミフレーム | 26kgアルミフレーム |
モジュール数/キャビネット(幅×高さ) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
インストール方法 | 固定設置 | 固定設置 | 固定設置 | 固定設置 | 固定設置 |
認定を取得 | CE、ROHS、FCC、EMC | CE、ROHS、FCC、EMC | CE、ROHS、FCC、EMC | CE、ROHS、FCC、EMC | CE、ROHS、FCC、EMC |
キャビネット素材 | アルミフレーム | アルミフレーム | アルミフレーム | アルミフレーム | アルミフレーム |
キャビネットの平坦度(mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
ICドライバ | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
スキャン | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
輝度 | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
平均消費電力 | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
最大消費電力 | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
視野角 | 水平140°&垂直120° | 水平140°&垂直120° | 水平140°&垂直120° | 水平140°&垂直120° | 水平140°&垂直120° |
シングルドットの明るさ調整 | はい | ||||
シングルドットカラフル調整 | はい | ||||
入力電圧 | 200~240V | ||||
防水レベル | IP66防水 | ||||
メンテナンスウェイ | フロントとリア | ||||
LEDモジュールギャップ | 0.3mm未満 | ||||
グレースケール | > 65536 グレースケール | ||||
カラフルなプロセスビット | 14ビット~18ビット | ||||
重さ | ≤28.5kg/㎡ | ||||
フレームレート | ≥60Hz | ||||
寿命(時間) | 10万時間 | ||||
コントラスト比 | 3000:1 | ||||
制御システム | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
作業温度/湿度(℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
保管温度/湿度(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
当社の製品にご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
営業担当者にお問い合わせください
弊社とつながり続けることで、最新のイノベーション、限定オファー、ビジネスを次のレベルに引き上げる洞察が得られます。
ReissDisplayは、LEDディスプレイの専門メーカーであり、ソリューションプロバイダーです。LEDビデオウォールソリューションのグローバルリーダーとなることを目指しています。多様なニーズに対応し、お客様が卓越した視覚体験を実現できるよう、高品質でカスタマイズ性に優れた耐久性の高い製品を提供することに注力しています。
製品
© 著作権 REISS Optoelectronics Group