あなたの現在の場所:

屋外用LEDモジュール-14

屋外用LEDモジュール-15
320x160mm屋外用LEDディスプレイモジュール
フラットケーブルピンフェンス

電源コードソケット
金メッキモジュール
通常モジュール
主要材料

テーブルスティック
REISSDISPLAYテクノロジーは、高品質の原材料処理を採用し、表示効果を大幅に向上させました。ピクセルピッチは3.076mm、3.33mm、4mm、5mm、6.67mm、8mm、10mmなどです。

屋外用LEDモジュール-20

SMD IC

静電容量マスク
品質管理
屋内および屋外 LED ディスプレイ モジュールの信頼性を向上させ、壊れた LED を排除するための 72 時間のエージング テスト (ホワイト バランス エージング (2×24 時間) とビデオ エージング (24 時間))。

高品質の素材
質の悪い材料
高品質IC
貧弱なIC
フルブライト
デッドライト
![]()

アプリケーションケース
アプリケーションとインストールのビデオ
利用できるビデオはありません。
技術仕様
| 画素ピッチ | ネイションスターLED | モジュールサイズ(MM) | モジュールの分解能 | 走行モード | リフレッシュレート(Hz) | 明るさ(ニト) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.5mm | SMD1415 | 320*160 | 128*64 | 1/16スキャン | 3840 | ≥5,000 |
| P3.076mm | SMD1415 | 320*160 | 104*52 | 1/13スキャン | 3840 | ≥5000 |
| P4mm | SMD1921 | 320*160 | 80*40 | 1/10スキャン | 3840 | ≥5500 |
| P4mm | SMD2525 | 320*160 | 80*40 | 1/10スキャン | 3840 | ≥5500 |
| P5mm | SMD2525 | 320*160 | 64*32 | 1/8スキャン | 3840 | ≥6000 |
| P6.67mm | SMD2525 | 320*160 | 48*24 | 1/6スキャン | 3840 | ≥5500 |
| P6.67mm | SMD3535 | 320*160 | 48*24 | 1/6スキャン | 3840 | ≥6500 |
| P8mm | SMD3535 | 320*160 | 40*20 | 1/5スキャン | 3840 | ≥6500 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1/4スキャン | 3840 | ≥6000 |
| P10mm | SMD3535 | 320*160 | 32*16 | 1/2スキャン | 3840 | ≥7500 |
