פתרונות תצוגת LED תלת-ממדיים
חברת REISSDISPLAY מייצרת את ארונות התצוגה LED מסדרת 3D-FA שלה מסגסוגת אלומיניום, ומספקת ביצועים גבוהים ורב-תכליתיים לסביבות דינמיות. עם גדלים סטנדרטיים של 960 x 640 מ"מ ו-960 x 960 מ"מ, ארונות אלה מספקים פתרונות אופטימליים למסכי פרסום LED חיצוניים שונים , אפילו בתנאי מזג אוויר קשים.
בעידן של התפתחות טכנולוגית מהירה של ימינו, חידושים מהפכניים ממשיכים לצוץ בתחום המדיה החזותית והתקשורת. אחד החידושים הללו הוא צג LED תלת-ממדי. לחברת REISSDISPLAY ניסיון רב בייצור צגי LED ולוחות חוצות LED, ואנו שמחים מאוד לשתף אתכם ביתרונות וביישומים של צגי LED תלת-ממדיים. במאמר זה נחקור מהם צגי LED תלת-ממדיים, כיצד הם פועלים ומהם היישומים הנפוצים שלהם.
מימד מושלם של תצוגת LED תלת-ממדית חיצונית
1: עיצוב ארון 960*960 מ"מ ו-480*960 מ"מ, חומר אלומיניום
2: חומר סגסוגת מגנזיום, הקל ביותר, מעטפת המודול עשויה גם מחומר סגסוגת אלומיניום
3: חיבור חלק ודיוק גבוה
4: התקנה מהירה וקלה, חיסכון בכוח אדם
5: ביצועי פיזור חום טובים, הגנה טובה למודולים ומעגלים
6: פונקציות תחזוקה קדמיות ואחוריות. עמידות למים לחלוטין בתקן IP68.
שחבור קשת ושחבור בזווית ישרה
תחזוקה קדמית
יתרונות תחזוקה קדמית ואחורית
מסכים לחיסכון באנרגיה: קתודה משותפת לעומת אנודה משותפת
פונקציית עיצוב עמידה למים לחלוטין בתצוגות חיצוניות
הבטחת עמידותו ואמינותו במגוון תנאי סביבה היא קריטית. תכונה זו מגנה על רכיבים פנימיים מפני חדירת מים, אבק וגורמים סביבתיים אחרים, מה שהופך אותו לאידיאלי ליישומים חיצוניים.
עמיד במיוחד לקור ולחום
פיזור חום מעולה
מודול תצוגת LED עשוי תחתית אלומיניום
חיסכון באנרגיה 30-60%
בהירות סופר בתצוגת LED תלת-ממדית
שיטות התקנה שונות לתצוגת LED תלת-ממדית
מקרי יישום
סרטוני יישום והתקנה
מפרטים
| מפרט סדרת 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| מספר סימוכין | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| המגרש (מ"מ) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| סוּג | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| צפיפות (נקודות) | 50625 (נקודות/㎡) | 30628 (נקודות/㎡) | 22500 (נקודות/㎡) | 15625 (נקודות/㎡) | 10000 (נקודות/㎡) |
| גודל מודול (מ"מ) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| רזולוציית מודול (נקודות) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| משקל מודול (קילוגרם) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| גודל ממשלה (מ"מ) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| רזולוציית הממשלה (נקודות) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| משקל ארון (ק"ג) | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג | מסגרת אלומיניום 26 ק"ג |
| כמות מודולים/ארון (רוחב×גובה) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| דרך ההתקנה | התקנה קבועה | התקנה קבועה | התקנה קבועה | התקנה קבועה | התקנה קבועה |
| קיבלתי הסמכה | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| קבינט חומר | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום | מסגרת אלומיניום |
| אחידות הארון (מ"מ) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| מנהל התקן IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| לסרוק | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| בְּהִירוּת | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| צריכת חשמל ממוצעת | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| צריכת חשמל מקסימלית | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| זווית צפייה | זווית אופקית 140° ואנכית 140° | זווית אופקית 140° ואנכית 140° | זווית אופקית 140° ואנכית 140° | זווית אופקית 140° ואנכית 140° | זווית אופקית 140° ואנכית 140° |
| כוונון בהירות נקודה בודדת | כן | ||||
| כוונון צבעוני של נקודה בודדת | כן | ||||
| מתח נכנס | 200 ~ 240 V | ||||
| רמה | IP68 עמיד למים | ||||
| דרך תחזוקה | מלפנים ומאחור | ||||
| פער מודול LED | <0.3 מ"מ | ||||
| גווני אפור | > 65536 גווני אפור | ||||
| ביט תהליך צבעוני | 14 ביט -18 ביט | ||||
| מִשׁקָל | ≤28.5 ק"ג/㎡ | ||||
| מסגרת שיעור | ≥60 הרץ | ||||
| תוחלת חיים (שעות) | 100,000hours | ||||
| יחס ניגודיות | 3000:1 | ||||
| מערכת בקרה | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| טמפרטורת עבודה/לחות (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| טמפרטורת אחסון / לחות (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




