La tua posizione attuale:
Serie REISSDISPLAY 3D-FA Schermo LED 3D I cabinet sono realizzati interamente in lega di alluminio, garantendo versatilità e prestazioni elevate in ambienti dinamici. Con dimensioni standard di 960 x 640 mm e 960 x 960 mm, questi cabinet offrono soluzioni ottimali per diversi schermi pubblicitari a LED per esterni, anche in condizioni meteorologiche avverse.
1: design del mobile da 960*960 mm e 480*960 mm, materiale in alluminio
2: Materiale in lega di magnesio, il più leggero, anche il guscio del modulo è realizzato in lega di alluminio
3: Alta precisione, connessione senza interruzioni
4: Installazione rapida e semplice, risparmio di manodopera
5: Buone prestazioni di dissipazione del calore, buona protezione per moduli e circuiti
6: Funzioni di manutenzione anteriore e posteriore. Completamente impermeabile IP66.
Garantirne la durata e l'affidabilità in diverse condizioni ambientali è fondamentale. Questa caratteristica protegge i componenti interni da infiltrazioni d'acqua, polvere e altri fattori ambientali, rendendolo ideale per applicazioni esterne.
Nessun video disponibile.
Specifiche della serie 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modello | P4.4 | P5.7 | P6.6 | Pagina 8 | Pagina 10 |
Passo (mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8 millimetri | 10 millimetri |
Tipo | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Densità (punti) | 50625 (punti/㎡) | 30628 (punti/㎡) | 22500 (punti/㎡) | 15625 (punti/㎡) | 10000 (punti/㎡) |
Dimensioni del modulo (mm) | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm |
Risoluzione del modulo (punti) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Peso del modulo (kg) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Dimensioni del mobile (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Risoluzione del Consiglio dei Ministri (punti) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Peso del mobile (kg) | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg | Telaio in alluminio da 26 kg |
Quantità moduli/armadio (L×A) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Modalità di installazione | Installazione fissa | Installazione fissa | Installazione fissa | Installazione fissa | Installazione fissa |
Ho ottenuto la certificazione | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
Materiale del mobile | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio | Telaio in alluminio |
Uniformità del mobile (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Driver IC | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Scansione | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Luminosità | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/m²) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
Consumo energetico medio | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
Consumo energetico massimo | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
Angolo di visione | Orizzontale 140° e Verticale 120° | Orizzontale 140° e Verticale 120° | Orizzontale 140° e Verticale 120° | Orizzontale 140° e Verticale 120° | Orizzontale 140° e Verticale 120° |
Regolazione della luminosità del singolo punto | SÌ | ||||
Regolazione colorata a punto singolo | SÌ | ||||
Tensione di ingresso | 200~240 V | ||||
Livello di impermeabilità | IP66 impermeabile | ||||
Manutenzione Way | Anteriore e posteriore | ||||
Gap del modulo LED | < 0,3 mm | ||||
Scala di grigi | > 65536 scala di grigi | ||||
Bit di processo colorato | 14 bit-18 bit | ||||
Peso | ≤28,5 kg/m² | ||||
Frequenza dei fotogrammi | ≥60 Hz | ||||
Durata della vita (ore) | 100.000 ore | ||||
Rapporto di contrasto | 3000:1 | ||||
Sistema di controllo | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Temperatura/umidità di lavoro (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Temperatura/umidità di conservazione (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Se siete interessati ai nostri prodotti, vi preghiamo di contattarci al più presto
Contatta un esperto di vendita
Rimani in contatto con noi per scoprire le ultime innovazioni, offerte esclusive e approfondimenti che porteranno la tua attività a un livello superiore.
ReissDisplay è un produttore e fornitore di soluzioni di display a LED professionale, impegnato a diventare leader globale nelle soluzioni per videowall a LED. Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità, personalizzati e durevoli per soddisfare diverse esigenze e aiutare i nostri clienti a ottenere esperienze visive eccezionali.
PRODOTTI
CHI SIAMO
Indirizzo della fabbrica:
Edificio 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, n. 1, Gongye 2nd Road, comunità di Shiyan Shilong, distretto di Bao'an, città di Shenzhen, Cina.
© Copyright Gruppo Optoelettronico REISS