Núverandi staðsetning þín:
REISSDISPLAY 3D-FA serían 3D skjár LED skjár Skáparnir eru smíðaðir úr áli, sem tryggir bæði fjölhæfni og mikla afköst í breytilegu umhverfi. Með staðlaðar stærðir upp á 960 x 640 mm og 960 x 960 mm bjóða þessir skápar upp á bestu lausnirnar fyrir ýmsa LED auglýsingaskjái utandyra, jafnvel í slæmu veðri.
1: 960 * 960 mm og 480 * 960 mm skápahönnun, álefni
2: Magnesíum álfelgur, léttasta, einingaskelin er einnig úr álfelgur
3: Mikil nákvæmni, óaðfinnanleg tenging
4: Fljótleg og auðveld uppsetning, sparar mannafla
5: Góð varmaleiðni, góð vörn fyrir einingar og rafrásir
6: Viðhaldsaðgerðir að framan og aftan. Algjörlega vatnsheld IP66.
Það er afar mikilvægt að tryggja endingu og áreiðanleika þess við fjölbreytt umhverfisaðstæður. Þessi eiginleiki verndar innri íhluti gegn vatni, ryki og öðrum umhverfisþáttum, sem gerir það tilvalið fyrir notkun utandyra.
Engin myndbönd tiltæk.
3D-FA serían forskrift | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fyrirmynd | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Tónhæð (mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8mm | 10 mm |
Tegund | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Þéttleiki (punktar) | 50625 (punktar/㎡) | 30628 (punktar/㎡) | 22500 (punktar/㎡) | 15625 (punktar/㎡) | 10000 (punktar/㎡) |
Stærð einingar (mm) | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm | 480mm x 320mm |
Upplausn einingar (punktar) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Þyngd einingar (kg) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Stærð skáps (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Ályktun ríkisstjórnar (punktar) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Þyngd skáps (kg) | 26 kg álgrind | 26 kg álgrind | 26 kg álgrind | 26 kg álgrind | 26 kg álgrind |
Magn einingar/skápur (B×H) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Uppsetningarleið | Fast uppsetning | Fast uppsetning | Fast uppsetning | Fast uppsetning | Fast uppsetning |
Fékk vottun | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
Efni skáps | Álgrind | Álgrind | Álgrind | Álgrind | Álgrind |
Jöfnuleiki skáps (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
IC-bílstjóri | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Skanna | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Birtustig | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
Meðalorkunotkun | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
Hámarksorkunotkun | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
Sjónarhorn | Horn 140° og lóðrétt 120° | Horn 140° og lóðrétt 120° | Horn 140° og lóðrétt 120° | Horn 140° og lóðrétt 120° | Horn 140° og lóðrétt 120° |
Birtustilling á einum punkti | JÁ | ||||
Litastilling á einum punkti | JÁ | ||||
Inntaksspenna | 200~240 V | ||||
Vatnsheldni | IP66 vatnsheldur | ||||
Viðhaldsleið | Framan og aftan | ||||
LED einingarbil | < 0,3 mm | ||||
Grátóna | > 65536 grátóna | ||||
Litríkur vinnslubiti | 14-bita-18-bita | ||||
Þyngd | ≤28,5 kg/㎡ | ||||
Rammatíðni | ≥60Hz | ||||
Líftími (klst.) | 100.000 klukkustundir | ||||
Andstæðuhlutfall | 3000:1 | ||||
Stjórnkerfi | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Vinnuhitastig/rakastig (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Geymsluhitastig / raki (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Ef þú hefur áhuga á vörum okkar, vinsamlegast hafðu samband við okkur tafarlaust
Hafðu samband við sölusérfræðing
Vertu í sambandi við okkur til að uppgötva nýjungar, sértilboð og innsýn sem mun lyfta fyrirtæki þínu á næsta stig.
ReissDisplay er faglegur framleiðandi og lausnaaðili fyrir LED skjái, sem hefur skuldbundið sig til að verða leiðandi í heiminum í lausnum fyrir LED myndveggi. Við leggjum áherslu á að skila hágæða, sérsniðnum og endingargóðum vörum til að mæta fjölbreyttum þörfum og hjálpa viðskiptavinum okkar að ná framúrskarandi sjónrænni upplifun.
VÖRUR
UM OKKUR
Heimilisfang verksmiðju:
Bygging 6, Huike iðnaðargarðurinn fyrir flatskjái, nr. 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong samfélaginu, Bao'an hverfi, Shenzhen borg, Kína.
© Höfundarréttur REISS Optoelectronics Group