Solusi Tampilan LED Layar 3D
REISSDISPLAY membuat kabinet display LED seri 3D-FA dari paduan aluminium, menghadirkan kinerja tinggi yang serbaguna untuk lingkungan yang dinamis. Dengan ukuran standar 960 x 640 mm dan 960 x 960 mm, kabinet ini memberikan solusi optimal untuk berbagai layar iklan LED luar ruangan , bahkan dalam kondisi cuaca buruk.
Di era perkembangan teknologi yang pesat saat ini, inovasi revolusioner terus bermunculan di bidang media visual dan komunikasi. Salah satu inovasi ini adalah layar LED 3D. REISSDISPLAY memiliki pengalaman luas dalam pembuatan layar LED dan papan reklame LED, dan kami sangat senang berbagi dengan Anda manfaat dan aplikasi layar LED 3D. Dalam artikel ini, kita akan membahas apa itu layar LED 3D, cara kerjanya, dan aplikasi umumnya.
Dimensi Sempurna Tampilan LED Layar Luar Ruangan 3D
1: Desain kabinet 960*960mm dan 480*960mm, bahan aluminium
2: Bahan paduan magnesium, yang paling ringan, cangkang modul juga terbuat dari bahan paduan aluminium
3: Presisi tinggi, koneksi mulus
4: Instalasi cepat dan mudah, menghemat tenaga kerja
5: Kinerja pembuangan panas yang baik, perlindungan yang baik untuk modul dan sirkuit
6: Fungsi perawatan depan dan belakang. Sepenuhnya tahan air IP68
Penyambungan Busur dan Penyambungan Sudut Siku-siku
Perawatan Depan
Manfaat Perawatan Depan dan Belakang
Layar Hemat Energi: Katoda Umum vs. Anoda Umum
Fungsi Desain Tahan Air Sepenuhnya di Tampilan Luar Ruangan
Memastikan ketahanan dan keandalannya dalam berbagai kondisi lingkungan sangatlah penting. Fitur ini melindungi komponen internal dari masuknya air, debu, dan faktor lingkungan lainnya, sehingga ideal untuk aplikasi luar ruangan.
Super Tahan Dingin dan Panas
Disipasi Panas Yang Sangat Baik
Modul Tampilan LED Cangkang Bawah Sepenuhnya Aluminium
Hemat Energi 30-60%
Kecerahan Super pada Tampilan LED Layar 3D
Berbagai Metode Pemasangan untuk Tampilan LED Layar 3D
Kasus Aplikasi
Video Aplikasi dan Instalasi
spesifikasi
| Spesifikasi Seri 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pilih Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| Pitch (mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| Tipe | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Kepadatan (titik) | 50625(titik/㎡) | 30628(titik/㎡) | 22500(titik/㎡) | 15625(titik/㎡) | 10000(titik/㎡) |
| Modul Ukuran (mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| Resolusi Modul (titik) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| Berat Modul (Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| Kabinet Ukuran (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| Resolusi Kabinet (titik) | 216x216 | 168x168 | 144x144 | 96x96 | 96x96 |
| Berat Kabinet (Kg) | Rangka Aluminium 26Kg | Rangka Aluminium 26Kg | Rangka Aluminium 26Kg | Rangka Aluminium 26Kg | Rangka Aluminium 26Kg |
| Jumlah Modul/Kabinet (L×T) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x3 |
| Way instalasi | Instalasi tetap | Instalasi tetap | Instalasi tetap | Instalasi tetap | Instalasi tetap |
| Mendapatkan Sertifikasi | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 | CE, EMC, RoHS, ISO9001 |
| kabinet Material | Bingkai Aluminium | Bingkai Aluminium | Bingkai Aluminium | Bingkai Aluminium | Bingkai Aluminium |
| Kerataan Kabinet (mm) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| Pengemudi IC | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| Memindai | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| Kecerahan | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
| Konsumsi Daya Rata-rata | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
| Konsumsi Daya Maksimum | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
| melihat Sudut | Tinggi 140° & Tinggi 140° | Tinggi 140° & Tinggi 140° | Tinggi 140° & Tinggi 140° | Tinggi 140° & Tinggi 140° | Tinggi 140° & Tinggi 140° |
| Penyesuaian kecerahan titik tunggal | YES | ||||
| Penyesuaian Warna Titik Tunggal | YES | ||||
| Tegangan masukan | 200 ~ 240 V | ||||
| Tingkat Tahan Air | IP68 tahan air | ||||
| Cara Perawatan | Depan dan belakang | ||||
| Kesenjangan Modul LED | <0.3mm | ||||
| greyscale | > 65536 skala abu-abu | ||||
| Bit Proses Berwarna-warni | 14bit-18bit | ||||
| Berat | ≤28.5kg/㎡ | ||||
| Frame Rate | 60Hz | ||||
| Umur pakai (jam) | 100,000hours | ||||
| Rasio Kontras | 3000:1 | ||||
| Control System | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
| Suhu Kerja/ Kelembaban (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| Suhu Penyimpanan / Kelembaban (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




