Vaša trenutna lokacija:
REISSDISPLAY 3D-FA serija 3D zaslon LED zaslon Ormari su izrađeni od aluminijske legure, što osigurava svestranost i visoke performanse u dinamičnim okruženjima. Sa standardnim veličinama od 960 x 640 mm i 960 x 960 mm, ovi ormari pružaju optimalna rješenja za razne vanjske LED reklamne ekrane, čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.
1: Dizajn ormara 960*960 mm i 480*960 mm, aluminijski materijal
2: Materijal od legure magnezija, najlakši, školjka modula je također izrađena od legure aluminija
3: Visoka preciznost, besprijekorna veza
4: Brza i jednostavna instalacija, ušteda radne snage
5: Dobre performanse odvođenja topline, dobra zaštita modula i sklopova
6: Funkcije održavanja sprijeda i straga. Potpuno vodootporno IP66
Osiguravanje njegove trajnosti i pouzdanosti u raznim uvjetima okoline ključno je. Ova značajka štiti unutarnje komponente od prodora vode, prašine i drugih čimbenika okoline, što ga čini idealnim za vanjsku primjenu.
Nema dostupnih videozapisa.
Specifikacija serije 3D-FA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Razmak (mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Tip | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Gustoća (točke) | 50625 (točke/㎡) | 30628 (točaka/㎡) | 22500 (točaka/㎡) | 15625 (točaka/㎡) | 10000 (točaka/㎡) |
Veličina modula (mm) | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm |
Rezolucija modula (točke) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Težina modula (kg) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Veličina ormara (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Rezolucija kabineta (točke) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Težina ormara (kg) | Aluminijski okvir od 26 kg | Aluminijski okvir od 26 kg | Aluminijski okvir od 26 kg | Aluminijski okvir od 26 kg | Aluminijski okvir od 26 kg |
Količina modula/ Ormarić (Š×V) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Način instalacije | Fiksna instalacija | Fiksna instalacija | Fiksna instalacija | Fiksna instalacija | Fiksna instalacija |
Dobio certifikat | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
Materijal kabineta | Aluminijski okvir | Aluminijski okvir | Aluminijski okvir | Aluminijski okvir | Aluminijski okvir |
Ravnost kabineta (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
IC upravljački program | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skenirati | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Svjetlina | ≥5500-10000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥6000-8000 (cd/㎡) | ≥6000-10000 (cd/㎡) | ≥5000-10000 (cd/㎡) |
Prosječna potrošnja energije | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
Maks. potrošnja energije | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
Kut gledanja | Hor. 140° i vert. 120° | Hor. 140° i vert. 120° | Hor. 140° i vert. 120° | Hor. 140° i vert. 120° | Hor. 140° i vert. 120° |
Podešavanje svjetline u jednoj točki | DA | ||||
Podešavanje boje jedne točke | DA | ||||
Ulazni napon | 200~240 V | ||||
Vodootpornost | IP66 vodootpornost | ||||
Održavanje puta | Prednji i stražnji | ||||
Razmak LED modula | < 0,3 mm | ||||
Siva skala | > 65536 siva skala | ||||
Šareni dio procesa | 14-bitni-18-bitni | ||||
Težina | ≤28,5 kg/㎡ | ||||
Broj sličica u sekundi | ≥60Hz | ||||
Životni vijek (sati) | 100.000 sati | ||||
Omjer kontrasta | 3000:1 | ||||
Upravljački sustav | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Radna temperatura/vlažnost (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Temperatura skladištenja / vlažnost (℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Ako ste zainteresirani za naše proizvode, molimo Vas da nas odmah kontaktirate
Kontaktirajte prodajnog stručnjaka
Ostanite povezani s nama kako biste otkrili najnovije inovacije, ekskluzivne ponude i uvide koji će vaše poslovanje podići na višu razinu.
ReissDisplay je profesionalni proizvođač i pružatelj rješenja za LED zaslone, posvećen tome da postane globalni lider u rješenjima za LED video zidove. Usredotočeni smo na isporuku visokokvalitetnih, prilagođenih i izdržljivih proizvoda kako bismo zadovoljili raznolike potrebe i pomogli našim klijentima da postignu izvanredna vizualna iskustva.
PROIZVODI
O NAMA
Adresa tvornice:
Zgrada 6, Industrijski park s ravnim panelima Huike, br. 1, Ulica Gongye 2nd, Zajednica Shiyan Shilong, Okrug Bao'an, Grad Shenzhen, Kina.
© Autorska prava REISS Optoelectronics Group