3डी स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले समाधान
रीसडिस्प्ले अपनी 3D-FA सीरीज LED डिस्प्ले कैबिनेट्स को पूरी तरह से एल्युमीनियम मिश्र धातु से तैयार करता है, जो गतिशील वातावरण के लिए बहुमुखी उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है। 960 x 640 मिमी और 960 x 960 मिमी के मानक आकारों के साथ, ये कैबिनेट्स विभिन्न प्रकार के लिए इष्टतम समाधान प्रदान करते हैं आउटडोर एलईडी प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी विज्ञापन स्क्रीन का उपयोग किया जा सकता है।
आज के तेजी से बढ़ते तकनीकी विकास के युग में, दृश्य मीडिया और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी नवाचार सामने आते रहते हैं। इन नवाचारों में से एक है 3D स्क्रीन LED डिस्प्ले। REISSDISPLAY के पास LED डिस्प्ले और LED बिलबोर्ड के निर्माण में व्यापक अनुभव है, और हम आपके साथ 3D LED डिस्प्ले के लाभ और अनुप्रयोगों को साझा करने में बहुत खुश हैं। इस लेख में, हम यह पता लगाएंगे कि 3D LED डिस्प्ले क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं, और उनके सामान्य अनुप्रयोग क्या हैं।
3D आउटडोर स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले का सही आयाम
1: 960*960mm और 480*960mm कैबिनेट डिजाइन, एल्यूमीनियम सामग्री
2: मैग्नीशियम मिश्र धातु सामग्री, सबसे हल्का, मॉड्यूल खोल भी एल्यूमीनियम मिश्र धातु सामग्री से बना है
3: उच्च परिशुद्धता, निर्बाध कनेक्शन
4: त्वरित और आसान स्थापना, जनशक्ति की बचत
5: अच्छा गर्मी अपव्यय प्रदर्शन, मॉड्यूल और सर्किट के लिए अच्छी सुरक्षा
6: आगे और पीछे रखरखाव कार्य। पूरी तरह से वाटरप्रूफ IP68
आर्क स्प्लिसिंग और राइट-एंगल स्प्लिसिंग
सामने रखरखाव
आगे और पीछे के रखरखाव के लाभ
ऊर्जा-बचत स्क्रीन: सामान्य कैथोड बनाम सामान्य एनोड
आउटडोर डिस्प्ले में पूरी तरह से वाटरप्रूफ डिज़ाइन फ़ंक्शन
विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में इसकी स्थायित्व और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। यह विशेषता आंतरिक घटकों को पानी के प्रवेश, धूल और अन्य पर्यावरणीय कारकों से बचाती है, जिससे यह बाहरी अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाता है।
अति शीत एवं उष्ण प्रतिरोधी
उत्कृष्ट गर्मी अपव्यय
ऑल-एल्युमिनियम बॉटम शेल एलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल
ऊर्जा-बचत 30-60%
3D स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले में सुपर ब्राइटनेस
3D स्क्रीन एलईडी डिस्प्ले के लिए विभिन्न स्थापना विधियाँ
अनुप्रयोग मामले
अनुप्रयोग और स्थापना वीडियो
विशेष विवरण
| 3D-FA श्रृंखला विशिष्टता | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| आदर्श | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| पिच (मिमी) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| प्रकार | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| घनत्व(डॉट्स) | 50625(डॉट्स/㎡) | 30628(डॉट्स/㎡) | 22500(डॉट्स/㎡) | 15625(डॉट्स/㎡) | 10000(डॉट्स/㎡) |
| मॉड्यूल आकार(मिमी) | 480mm एक्स 320mm | 480mm एक्स 320mm | 480mm एक्स 320mm | 480mm एक्स 320mm | 480mm एक्स 320mm |
| मॉड्यूल रिज़ॉल्यूशन(डॉट्स) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| मॉड्यूल वजन (किलोग्राम) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| मंत्रिमंडल का आकार (मिमी) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| कैबिनेट संकल्प(डॉट्स) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
| कैबिनेट वजन (किलोग्राम) | 26 किलोग्राम एल्युमिनियम फ्रेम | 26 किलोग्राम एल्युमिनियम फ्रेम | 26 किलोग्राम एल्युमिनियम फ्रेम | 26 किलोग्राम एल्युमिनियम फ्रेम | 26 किलोग्राम एल्युमिनियम फ्रेम |
| मॉड्यूल मात्रा/कैबिनेट (W×H) | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 | 2 × 3 |
| स्थापना रास्ता | निश्चित स्थापना | निश्चित स्थापना | निश्चित स्थापना | निश्चित स्थापना | निश्चित स्थापना |
| प्रमाणन मिला | सीई, ईएमसी, आरओएचएस, आईएसओ 9001 | सीई, ईएमसी, आरओएचएस, आईएसओ 9001 | सीई, ईएमसी, आरओएचएस, आईएसओ 9001 | सीई, ईएमसी, आरओएचएस, आईएसओ 9001 | सीई, ईएमसी, आरओएचएस, आईएसओ 9001 |
| मंत्रिमंडल सामग्री | ऐल्युमिनियम का फ्रेम | ऐल्युमिनियम का फ्रेम | ऐल्युमिनियम का फ्रेम | ऐल्युमिनियम का फ्रेम | ऐल्युमिनियम का फ्रेम |
| कैबिनेट समता(मिमी) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| आईसी ड्राइवर | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| स्कैन | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| चमक | ≥5500-10000(सीडी/㎡) | ≥6000-10000(सीडी/㎡) | ≥6000-8000(सीडी/㎡) | ≥6000-10000(सीडी/㎡) | ≥5000-10000(सीडी/㎡) |
| Ave.बिजली खपत | ≤700(डब्ल्यू/㎡) | ≤680(डब्ल्यू/㎡) | ≤700(डब्ल्यू/㎡) | ≤650(डब्ल्यू/㎡) | ≤650(डब्ल्यू/㎡) |
| अधिकतम बिजली खपत | ≤250(डब्ल्यू/㎡) | ≤250(डब्ल्यू/㎡) | ≤235(डब्ल्यू/㎡) | ≤200(डब्ल्यू/㎡) | ≤200(डब्ल्यू/㎡) |
| देखने के कोण | क्षैतिज 140° और ऊर्ध्वाधर 140° | क्षैतिज 140° और ऊर्ध्वाधर 140° | क्षैतिज 140° और ऊर्ध्वाधर 140° | क्षैतिज 140° और ऊर्ध्वाधर 140° | क्षैतिज 140° और ऊर्ध्वाधर 140° |
| एकल बिंदु चमक समायोजन | हाँ | ||||
| एकल बिंदु रंगीन समायोजन | हाँ | ||||
| इनपुट वोल्टेज | 200 ~ 240 वी | ||||
| निविड़ अंधकार स्तर | IP68 जलरोधक | ||||
| रखरखाव का तरीका | अगला और पिछला | ||||
| एलईडी मॉड्यूल गैप | <0.3mm | ||||
| ग्रेस्केल | > 65536 ग्रेस्केल | ||||
| रंगीन प्रक्रिया बिट | 14बिट-18बिट | ||||
| वजन | ≤28.5किग्रा/㎡ | ||||
| फ्रेम दर | ≥60 हर्ट्ज | ||||
| जीवनकाल (घंटे) | 100,000hours | ||||
| इसके विपरीत अनुपात | 3000:1 | ||||
| नियंत्रण प्रणाली | नोवा/लिन्सन/मूसेल/कलरलाइट | ||||
| कार्य तापमान/ आर्द्रता (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
| भंडारण तापमान / आर्द्रता(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH | ||||




