המיקום הנוכחי שלך:
P2.9 P3.9 P4.8 P6.2 P7.8 P10.4 סדרת OF-BF מסך חיצוני ארון קל במיוחד, שירות כפול ועיצוב IP65 מבודדים רכיבים אלקטרוניים מלחות ואבק, כך שהמסך אמין יותר. מסכי LED ישרים ומרובעים מציעים מגוון רחבי פיקסלים מ-P2.9 עד P10.42. עיצוב ה-HUB ללא כבלים הופך את התצוגה למסודרת וללא עומס, מה שהופך את הצפייה לידידותית וחלקה יותר, תחזוקה כפולה מהירה מלפנים ואחורי, תחזוקה אחורית ללא דאגות, ומערכת נעילה בעלת שש האחוריות מאפשרת פירוק קל של כל מודול, וחוסכת זמן ונוחות. החומר העשוי כולו אלומיניום עמיד ויציב יותר מפלדה מסורתית. אין לו מאוורר, יש לו פיזור חום מעולה ואינו דורש מיזוג אוויר. הוא זמין בצבעים כסף ושחור.
1: עיצוב ארון 1000*1000 מ"מ, אלומיניום
2: חומר סגסוגת מגנזיום, הקל ביותר, רק 23 ק"ג
3: חיבור חלק ודיוק גבוה
4: התקנה מהירה וקלה, חיסכון בעבודה
5: ביצועי פיזור חום טובים, הגנה טובה למודולים ומעגלים
6: פונקציות תחזוקה קדמיות ואחוריות. עמידות למים לחלוטין בתקן IP65.
ספק הכוח, כרטיס הרכזת וכרטיס הקליטה משולבים כולם במארז מערכת מודולרי, המבטיח הגנה מפני חדירת מים. מארז זה מתוכנן להיות ניתן להסרה, מה שמקל על החלפה ותחזוקה קלים לשיפור יעילות תפעולית.
העיצוב הדק במיוחד וקל משקל של צגי LED חיצוניים משפר משמעותית את השימושיות שלהם ביישומים שונים, במיוחד עבור מסכי פרסום חוץ. תכונות אלו מאפשרות שיטות התקנה נוחות ומשפרות את הביצועים הכוללים, מה שהופך אותם לאידיאליים עבור סביבות פרסום דינמיות.
אין סרטונים זמינים.
פָּרִיט | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
גובה הפיקסל | 3.91 מ"מ | 4.81 מ"מ | 6.25 מ"מ | 7.81 מ"מ | 10.41 מ"מ |
סוג LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
גודל המודול | 500x250 מ"מ | 500x250 מ"מ | 500x250 מ"מ | 500x250 מ"מ | 500x250 מ"מ |
רזולוציית המודול | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
החלטת הקבינט | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
גודל ארון (רוחב x גובה) | 1000x1000 מ"מ / 1000x500 מ"מ / 1500x1000 מ"מ / 1500x500 מ"מ | ||||
צְפִיפוּת | 65,536 נקודות/㎡ | 43,264 נקודות/㎡ | 25,600 נקודות/㎡ | 16,384 נקודות/㎡ | 9,216 נקודות/㎡ |
בְּהִירוּת | ≥5000 ניט | ≥5000 ניט | ≥5500 ניט | ≥5500 ניט | ≥6500 ניט |
לִסְרוֹק | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
צריכת חשמל מקסימלית | 600~800 וואט/מ"ר | 600~800 וואט/מ"ר | 600~800 וואט/מ"ר | 600~800 וואט/מ"ר | 600~800 וואט/מ"ר |
צריכת חשמל ממוצעת | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ | 100~200W/㎡ |
משקל (1000×1000) | 23 ק"ג | 23 ק"ג | 23 ק"ג | 23 ק"ג | 23 ק"ג |
קצב רענון | ≥3840 הרץ | ≥3840 הרץ | ≥3840 הרץ | ≥3840 הרץ | ≥3840 הרץ |
זווית ראייה (אופקית/אנכית) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
מתח עבודה | זרם חילופין 210 וולט ~ 240 וולט 50-60 הרץ | זרם חילופין 210 וולט ~ 240 וולט 50-60 הרץ | זרם חילופין 210 וולט ~ 240 וולט 50-60 הרץ | זרם חילופין 210 וולט ~ 240 וולט 50-60 הרץ | זרם חילופין 210 וולט ~ 240 וולט 50-60 הרץ |
טמפרטורת פעולה | 20°C- ~ 50°C+ | 20°C- ~ 50°C+ | 20°C- ~ 50°C+ | 20°C- ~ 50°C+ | 20°C- ~ 50°C+ |
מבצע לחות | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
רמת הגנה | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
אם אתם מעוניינים במוצרים שלנו, אנא צרו איתנו קשר בהקדם
צרו קשר עם מומחה מכירות
הישארו איתנו בקשר כדי לגלות את החידושים האחרונים, מבצעים בלעדיים ותובנות שיקפצו את העסק שלכם לשלב הבא.
ReissDisplay היא יצרנית וספקית פתרונות מקצועית של צגי LED, המחויבת להפוך למובילה עולמית בפתרונות קיר וידאו LED. אנו מתמקדים באספקת מוצרים איכותיים, מותאמים אישית ועמידים כדי לענות על צרכים מגוונים ולעזור ללקוחותינו להשיג חוויות ויזואליות יוצאות דופן.
מוצרים
אודותינו
כתובת המפעל:
בניין 6, פארק התעשייה צגי הפנל השטוח Huike, מס' 1, דרך Gongye 2, קהילת Shiyan Shilong, מחוז Bao'an, העיר שנזן, סין.
© זכויות יוצרים קבוצת אופטואלקטרוניקה רייס