Votre emplacement actuel:
REISSDISPLAY 3D-FA series 3D screen LED display cabinets are crafted from all-aluminum alloy, ensuring both versatility and high performance in dynamic environments. With standard sizes of 960 x 640 mm and 960 x 960 mm, these cabinets provide optimal solutions for various outdoor LED advertising screens, even in adverse weather conditions.
1: 960*960mm and 480*960mm cabinet design, aluminum material
2: Magnesium alloy material, the lightest, the module shell is also made of aluminum alloy material
3 : Haute précision, connexion transparente
4: Quick and easy installation, saving manpower
5 : Bonnes performances de dissipation thermique, bonne protection des modules et des circuits
6: Front and rear maintenance functions. Fully waterproof IP66
Ensuring its durability and reliability in a variety of environmental conditions is critical. This feature protects internal components from water ingress, dust, and other environmental factors, making it ideal for outdoor applications.
Aucune vidéo disponible.
3D-FA Series Specification | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modèle | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Pitch(mm) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10 mm |
Taper | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Density(dots) | 50625(dots/㎡) | 30628(dots/㎡) | 22500(dots/㎡) | 15625(dots/㎡) | 10000(dots/㎡) |
Module Size(mm) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
Résolution du module (points) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Module Weight(Kg) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
Taille de l'armoire (mm) | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 | 960×960×75 |
Cabinet Resolution(dots) | 216×216 | 168×168 | 144×144 | 96×96 | 96×96 |
Cabinet Weight(Kg) | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame | 26Kg Aluminum Frame |
Modules Qty/ Cabinet (W×H) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Installation Way | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation | Fixed Installation |
Got Certification | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC | CE,ROHS,FCC.EMC |
Matériau de l'armoire | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame | Aluminum Frame |
Cabinet Evenness(mm) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
IC Driver | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Balayage | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Luminosité | ≥5500-10000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥6000-8000(cd/㎡) | ≥6000-10000(cd/㎡) | ≥5000-10000(cd/㎡) |
Ave.Power Comsumption | ≤700(W/㎡) | ≤680(W/㎡) | ≤700(W/㎡) | ≤650(W/㎡) | ≤650(W/㎡) |
Max.Power Comsumption | ≤250(W/㎡) | ≤250(W/㎡) | ≤235(W/㎡) | ≤200(W/㎡) | ≤200(W/㎡) |
Angle de vision | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° | Hor. 140°&Vert. 120° |
Single Dot brightness adjustment | YES | ||||
Single Dot Colorful adjustment | YES | ||||
Tension d'entrée | 200~240 V | ||||
Waterproof Level | IP66 waterproof | ||||
Maintenance Way | Front and Rear | ||||
LED Module Gap | < 0.3mm | ||||
Échelle de gris | > 65536 grayscale | ||||
Colorful Process Bit | 14bit-18bit | ||||
Poids | ≤28.5kg/㎡ | ||||
Frame Rate | ≥ 60 Hz | ||||
Lifespan(hrs) | 100 000 heures | ||||
Rapport de contraste | 3000:1 | ||||
Système de contrôle | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Work Temperature/ Humidity (℃/RH) | -10℃~50℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Storage Temperature / Humidity(℃/RH) | -40℃~85℃ / 10%RH~98%RH |
Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous contacter rapidement
Contactez un expert commercial
Restez connecté avec nous pour découvrir les dernières innovations, offres exclusives et informations qui élèveront votre entreprise au niveau supérieur.
ReissDisplay est un fabricant et fournisseur professionnel d'écrans LED, déterminé à devenir un leader mondial des solutions de murs vidéo LED. Nous nous attachons à fournir des produits de haute qualité, personnalisés et durables pour répondre à divers besoins et aider nos clients à vivre des expériences visuelles exceptionnelles.
PRODUITS
À PROPOS DE NOUS
Adresse de l'usine :
Bâtiment 6, parc industriel d'écrans plats Huike, n° 1, Gongye 2nd Road, communauté Shiyan Shilong, district de Bao'an, ville de Shenzhen, Chine.
© Copyright REISS Optoelectronics Group