Nykyinen sijaintisi:
P2.9 P3.9 P4.8 P6.2 P7.8 P10.4 OF-BF-sarja ulkonäyttö Erittäin kevyt kotelo, kaksoiskäyttöinen ja IP65-luokitus eristävät elektroniset komponentit kosteudelta ja pölyltä, joten näyttö on luotettavampi. Suorat, neliönmuotoiset LED-näytöt tarjoavat erilaisia pikselitiheyksiä P2.9:stä P10.42:een. Langaton HUB-muotoilu tekee näytöstä siistin ja selkeän, mikä tekee katselukokemuksesta miellyttävämmän ja sujuvamman. Etu- ja takaosan kaksoishuolto on nopeaa, takaosan huolto on huoletonta, ja sen kuuden takaosan lukkojärjestelmä mahdollistaa jokaisen moduulin helpon purkamisen, mikä säästää aikaa ja mukavuutta. Kokoalumiininen materiaali on kestävämpää ja vakaampaa kuin perinteinen teräs. Siinä ei ole tuuletinta, se poistaa lämmön erinomaisesti, eikä se vaadi ilmastointia. Saatavilla hopean ja mustan värisenä.
1: 1000 * 1000 mm:n kaappirakenne, alumiini
2: Magnesiumseosmateriaali, kevyin, vain 23 kg
3: Erittäin tarkka ja saumaton yhteys
4: Nopea ja helppo asennus, mikä säästää työtä
5: Hyvä lämmönpoistokyky, hyvä suoja moduuleille ja piireille
6: Etu- ja takaosan huoltotoiminnot. Täysin vedenpitävä IP65-luokitus
Virtalähde, keskitinkortti ja vastaanottokortti on integroitu modulaariseen järjestelmäkoteloon, mikä takaa suojan veden tunkeutumiselta. Kotelo on suunniteltu irrotettavaksi, mikä helpottaa vaihtamista ja huoltoa ja parantaa toiminnan tehokkuutta.
Ulkokäyttöön tarkoitettujen LED-näyttöjen erittäin ohut ja kevyt rakenne parantaa merkittävästi niiden käytettävyyttä erilaisissa sovelluksissa, erityisesti ulkomainosten yhteydessä. Nämä ominaisuudet helpottavat asennusta ja parantavat yleistä suorituskykyä, mikä tekee niistä ihanteellisia dynaamisiin mainosympäristöihin.
Ei videoita saatavilla.
Tuote | P3.91 | P4.84 | P6.25 | P7.81 | P10.4 |
Pikselitiheys | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm | 7,81 mm | 10,41 mm |
LED-tyyppi | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Moduulin koko | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm | 500x250 mm |
Moduulin resoluutio | 128×64 | 104×52 | 80×40 | 64×32 | 48×24 |
Hallituksen päätöslauselma | 256×256 | 208×208 | 160×160 | 128×128 | 96×96 |
Kaapin koko (L x K) | 1000x1000 mm / 1000x500 mm / 1500x1000 mm / 1500x500 mm | ||||
Tiheys | 65 536 pistettä/㎡ | 43 264 pistettä/㎡ | 25 600 pistettä/㎡ | 16 384 pistettä/㎡ | 9 216 pistettä/㎡ |
Kirkkaus | ≥5000 nitriiliä | ≥5000 nitriiliä | ≥5500 nittiä | ≥5500 nittiä | ≥6500 nittiä |
Skannata | 1/16 | 1/13 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
Maksimaalinen virrankulutus | 600–800 W/㎡ | 600–800 W/㎡ | 600–800 W/㎡ | 600–800 W/㎡ | 600–800 W/㎡ |
Keskimääräinen virrankulutus | 100–200 W/㎡ | 100–200 W/㎡ | 100–200 W/㎡ | 100–200 W/㎡ | 100–200 W/㎡ |
Paino (1000 × 1000) | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 23 kg |
Päivitystaajuus | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Katselukulma (vaaka/pysty) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Käyttöjännite | Vaihtovirta 210 V ~ 240 V 50–60 Hz | Vaihtovirta 210 V ~ 240 V 50–60 Hz | Vaihtovirta 210 V ~ 240 V 50–60 Hz | Vaihtovirta 210 V ~ 240 V 50–60 Hz | Vaihtovirta 210 V ~ 240 V 50–60 Hz |
Käyttölämpötila | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C |
Operaatio Humdity | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
Suojaustaso | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, ota meihin yhteyttä pikaisesti
Ota yhteyttä myyntiasiantuntijaan
Pysy yhteydessä meihin löytääksesi uusimmat innovaatiot, ainutlaatuiset tarjoukset ja näkemykset, jotka nostavat yrityksesi seuraavalle tasolle.
ReissDisplay on ammattimainen LED-näyttöjen valmistaja ja ratkaisujen toimittaja, joka on sitoutunut tulemaan globaaliksi johtajaksi LED-videoseinäratkaisuissa. Keskitymme toimittamaan korkealaatuisia, räätälöityjä ja kestäviä tuotteita, jotka vastaavat monipuolisiin tarpeisiin ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan erinomaisia visuaalisia kokemuksia.
TUOTTEET
TIETOA MEISTÄ
Tehtaan osoite:
Rakennus 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, nro 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong Community, Bao'anin alue, Shenzhen, Kiina.
© Tekijänoikeudet REISS Optoelectronics Group