Micro LED displays represent the forefront of display technology, offering unparalleled image quality, energy efficiency, and design flexibility. These advanced displays utilize microscopic LEDs to create vibrant visuals with exceptional brightness and color accuracy, making them suitable for a wide range of applications.
Smart LED TV Display REISSDISPLAY Get the experience of premium smart TVs, but on a larger scale. Multiple sizing options are available. All options come in Full HD (1920x1080p) resolution. This display can either be wall-mounted or used on a base with wheels. VisionPro HD is a combination of dynamic picture quality and versatility at […]
Näytä tiedotExplore the COB LED Display Screen for outstanding image quality and eco-friendly technology. Upgrade your display experience today.
Näytä tiedotUpto Upto 3840Hz
Laajat katselukulmat
Suorakulmainen liitos
Erittäin ohut paksuus
Magneettisen imun asennus
Etuosan huolto
Alumiini
5.5-35kg/pc
Pikselitiheys (mm) | 1.25 | 1.25 | 1.56 | 1.66 |
Käyttöympäristö | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa | Sisätiloissa |
Moduulin koko (mm) | 200*150 | 200*150 | 200*150 | 200*150 |
Kaapin koko (mm) | 400*300*62 | 400*450*62 | 400*450*62 | 400*450*62 |
Kaapin resoluutio (L×K) | 320*240 | 320*360 | 256*288 | 240*271 |
IP-luokitus | Front IP44Rear IP54 | Etuosan IP44-suojaus Takaosan IP54-suojaus | Etuosan IP44-suojaus Takaosan IP54-suojaus | Etuosan IP65-suojaus, takaosan IP54-suojaus |
Paino (kg/kaappi) | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
Valkotasapainon kirkkaus (nit) | 600-8000 | 600-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
Vaakasuora / pystysuora katselukulma | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
Virrankulutus (W/㎡) | 250±15%/120±15% | 250±15%/150±15% | 300±15%/150±15% | 350±15%/150±15% |
Virkistystaajuus (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Ohjausjärjestelmä | Nova | Nova | Nova | Nova |
Sertifiointi | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL | CE, FCC, ETL |
ReissDisplay on ammattimainen LED-näyttöjen valmistaja ja ratkaisujen toimittaja, joka on sitoutunut tulemaan globaaliksi johtajaksi LED-videoseinäratkaisuissa. Keskitymme toimittamaan korkealaatuisia, räätälöityjä ja kestäviä tuotteita, jotka vastaavat monipuolisiin tarpeisiin ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan erinomaisia visuaalisia kokemuksia.
TUOTTEET
TIETOA MEISTÄ
Tehtaan osoite:
Rakennus 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, nro 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong Community, Bao'anin alue, Shenzhen, Kiina.
© Tekijänoikeudet REISS Optoelectronics Group