Nykyinen sijaintisi:
REISSDISPLAY 3D-FA-sarja 3D-LED-näyttö Kaapit on valmistettu kokonaan alumiiniseoksesta, mikä varmistaa sekä monipuolisuuden että korkean suorituskyvyn dynaamisissa ympäristöissä. Vakiokokoineen 960 x 640 mm ja 960 x 960 mm nämä kaapit tarjoavat optimaaliset ratkaisut erilaisiin ulkokäyttöön tarkoitettuihin LED-mainosnäyttöihin jopa vaikeissa sääolosuhteissa.
1: 960 * 960 mm ja 480 * 960 mm kaappirakenne, alumiinimateriaali
2: Magnesiumseosmateriaali, kevyin, moduulikuori on myös valmistettu alumiiniseosmateriaalista
3: Erittäin tarkka ja saumaton yhteys
4: Nopea ja helppo asennus, mikä säästää työvoimaa
5: Hyvä lämmönpoistokyky, hyvä suoja moduuleille ja piireille
6: Etu- ja takaosan huoltotoiminnot. Täysin vedenpitävä IP66-luokitus
Sen kestävyyden ja luotettavuuden varmistaminen erilaisissa ympäristöolosuhteissa on kriittistä. Tämä ominaisuus suojaa sisäisiä komponentteja vedeltä, pölyltä ja muilta ympäristötekijöiltä, mikä tekee siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.
Ei videoita saatavilla.
3D-FA-sarjan tekniset tiedot | |||||
---|---|---|---|---|---|
Malli | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
Nousu (mm) | 4,4 mm | 5,7 mm | 6,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Tyyppi | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
Tiheys (pisteinä) | 50625 (pistettä/㎡) | 30628 (pistettä/㎡) | 22500 (pistettä/㎡) | 15625 (pistettä/㎡) | 10000 (pistettä/㎡) |
Moduulin koko (mm) | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm | 480 mm x 320 mm |
Moduulin resoluutio (pistettä) | 108*72=7776 | 84*56=4704 | 72*48=3456 | 60*40=2400 | 48*32=1536 |
Moduulin paino (kg) | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Kaapin koko (mm) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
Kaapin resoluutio (pisteinä) | 216 × 216 | 168 × 168 | 144 × 144 | 96 × 96 | 96 × 96 |
Kaapin paino (kg) | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko | 26 kg alumiinirunko |
Moduulien määrä/kaappi (L×K) | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 | 2×3 |
Asennustapa | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus | Kiinteä asennus |
Sain sertifikaatin | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC | CE, ROHS, FCC, EMC |
Kaapin materiaali | Alumiinirunko | Alumiinirunko | Alumiinirunko | Alumiinirunko | Alumiinirunko |
Kaapin tasaisuus (mm) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
IC-ajuri | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
Skannata | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
Kirkkaus | ≥5500–10000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥6000–8000 (cd/㎡) | ≥6000–10000 (cd/㎡) | ≥5000–10000 (cd/㎡) |
Keskimääräinen virrankulutus | ≤700 (W/㎡) | ≤680 (W/㎡) | ≤700 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) | ≤650 (W/㎡) |
Max. virrankulutus | ≤250 (W/㎡) | ≤250 (W/㎡) | ≤235 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) | ≤200 (W/㎡) |
Katselukulma | Vaaka 140° ja pysty 120° | Vaaka 140° ja pysty 120° | Vaaka 140° ja pysty 120° | Vaaka 140° ja pysty 120° | Vaaka 140° ja pysty 120° |
Yhden pisteen kirkkauden säätö | KYLLÄ | ||||
Yhden pisteen värillinen säätö | KYLLÄ | ||||
Tulojännite | 200–240 V | ||||
Vedenpitävyystaso | IP66-vedenpitävä | ||||
Huoltotie | Edessä ja takana | ||||
LED-moduulin rako | < 0,3 mm | ||||
Harmaasävy | > 65536 harmaasävyä | ||||
Värikäs prosessibitti | 14-bittinen–18-bittinen | ||||
Paino | ≤28,5 kg/㎡ | ||||
Kuvataajuus | ≥60 Hz | ||||
Elinikä (tuntia) | 100 000 tuntia | ||||
Kontrastisuhde | 3000:1 | ||||
Ohjausjärjestelmä | NOVA/LINSN/MOOCELL/COLORLIGHT | ||||
Työlämpötila/kosteus (℃/RH) | -10 ℃~50 ℃ / 10%RH~98%RH | ||||
Säilytyslämpötila / kosteus (℃/RH) | -40 ℃~85 ℃ / 10%RH~98%RH |
Jos olet kiinnostunut tuotteistamme, ota meihin yhteyttä pikaisesti
Ota yhteyttä myyntiasiantuntijaan
Pysy yhteydessä meihin löytääksesi uusimmat innovaatiot, ainutlaatuiset tarjoukset ja näkemykset, jotka nostavat yrityksesi seuraavalle tasolle.
ReissDisplay on ammattimainen LED-näyttöjen valmistaja ja ratkaisujen toimittaja, joka on sitoutunut tulemaan globaaliksi johtajaksi LED-videoseinäratkaisuissa. Keskitymme toimittamaan korkealaatuisia, räätälöityjä ja kestäviä tuotteita, jotka vastaavat monipuolisiin tarpeisiin ja auttavat asiakkaitamme saavuttamaan erinomaisia visuaalisia kokemuksia.
TUOTTEET
TIETOA MEISTÄ
Tehtaan osoite:
Rakennus 6, Huike Flat Panel Display Industrial Park, nro 1, Gongye 2nd Road, Shiyan Shilong Community, Bao'anin alue, Shenzhen, Kiina.
© Tekijänoikeudet REISS Optoelectronics Group