راهکارهای نمایشگر LED صفحه نمایش سه بعدی
نمایش مجدد کابینتهای نمایشگر LED سری 3D-FA خود را از آلیاژ تمام آلومینیوم میسازد و عملکرد بالا و چندمنظوره را برای محیطهای پویا ارائه میدهد. این کابینتها با اندازههای استاندارد 960 x 640 میلیمتر و 960 x 960 میلیمتر، راهحلهای بهینهای برای کاربردهای مختلف ارائه میدهند. در فضای باز چراغ صفحه نمایش های تبلیغاتی، حتی در شرایط نامساعد جوی.
در عصر امروز که شاهد توسعه سریع فناوری هستیم، نوآوریهای انقلابی همچنان در زمینه رسانههای بصری و ارتباطات در حال ظهور هستند. یکی از این نوآوریها، نمایشگرهای LED سهبعدی است. REISSDISPLAY تجربه گستردهای در ساخت نمایشگرهای LED و بیلبوردهای LED دارد و ما بسیار خوشحالیم که مزایا و کاربردهای نمایشگرهای LED سهبعدی را با شما به اشتراک بگذاریم. در این مقاله، به بررسی نمایشگرهای LED سهبعدی، نحوه کار آنها و کاربردهای رایج آنها خواهیم پرداخت.
ابعاد کامل نمایشگر LED سه بعدی در فضای باز
1: طراحی کابینت 960 * 960 میلیمتر و 480 * 960 میلیمتر، جنس آلومینیوم
۲: جنس آلیاژ منیزیم، سبکترین، پوسته ماژول نیز از جنس آلیاژ آلومینیوم ساخته شده است
۳: اتصال بدون درز و با دقت بالا
4: نصب سریع و آسان، صرفه جویی در نیروی انسانی
۵: عملکرد خوب در دفع حرارت، محافظت خوب برای ماژولها و مدارها
۶: عملکردهای نگهداری جلو و عقب. کاملاً ضد آب با درجه حفاظت IP6
اتصال قوس و اتصال قائمه
تعمیر و نگهداری جلو
مزایای نگهداری از جلو و عقب خودرو
صفحات نمایش کم مصرف: کاتد مشترک در مقابل آند مشترک
عملکرد طراحی کاملاً ضد آب در نمایشگرهای فضای باز
تضمین دوام و قابلیت اطمینان آن در شرایط محیطی مختلف بسیار مهم است. این ویژگی از اجزای داخلی در برابر نفوذ آب، گرد و غبار و سایر عوامل محیطی محافظت میکند و آن را برای کاربردهای فضای باز ایدهآل میسازد.
فوق العاده مقاوم در برابر سرما و گرما
اتلاف حرارت عالی
ماژول نمایشگر LED با پوسته پایینی تمام آلومینیومی
صرفهجویی در مصرف انرژی 30-60٪
روشنایی فوقالعاده در نمایشگر LED سهبعدی
روشهای مختلف نصب برای نمایشگر LED صفحه نمایش سه بعدی
موارد کاربرد
ویدیوهای کاربردی و نصب
مشخصات
| مشخصات سری 3D-FA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| مدل | P4.4 | P5.7 | P6.6 | P8 | P10 |
| گام (میلی متر) | 4.4mm | 5.7mm | 6.6mm | 8mm | 10mm |
| نوع | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| تراکم (نقاط) | ۵۰۶۲۵ (نقطه/㎡) | ۵۰۶۲۵ (نقطه/㎡) | ۵۰۶۲۵ (نقطه/㎡) | ۵۰۶۲۵ (نقطه/㎡) | ۵۰۶۲۵ (نقطه/㎡) |
| اندازه ماژول (میلی متر) | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm | 480mm X 320mm |
| وضوح ماژول (نقاط) | 108 * 72 = 7776 | 84 * 56 = 4704 | 72 * 48 = 3456 | 60 * 40 = 2400 | 48 * 32 = 1536 |
| وزن ماژول (کیلوگرم) | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg | 2Kg |
| حجم کابینه (میلی متر) | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 | 960 × 960 × 75 |
| وضوح کابینت (نقاط) | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ |
| وزن کابینت (کیلوگرم) | قاب آلومینیومی ۲۶ کیلوگرمی | قاب آلومینیومی ۲۶ کیلوگرمی | قاب آلومینیومی ۲۶ کیلوگرمی | قاب آلومینیومی ۲۶ کیلوگرمی | قاب آلومینیومی ۲۶ کیلوگرمی |
| تعداد ماژولها/کابینت (عرض×ارتفاع) | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ | ۱۳۰۰ × ۶۰۰ |
| راه نصب | نصب و راه اندازی ثابت | نصب و راه اندازی ثابت | نصب و راه اندازی ثابت | نصب و راه اندازی ثابت | نصب و راه اندازی ثابت |
| گواهینامه گرفتم | CE، EMC، RoHS، ISO9001 | CE، EMC، RoHS، ISO9001 | CE، EMC، RoHS، ISO9001 | CE، EMC، RoHS، ISO9001 | CE، EMC، RoHS، ISO9001 |
| کابینه مواد | قاب آلومینیومی | قاب آلومینیومی | قاب آلومینیومی | قاب آلومینیومی | قاب آلومینیومی |
| یکنواختی کابینت (میلیمتر) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
| درایور آی سی | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
| اسکن | 1/9 | 1/7 | 1/6 | 1/4 | 1/2 |
| روشنایی | ≥5500-10000 (سی دی/㎡) | ≥6000-10000 (سی دی/㎡) | ≥6000-8000 (سی دی/㎡) | ≥6000-10000 (سی دی/㎡) | ≥5000-10000 (سی دی/㎡) |
| مصرف برق خیابان | ≤700 (عرض/㎡) | ≤680 (عرض/㎡) | ≤700 (عرض/㎡) | ≤650 (عرض/㎡) | ≤650 (عرض/㎡) |
| حداکثر مصرف برق | ≤250 (عرض/㎡) | ≤250 (عرض/㎡) | ≤235 (عرض/㎡) | ≤200 (عرض/㎡) | ≤200 (عرض/㎡) |
| زاویه دید | افقی ۱۴۰ درجه و عمودی ۱۲۰ درجه | افقی ۱۴۰ درجه و عمودی ۱۲۰ درجه | افقی ۱۴۰ درجه و عمودی ۱۲۰ درجه | افقی ۱۴۰ درجه و عمودی ۱۲۰ درجه | افقی ۱۴۰ درجه و عمودی ۱۲۰ درجه |
| تنظیم روشنایی تک نقطهای | بله | ||||
| تنظیم تک نقطهای رنگارنگ | بله | ||||
| ولتاژ ورودی | 200 ~ 240 V | ||||
| سطح ضد آب | IP68 ضد آب | ||||
| راه تعمیر و نگهداری | جلو و عقب | ||||
| شکاف ماژول LED | <0.3 میلی متر | ||||
| رنگ خاکستری | > 65536 مقیاس خاکستری | ||||
| بیت فرآیند رنگارنگ | 14 بیت-18 بیت | ||||
| وزن | ≤28.5 کیلوگرم / ㎡ | ||||
| نرخ فریم | 60 هرتز | ||||
| طول عمر (ساعت) | 100,000hours | ||||
| نسبت کنتراست | 3000:1 | ||||
| سیستم کنترل | نوا/لینسن/موسل/کالرلایت | ||||
| دمای کار/رطوبت (℃/RH) | -10 ℃ ~ 50 ℃ / 10٪ RH ~ 98٪ RH | ||||
| دمای نگهداری / رطوبت (℃/RH) | -40 ℃ ~ 85 ℃ / 10٪ RH ~ 98٪ RH | ||||




